En estas tablas recogemos el contenido de niacina, ácido nicotínico o vitamina B3 en 600 alimentos.
Con ello proporcionamos una lista de alimentos ricos en niacina así como alimentos que no contienen niacina o vitamina B3.
Niacina o vitamina B3
La niacina es una de las 9 vitaminas hidrosolubles y no se almacena en el cuerpo.
Es necesaria para el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, interviene en la producción de hormonas sexuales y en la síntesis de glucógeno.
Su carencia produce pelagra, que produce problemas digestivos, inflamación de la piel y funcionamiento cognitivo deficiente.
Demasiada niacina puede causar aumento del nivel de glucosa en la sangre, daño hepático, úlcera péptica y erupción cutánea.
Necesidades de niacina o vitamina B3
Las ingestas de referencia de niacina para españoles se establecen en alrededor de 15 miligramos:
Edad | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
14-19 | 15 mg | 14 mg |
20-49 | 18 mg | 14 mg |
50-69 | 17 mg | 14 mg |
70 y mayores | 16 mg | 14 mg |
Embarazo | – | 15 mg |
Lactancia | – | 16 mg |
Preguntas frecuentes
La levadura de cerveza es el alimento con más niacina y contiene 97 mg por 100 gramos.
Tras la levadura de cerveza que aporta 97 mg, el alga espirulina desecada con 28 mg. Las cigalas aportan 27 mg. El hígado de cerdo 26 mg. El atún enlatado, salvado de trigo, los cacahuetes y la crema de cacahuetes aportan unos 18 mg. El salmón, carne de cerdo, sardinas y caballas aportan 13 mg.
La mayoría de cereales del mercado están enriquecidos con esta vitamina. Si no, el primer alimento sería la espirulina que aporta 28 mg. Le siguen los cacahuetes y el salvado de trigo 18 mg. Las pipas peladas y la harina integral de trigo aportan 8,2 mg.
Utilidad de las tablas de alimentos con niacina
Las tablas pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en niacina.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra, por ejemplo porque se haya detectado un déficit o se sospeche o porque estén en una situación con mayores necesidades. - Consumir alimentos sin niacina o bajos en niacina.
Si fuera necesario controlar su ingesta, disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil.
Lista completa de alimentos ricos en niacina o vitamina B3
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido de alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Los valores indican alimentos con nicaina en miligramos por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | mg niacina |
---|---|
LEVADURA | 97,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 30,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 30,00 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 28,30 |
CIGALA | 27,00 |
HIGADO DE CERDO | 19,37 |
ATUN EN ESCABECHE | 18,80 |
ATUN AL NATURAL | 18,78 |
PIMENTON | 18,40 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 18,38 |
HIGADO DE TERNERA | 18,32 |
SALVADO DE TRIGO | 18,28 |
ATUN EN ACEITE | 18,20 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 18,03 |
CREMA DE CACAHUETE | 18,00 |
BONITO | 17,80 |
HIGADO DE VACA | 17,80 |
BONITO EN ACEITE | 17,80 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 17,80 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 17,52 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 17,33 |
CABALLA EN ACEITE | 17,10 |
ATUN | 17,05 |
BACALAO SALADO | 15,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 15,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 15,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 15,00 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 15,00 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 15,00 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 15,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 14,93 |
HIGADO DE POLLO | 14,80 |
SALMON AHUMADO | 13,70 |
SALMON | 13,17 |
SOLOMILLO DE CERDO | 13,17 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 13,00 |
CERDO MAGRO | 12,93 |
CARNE DE JABALI | 12,90 |
SARDINA EN ACEITE | 12,57 |
SARDINILLA EN ACEITE | 12,57 |
CABALLA | 12,47 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 12,40 |
FAISAN ENTERO | 12,08 |
PECHUGA DE POLLO | 12,05 |
LOMO EMBUCHADO | 12,00 |
RIÑON DE CORDERO | 11,98 |
CODORNIZ | 11,95 |
PEZ ESPADA | 11,92 |
POLLO ENTERO | 11,70 |
RIÑON DE CERDO | 11,67 |
BOQUERON | 11,60 |
PECHUGA DE PAVO | 11,57 |
SOBRASADA | 11,50 |
CHISTORRA | 11,50 |
CHORIZO | 11,47 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 11,30 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 11,30 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 11,30 |
RIÑON DE TERNERA | 11,17 |
CONEJO | 10,98 |
PAVO | 10,57 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 10,55 |
LIEBRE | 10,50 |
CORAZON DE VACA | 10,47 |
GUISANTE SECO | 10,33 |
PASTA DE COLORES | 10,13 |
SARDINA | 9,57 |
PIERNA DE CORDERO | 9,50 |
CARNE DE VACA MAGRA | 9,50 |
MUSLO DE POLLO | 9,37 |
HARINA DE SOJA | 9,32 |
GERMEN DE TRIGO | 9,23 |
ALA DE POLLO | 9,18 |
ANCHOA EN ACEITE | 9,13 |
AÑOJO LOMO | 9,02 |
PALOMETA | 9,00 |
JUREL | 9,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 8,97 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 8,60 |
CHULETA DE CERDO | 8,53 |
MERLUZA | 8,53 |
COSTILLA DE CERDO | 8,52 |
ANGULA | 8,50 |
TRUCHA | 8,45 |
PESCADITOS | 8,30 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 8,20 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 8,20 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 8,18 |
SOLOMILLO AÑOJO | 8,12 |
TERNERA MAGRA | 8,10 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 8,10 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 8,00 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 7,98 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 7,91 |
SOLOMILLO DE VACA | 7,70 |
QUESO PARMESANO | 7,68 |
CHULETA DE CORDERO | 7,63 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 7,58 |
SALAMI | 7,53 |
LOMO DE CERDO | 7,52 |
LOMO DE TERNERA | 7,48 |
LENGUA DE CORDERO | 7,47 |
CHULETA DE TERNERA | 7,40 |
PESCADILLA | 7,30 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 7,28 |
PATO ENTERO | 7,27 |
SALCHICHON | 7,25 |
FUET | 7,25 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 7,25 |
QUESO DE CABRA CURADO | 7,23 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 7,20 |
QUESO IDIAZABAL | 7,20 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 7,20 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 7,20 |
HUEVAS FRESCAS | 7,10 |
QUESO EMMENTAL | 7,07 |
ARENQUE | 7,07 |
CALAMAR | 7,04 |
CARNE DE VACA GRASA | 7,03 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 7,03 |
MOLLEJA DE CORDERO | 7,00 |
CALAMAR EN SU TINTA | 7,00 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 7,00 |
ANACARDO | 6,98 |
SESO DE CERDO | 6,97 |
HABA SECA | 6,90 |
DORADA | 6,87 |
JAMON COCIDO | 6,82 |
PULPO | 6,80 |
MUESLI | 6,80 |
PIÑON SIN CASCARA | 6,77 |
SEPIA | 6,75 |
JUDIA PINTA | 6,75 |
JAMON SERRANO | 6,70 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 6,67 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 6,67 |
ARROZ INTEGRAL | 6,60 |
CHOPPED DE CERDO | 6,60 |
LENTEJA | 6,58 |
MUSLO DE PAVO | 6,57 |
NISCALO | 6,50 |
PLATIJA | 6,50 |
QUESO EN LONCHAS | 6,50 |
FOIE GRAS | 6,42 |
GALLINA ENTERA | 6,40 |
QUESO GRUYERE | 6,40 |
QUESO DE BOLA | 6,32 |
CANGREJO Y SIMILARES | 6,30 |
GALLO | 6,30 |
SOLOMILLO DE BUEY | 6,30 |
QUESO DE CABRALES | 6,30 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 6,30 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 6,28 |
LENGUADO | 6,28 |
OREGANO SECO | 6,22 |
PAN BLANCO TOSTADO | 6,20 |
COLINES | 6,20 |
QUESO CAMEMBERT | 6,17 |
CENTOLLO | 6,10 |
LENGUA DE TERNERA | 6,10 |
SESO DE TERNERA | 6,03 |
SARGO | 6,00 |
SEMOLA DE TRIGO | 5,99 |
PALETA DE CORDERO | 5,97 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 5,92 |
SARDINA EN ESCABECHE | 5,90 |
RAYA | 5,85 |
QUESO BRIE | 5,80 |
MUJOL | 5,70 |
CABRITO | 5,70 |
CAVIAR | 5,69 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 5,69 |
QUESO ROQUEFORT | 5,63 |
PAN INTEGRAL | 5,53 |
CARPA | 5,52 |
CONGRIO | 5,50 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 5,50 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 5,50 |
SESO DE CORDERO | 5,40 |
CHOCOLATE BLANCO | 5,40 |
CHAMPIÑON | 5,30 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 5,28 |
JUDIA BLANCA | 5,28 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 5,25 |
RODABALLO | 5,22 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 5,22 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 5,20 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 5,20 |
QUESO GOUDA | 5,18 |
BACALAO FRESCO | 5,15 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 5,12 |
BRECA | 5,00 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 5,00 |
BACALADILLA | 4,91 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 4,90 |
ARROZ | 4,87 |
PISTACHO | 4,82 |
SALSA DE SOJA | 4,80 |
QUESO TETILLA | 4,70 |
QUESO DE ARZUA | 4,70 |
QUESO GALLEGO | 4,70 |
MIJO | 4,70 |
ANGUILA | 4,60 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 4,60 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 4,60 |
GARBANZO | 4,57 |
SALCHICHA FRESCA | 4,56 |
MORCILLA DE ARROZ | 4,54 |
HUEVO DE PATO | 4,53 |
SEMILLAS DE SESAMO | 4,52 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 4,51 |
PASTA | 4,40 |
LANGOSTA | 4,35 |
ABADEJO | 4,35 |
QUESO CHEDDAR | 4,32 |
MORTADELA | 4,27 |
RAPE | 4,27 |
BERBERECHO | 4,20 |
SALMONETE | 4,20 |
PANCETA | 4,20 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 4,20 |
YEMA DE HUEVO | 4,18 |
ALMEJA | 4,17 |
QUESO EN PORCIONES | 4,17 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 4,12 |
QUESO MOZZARELLA | 4,10 |
HABA FRESCA | 4,10 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 4,10 |
QUESO DE BURGOS | 4,10 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 4,10 |
ALMEJA EN CONSERVA | 4,10 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 4,10 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 4,10 |
TOCINO | 4,07 |
GUISANTE VERDE | 4,05 |
MANITA DE CERDO | 4,00 |
AVELLANA SIN CASCARA | 3,83 |
BUTIFARRA | 3,73 |
VIEIRA | 3,68 |
LUBINA | 3,68 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 3,65 |
NUEZ SIN CASCARA | 3,60 |
HUEVO DE CODORNIZ | 3,53 |
QUESO AZUL | 3,52 |
PASTA DE TE | 3,50 |
BACON | 3,43 |
BOGAVANTE | 3,42 |
CLARA DE HUEVO | 3,42 |
AVENA | 3,37 |
PASTA AL HUEVO | 3,35 |
HUEVO DE GALLINA | 3,33 |
CABRACHO | 3,30 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 3,30 |
MERO | 3,29 |
GAMBA ROJA | 3,20 |
LANGOSTINO | 3,20 |
QUISQUILLA | 3,20 |
MAZAPAN | 3,20 |
VALENCIANA | 3,20 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 3,20 |
SALSA BOLOÑESA | 3,20 |
MAGDALENA | 3,18 |
PAN DE MOLDE | 3,10 |
PAN DE CENTENO | 3,02 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 3,01 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 3,01 |
PERCEBE | 3,00 |
MEJILLON | 3,00 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 3,00 |
PAN BLANCO | 2,98 |
OSTRA | 2,95 |
REQUESON | 2,92 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 2,92 |
CAZON | 2,90 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 2,90 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 2,90 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 2,90 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 2,90 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 2,90 |
BESUGO | 2,89 |
MOSTAZA | 2,86 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 2,86 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 2,80 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 2,70 |
MENTA FRESCA | 2,67 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 2,61 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 2,60 |
PAN BLANCO SIN SAL | 2,57 |
CALLOS DE TERNERA | 2,56 |
GUISANTE CONGELADO | 2,50 |
PEREJIL | 2,48 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 2,40 |
BOLLO | 2,40 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 2,36 |
HARINA DE TRIGO | 2,33 |
DATIL | 2,32 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 2,28 |
CHOCOLATE CON LECHE | 2,22 |
TOFU | 2,20 |
ALGA WAKAME CRUDA | 2,18 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 2,17 |
GUISANTE EN CONSERVA | 2,10 |
GALLETA TIPO MARIA | 2,10 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 2,10 |
ESPINACA EN CONSERVA | 2,08 |
COL RIZADA | 2,07 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 2,00 |
LAUREL | 2,00 |
COCO RALLADO | 2,00 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 2,00 |
FRITOS DE MAIZ | 1,95 |
POTITO DE TERNERA | 1,93 |
MARACUYA | 1,90 |
CIRUELA SECA | 1,90 |
MERMELADA DE CIRUELA | 1,87 |
ESPINACA CONGELADA | 1,86 |
TURRON DE ALICANTE | 1,86 |
TURRON DE JIJONA | 1,86 |
BOMBON | 1,85 |
LENTEJA EN CONSERVA | 1,80 |
PALITO DE CANGREJO | 1,80 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 1,77 |
PATATA NUEVA | 1,70 |
PALOMITAS DE MAIZ | 1,70 |
GUINDILLA PICANTE | 1,68 |
YOGUR GRIEGO | 1,60 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 1,60 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 1,60 |
CHURRO | 1,60 |
FLAN DE HUEVO | 1,55 |
BRECOL | 1,52 |
AZAFRAN | 1,50 |
LECHE DE OVEJA | 1,48 |
JUDIA VERDE | 1,45 |
HIGO SECO | 1,45 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 1,42 |
BROTE DE SOJA | 1,42 |
AGUACATE | 1,42 |
CARACOL | 1,40 |
ESPARRAGO VERDE | 1,38 |
ESPINACA | 1,38 |
MENESTRA CONGELADA | 1,37 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 1,33 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 1,33 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 1,32 |
CIRUELA | 1,31 |
NUEZ MOSCADA | 1,30 |
CASTAÑA ASADA | 1,28 |
COLIFLOR | 1,27 |
ALGA KELP CRUDA | 1,27 |
SALSA ROQUEFORT | 1,27 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 1,25 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 1,22 |
KETCHUP | 1,22 |
CHIRIMOYA | 1,21 |
ANCA DE RANA | 1,20 |
PESCADILLA CONGELADA | 1,20 |
MERLUZA CONGELADA | 1,20 |
BEBIDA ISOTONICA | 1,20 |
GARBANZO EN CONSERVA | 1,20 |
SALSA BARBACOA | 1,20 |
COCO FRESCO | 1,19 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 1,15 |
CREMA DE ALMENDRA | 1,14 |
GUAYABA | 1,12 |
GRELO | 1,10 |
PIMIENTO ROJO | 1,10 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 1,10 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 1,10 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 1,10 |
PIMIENTA NEGRA | 1,10 |
ENSAIMADA | 1,07 |
ACELGA | 1,05 |
COL DE BRUSELAS | 1,03 |
AJO | 1,02 |
LECHE DE CABRA | 1,02 |
AZUCAR MORENO | 1,00 |
HELADO CREMOSO | 1,00 |
CUAJADA | 1,00 |
NATILLAS | 1,00 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 1,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 1,00 |
TOMATE TRITURADO | 1,00 |
MELOCOTON | 1,00 |
PLATANO | 0,98 |
BONIATO | 0,97 |
SALSA BECHAMEL | 0,96 |
SALSA CARBONARA | 0,96 |
CASTAÑA | 0,95 |
MENESTRA EN CONSERVA | 0,94 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,94 |
ALCACHOFA | 0,90 |
TOMATE | 0,90 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 0,90 |
QUESO GORGONZOLA | 0,90 |
GALLETA SALADA | 0,90 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,90 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 0,89 |
LECHE DE SOJA | 0,88 |
ALCACHOFA CONGELADA | 0,86 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,86 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 0,85 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 0,85 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 0,85 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,82 |
HARINA DE MAIZ | 0,82 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,82 |
ARROZ CON LECHE | 0,81 |
LECHUGA | 0,80 |
REPOLLO | 0,80 |
NECTARINA | 0,80 |
FRESA Y FRESON | 0,79 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 0,78 |
FRAMBUESA | 0,78 |
PUERRO | 0,77 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 0,77 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 0,77 |
ZANAHORIA | 0,77 |
FLAN DE VAINILLA | 0,77 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 0,77 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 0,76 |
BERENJENA | 0,75 |
BATIDO DE CACAO | 0,75 |
BATIDO DE FRESA | 0,74 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,74 |
BERRO | 0,73 |
COL | 0,73 |
LECHE DE VACA ENTERA | 0,73 |
CEBOLLA | 0,72 |
CALABACIN | 0,71 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,71 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,71 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,70 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,70 |
NABO | 0,68 |
PASA | 0,68 |
MARGARINA DE MAIZ | 0,67 |
MANGO | 0,66 |
MELON | 0,66 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,66 |
ALCAPARRA | 0,65 |
ALBARICOQUE | 0,65 |
HIGO | 0,64 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,62 |
NATA MONTADA | 0,62 |
LITCHI | 0,60 |
ESCAROLA | 0,60 |
KIWI | 0,60 |
MORA | 0,60 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,59 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 0,58 |
PUERRO EN CONSERVA | 0,55 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,55 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 0,53 |
RABANO | 0,52 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 0,51 |
LOMBARDA | 0,50 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,50 |
NARANJA | 0,48 |
APIO | 0,48 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,46 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,44 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,44 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,44 |
CERVEZA | 0,43 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,43 |
VAINILLA | 0,43 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,42 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,42 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,42 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,42 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,42 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,42 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,42 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,42 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,42 |
PAPAYA | 0,41 |
MANDARINA | 0,41 |
GROSELLA NEGRA | 0,40 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 0,40 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,40 |
PIÑA | 0,39 |
ENDIVIA | 0,39 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,38 |
UVA BLANCA | 0,37 |
UVA NEGRA | 0,37 |
POMELO | 0,37 |
MARGARINA LIGERA | 0,36 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 0,36 |
PEPINO | 0,36 |
NISPERO | 0,35 |
CALABAZA | 0,35 |
PERA EN ALMIBAR | 0,35 |
CEREZA | 0,33 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 0,33 |
REMOLACHA | 0,32 |
GRANADA | 0,30 |
CARDO | 0,30 |
GROSELLA ROJA | 0,30 |
ACHICORIA | 0,30 |
CARDO EN CONSERVA | 0,30 |
SALSA AL CURRY | 0,30 |
CAQUI | 0,28 |
MIEL | 0,28 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,28 |
ZUMO DE NARANJA | 0,27 |
LIMON | 0,27 |
ZUMO DE UVA | 0,26 |
LIMA | 0,25 |
LONGANIZA | 0,25 |
MANTEQUILLA SALADA | 0,24 |
MAYONESA LIGERA | 0,24 |
SANDIA | 0,24 |
PIMIENTO VERDE | 0,23 |
MEMBRILLO | 0,20 |
PERA | 0,20 |
SALSA AGRIDULCE | 0,20 |
CAVA | 0,20 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,20 |
PIMIENTA BLANCA | 0,20 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 0,20 |
ZUMO DE PIÑA | 0,20 |
ZUMO DE POMELO | 0,20 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 0,17 |
TAPIOCA | 0,15 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,14 |
MANZANA | 0,13 |
HORCHATA | 0,13 |
ZUMO DE MANZANA | 0,12 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,10 |
MERMELADA DE FRESA | 0,10 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,10 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,10 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,10 |
GELATINA | 0,10 |
APIO EN CONSERVA | 0,10 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,10 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,10 |
CHAMPAGNE | 0,10 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 0,10 |
ZUMO DE MELOCOTON | 0,09 |
MANTEQUILLA | 0,09 |
ARANDANO | 0,09 |
VINO TINTO | 0,09 |
VINO BLANCO | 0,08 |
VINO ROSADO | 0,07 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,06 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,06 |
WHISKY | 0,05 |
MARGARINA | 0,04 |
FECULA DE MAIZ | 0,03 |
ALIOLI | 0,03 |
MARGARINA SALADA | 0,02 |
SIDRA | 0,01 |
LICOR DULCE | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,00 |
ACEITE DE SOJA | 0,00 |
ACEITE DE MAIZ | 0,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
RON | 0,00 |
REGALIZ | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
MANTECA DE CERDO | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
SALSA VINAGRETA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,00 |
Suplementación
En el caso de que necesites un suplemento con niacina, recomendamos un multivitamínico completo con todas las vitaminas y minerales. De esta forma resolverás cualquier posible carencia.
Puedes tomarlo 1 mes cada 6 meses, por ejemplo en invierno y verano; o dos meses seguidos al año.
No tomes más sin consultar o si padeces alguna enfermedad.
A pesar de ello si quieres tomar solo niacina, recomendamos este. Tomar de más no es mejor, es tirar el dinero. Esta tiene una cantidad elevada y suficiente pero sin ser excesiva.
Elige siempre suplementos europeos. Europa tiene una legislación muy estricta a la hora de regular suplementos dietéticos, alegaciones sobre sus efectos, etc.
En EEUU poseen una legislación diferente, muy permisible y que permite decenas de productos que en Europa no están permitidos.
Puedes aprender más sobre las vitaminas en el curso de nutrición.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂