En estas tablas recogemos el contenido de piridoxina o vitamina B6 en 600 alimentos.
Con ello proporcionamos una lista de alimentos ricos en piridoxina así como alimentos que no contienen piridoxina o vitamina B6.
La piridoxina es una vitamina más escasa que otras del grupo B. Solo mediante una alimentación variada es posible cumplir las necesidades de todas las vitaminas.
Piridoxina o vitamina B6
La niacina es una de las 9 vitaminas hidrosolubles y no se almacena en el cuerpo.
Es necesaria para la formación de anticuerpos y hemoglobina, interviene en la síntesis de ADN y ARN, en el metabolismo de grasas y proteínas, es necesaria para el balance de electrolitos, el funcionamiento de células nerviosas y para la síntesis niacina o B3 a partir de triptófano.
Su carencia produce, entre otro, dermatitis, acné, artritis, irritabilidad, debilidad.
Necesidades de piridoxina o vitamina B6
Las ingestas de referencia de piridoxina para españoles se establecen en alrededor de 1,5 miligramos:
Edad | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
14-19 | 1,4 mg | 1,3 mg |
20-59 | 1,5 mg | 1,2 mg |
60 y mayores | 1,6 mg | 1,2 mg |
Embarazo | – | 1,5 mg |
Lactancia | – | 1,6 mg |
Preguntas frecuentes sobre la piridoxina
El pimentón y las alitas de pollo son los alimentos más ricos en piridoxina, con 4 mg por 100 gramos. Las espinacas congeladas aportan 1,8 mg. Los pistachos contienen 1,7 mg y las sardinas en lata 1,6 mg.
Tras el pimentón y las alitas de pollo que aportan 4 mg, las espinacas congeladas aportan 1,8 mg, los pistachos contienen 1,7 mg y las sardinas en lata 1,6 mg. El salvado de trigo y la levadura aportan 1,3 mg.
La mayoría de cereales del mercado están enriquecidos con esta vitamina. Si no, y teniendo en cuenta que con el pimentón no podríamos cubrir a diario las necesidades, el primer alimento serían las espinacas congeladas con 1,8 mg. Le siguen los pistachos con 1,7 mg, el salvado de trigo y levadura con 1,3 mg. La avena aporta casi 1 mg y las lentejas 0,8 mg.
Utilidad de las tablas de contenido de piridoxina
Las tablas pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en piridoxina.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra, por ejemplo porque se haya detectado un déficit o se sospeche o porque estén en una situación con mayores necesidades. - Consumir alimentos sin piridoxina o bajos en piridoxina.
Si fuera necesario controlar su ingesta, disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil.
Lista completa de piridoxina o vitamina B6 en alimentos
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican miligramos por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | mg de piridoxina |
---|---|
PIMENTON | 4,02 |
ALA DE POLLO | 4,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 3,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 3,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 2,00 |
ESPINACA CONGELADA | 1,86 |
LAUREL | 1,74 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 1,70 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 1,70 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 1,70 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 1,70 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 1,70 |
MUESLI | 1,70 |
PISTACHO | 1,70 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 1,62 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 1,60 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 1,60 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 1,60 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 1,40 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 1,40 |
SALVADO DE TRIGO | 1,30 |
LEVADURA | 1,30 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 1,30 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 1,30 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 1,30 |
OREGANO SECO | 1,21 |
BOQUERON | 1,10 |
PESCADITOS | 1,10 |
AZAFRAN | 1,01 |
SARDINA | 0,96 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,96 |
AVENA | 0,96 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 0,92 |
HIGADO DE VACA | 0,88 |
NUEZ SIN CASCARA | 0,87 |
PALETA DE CORDERO | 0,82 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 0,81 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 0,81 |
HIGADO DE POLLO | 0,80 |
SEMILLAS DE SESAMO | 0,79 |
SALMON | 0,73 |
LENTEJA | 0,70 |
CODORNIZ | 0,67 |
FAISAN ENTERO | 0,66 |
CABALLA | 0,63 |
PALOMETA | 0,63 |
JUREL | 0,63 |
LOMO DE TERNERA | 0,61 |
BACALAO SALADO | 0,60 |
LENGUADO | 0,60 |
HIGADO DE CERDO | 0,59 |
AVELLANA SIN CASCARA | 0,59 |
CREMA DE CACAHUETE | 0,58 |
RIÑON DE CERDO | 0,55 |
CHULETA DE CERDO | 0,55 |
GARBANZO | 0,55 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,54 |
PECHUGA DE POLLO | 0,53 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 0,53 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 0,52 |
PEZ ESPADA | 0,51 |
HARINA DE SOJA | 0,51 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 0,51 |
GUINDILLA PICANTE | 0,51 |
CARNE DE JABALI | 0,50 |
POLLO ENTERO | 0,50 |
RIÑON DE TERNERA | 0,50 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 0,50 |
MANITA DE CERDO | 0,50 |
GERMEN DE TRIGO | 0,49 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,47 |
ATUN AL NATURAL | 0,47 |
SOLOMILLO DE CERDO | 0,47 |
CERDO MAGRO | 0,47 |
SARDINA EN ACEITE | 0,47 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,47 |
ATUN | 0,46 |
PECHUGA DE PAVO | 0,46 |
PAVO | 0,46 |
SOLOMILLO AÑOJO | 0,46 |
ARENQUE | 0,45 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 0,44 |
TRUCHA | 0,43 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 0,43 |
MUJOL | 0,43 |
ATUN EN ACEITE | 0,42 |
BONITO EN ACEITE | 0,42 |
COSTILLA DE CERDO | 0,42 |
SALMONETE | 0,42 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,42 |
JAMON IBERICO | 0,42 |
ANACARDO | 0,42 |
JAMON SERRANO | 0,41 |
JUDIA BLANCA | 0,41 |
BONITO | 0,40 |
CHULETA DE TERNERA | 0,40 |
JUDIA PINTA | 0,40 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 0,39 |
TERNERA SEMIGRASA | 0,39 |
LOMO DE CERDO | 0,39 |
SEPIA | 0,39 |
GALLO | 0,38 |
MIJO | 0,38 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 0,38 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 0,37 |
HABA SECA | 0,37 |
RAYA | 0,37 |
TOCINO | 0,37 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 0,36 |
PLATANO | 0,36 |
PULPO | 0,36 |
AGUACATE | 0,36 |
CONEJO | 0,35 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 0,35 |
CENTOLLO | 0,35 |
MUSLO DE PAVO | 0,34 |
PIMIENTA NEGRA | 0,34 |
COL DE BRUSELAS | 0,34 |
PATO ENTERO | 0,33 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,32 |
TERNERA MAGRA | 0,32 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 0,32 |
GALLINA ENTERA | 0,32 |
CAVIAR | 0,32 |
MERO | 0,32 |
AJO | 0,32 |
CASTAÑA | 0,32 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 0,31 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 0,31 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 0,31 |
CANELA | 0,31 |
PATATA NUEVA | 0,31 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,30 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 0,30 |
RIÑON DE CORDERO | 0,30 |
LIEBRE | 0,30 |
CORAZON DE VACA | 0,30 |
ANGULA | 0,30 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,30 |
CABRITO | 0,30 |
YEMA DE HUEVO | 0,30 |
CASTAÑA ASADA | 0,30 |
SALMON AHUMADO | 0,28 |
AÑOJO LOMO | 0,28 |
DORADA | 0,28 |
CONGRIO | 0,28 |
ANGUILA | 0,28 |
BACON | 0,28 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,28 |
BRECOL | 0,28 |
PIMIENTO ROJO | 0,28 |
ARROZ INTEGRAL | 0,28 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,27 |
PANCETA | 0,27 |
BONIATO | 0,27 |
PIMIENTO VERDE | 0,27 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 0,26 |
PUERRO | 0,26 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 0,26 |
QUESO CAMEMBERT | 0,25 |
HUEVO DE PATO | 0,25 |
COL RIZADA | 0,25 |
PASA | 0,25 |
PATATA VIEJA | 0,25 |
MUSLO DE POLLO | 0,25 |
FOIE GRAS | 0,24 |
COLIFLOR | 0,24 |
CARNE DE VACA GRASA | 0,23 |
SOLOMILLO DE VACA | 0,23 |
SOLOMILLO DE BUEY | 0,23 |
QUESO BRIE | 0,23 |
BERRO | 0,23 |
ESPINACA | 0,22 |
PESCADILLA | 0,22 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,22 |
ABADEJO | 0,22 |
PERCEBE | 0,22 |
OSTRA | 0,22 |
JUDIA VERDE | 0,22 |
PIERNA DE CORDERO | 0,20 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,20 |
SESO DE CERDO | 0,20 |
JAMON COCIDO | 0,20 |
PLATIJA | 0,20 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 0,20 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,20 |
BACALAO FRESCO | 0,20 |
ARROZ | 0,20 |
SALSA DE SOJA | 0,20 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,20 |
LUBINA | 0,20 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 0,20 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 0,20 |
PEREJIL | 0,20 |
PALOMITAS DE MAIZ | 0,20 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 0,20 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 0,20 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 0,20 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 0,20 |
GRANADA | 0,20 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,19 |
SARGO | 0,19 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 0,19 |
COL | 0,19 |
HIGADO DE TERNERA | 0,18 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 0,18 |
QUESO AZUL | 0,18 |
TOMATE TRITURADO | 0,18 |
LENGUA DE CORDERO | 0,17 |
GUISANTE VERDE | 0,17 |
REPOLLO | 0,17 |
LOMO EMBUCHADO | 0,16 |
SOBRASADA | 0,16 |
CHISTORRA | 0,16 |
MERLUZA | 0,16 |
SALCHICHON | 0,16 |
FUET | 0,16 |
HUEVAS FRESCAS | 0,16 |
SESO DE TERNERA | 0,16 |
SALCHICHA FRESCA | 0,16 |
SALSA BOLOÑESA | 0,16 |
DATIL | 0,16 |
BROTE DE SOJA | 0,16 |
NUEZ MOSCADA | 0,16 |
KETCHUP | 0,16 |
MERLUZA CONGELADA | 0,16 |
GRELO | 0,16 |
UVA NEGRA | 0,16 |
MIEL | 0,16 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 0,16 |
CHULETA DE CORDERO | 0,15 |
SALAMI | 0,15 |
LENGUA DE TERNERA | 0,15 |
CARPA | 0,15 |
RODABALLO | 0,15 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 0,15 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,15 |
CIRUELA SECA | 0,15 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 0,15 |
LOMBARDA | 0,15 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 0,14 |
CHORIZO | 0,14 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 0,14 |
ALMEJA | 0,14 |
VIEIRA | 0,14 |
GUAYABA | 0,14 |
ZANAHORIA | 0,14 |
LONGANIZA | 0,14 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 0,13 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 0,13 |
TURRON DE JIJONA | 0,13 |
CARACOL | 0,13 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,13 |
TOMATE | 0,13 |
CEBOLLA | 0,13 |
MANGO | 0,13 |
PASTA DE COLORES | 0,13 |
MENTA FRESCA | 0,13 |
QUESO GRUYERE | 0,13 |
QUESO ROQUEFORT | 0,12 |
PAN INTEGRAL | 0,12 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 0,12 |
HUEVO DE GALLINA | 0,12 |
MAGDALENA | 0,12 |
PAN BLANCO SIN SAL | 0,12 |
HIGO SECO | 0,12 |
ANCA DE RANA | 0,12 |
CUAJADA | 0,12 |
KIWI | 0,12 |
GUISANTE SECO | 0,12 |
QUESO EMMENTAL | 0,11 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 0,11 |
PIÑON SIN CASCARA | 0,11 |
CHOCOLATE CON LECHE | 0,11 |
FRITOS DE MAIZ | 0,11 |
MENESTRA CONGELADA | 0,11 |
ACELGA | 0,11 |
QUESO GORGONZOLA | 0,11 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 0,11 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 0,11 |
HIGO | 0,11 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,11 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,11 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,11 |
UVA BLANCA | 0,11 |
CALABAZA | 0,11 |
CABEZA DE JABALI | 0,11 |
PASTA | 0,11 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,10 |
CIGALA | 0,10 |
QUESO DE CABRA CURADO | 0,10 |
QUESO IDIAZABAL | 0,10 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 0,10 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 0,10 |
QUESO EN LONCHAS | 0,10 |
QUESO DE CABRALES | 0,10 |
SESO DE CORDERO | 0,10 |
QUESO TETILLA | 0,10 |
QUESO DE ARZUA | 0,10 |
BERBERECHO | 0,10 |
BUTIFARRA | 0,10 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 0,10 |
HARINA DE TRIGO | 0,10 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 0,10 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 0,10 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 0,10 |
CHURRO | 0,10 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,10 |
MAYONESA COMERCIAL | 0,10 |
GALLETA SALADA | 0,10 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,10 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 0,10 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 0,10 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,10 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,10 |
CAQUI | 0,10 |
MAYONESA LIGERA | 0,10 |
PIMIENTA BLANCA | 0,10 |
ZUMO DE PIÑA | 0,10 |
MEDIAS NOCHES | 0,10 |
QUESO PARMESANO | 0,10 |
NISCALO | 0,09 |
PAN BLANCO TOSTADO | 0,09 |
COLINES | 0,09 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 0,09 |
CHAMPIÑON | 0,09 |
PAN DE CENTENO | 0,09 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,09 |
GUISANTE CONGELADO | 0,09 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 0,09 |
COCO RALLADO | 0,09 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 0,09 |
SALSA CARBONARA | 0,09 |
ALCACHOFA | 0,09 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 0,09 |
ARROZ CON LECHE | 0,09 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,09 |
APIO | 0,09 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,09 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,09 |
BORRAJA | 0,08 |
ALCACHOFA CONGELADA | 0,08 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 0,08 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 0,08 |
QUESO GOUDA | 0,08 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 0,08 |
QUESO GALLEGO | 0,08 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 0,08 |
QUESO EN PORCIONES | 0,08 |
QUESO DE BURGOS | 0,08 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 0,08 |
REQUESON | 0,08 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 0,08 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 0,08 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 0,08 |
BOLLO | 0,08 |
GALLETA TIPO MARIA | 0,08 |
TURRON DE ALICANTE | 0,08 |
LECHE DE OVEJA | 0,08 |
SALSA BARBACOA | 0,08 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,08 |
NABO | 0,08 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,08 |
MANDARINA | 0,08 |
GROSELLA NEGRA | 0,08 |
MEJILLON | 0,08 |
PIÑA | 0,08 |
BERENJENA | 0,08 |
POTITO DE TERNERA | 0,07 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 0,07 |
CHOCOLATE BLANCO | 0,07 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 0,07 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 0,07 |
PAN DE MOLDE | 0,07 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,07 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 0,07 |
HELADO CREMOSO | 0,07 |
CALABACIN | 0,07 |
ALBARICOQUE | 0,07 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,07 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,07 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,07 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,07 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,07 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 0,07 |
SANDIA | 0,07 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 0,07 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,07 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 0,06 |
LECHE DE SOJA | 0,06 |
CERVEZA | 0,06 |
CABALLA EN ACEITE | 0,06 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 0,06 |
LANGOSTA | 0,06 |
HABA FRESCA | 0,06 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 0,06 |
BOGAVANTE | 0,06 |
PASTA AL HUEVO | 0,06 |
GAMBA ROJA | 0,06 |
LANGOSTINO | 0,06 |
MAZAPAN | 0,06 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,06 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,06 |
PAN BLANCO | 0,06 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,06 |
GUISANTE EN CONSERVA | 0,06 |
FLAN DE HUEVO | 0,06 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 0,06 |
COCO FRESCO | 0,06 |
NATILLAS | 0,06 |
SALSA BECHAMEL | 0,06 |
MENESTRA EN CONSERVA | 0,06 |
HARINA DE MAIZ | 0,06 |
LECHUGA | 0,06 |
FRESA Y FRESON | 0,06 |
FRAMBUESA | 0,06 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,06 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,06 |
MELON | 0,06 |
RABANO | 0,06 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 0,06 |
NARANJA | 0,06 |
LIMON | 0,06 |
MANZANA | 0,06 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,06 |
ARANDANO | 0,06 |
ESPARRAGO VERDE | 0,06 |
QUESO CHEDDAR | 0,06 |
QUESO DE BOLA | 0,05 |
BRECA | 0,05 |
BACALADILLA | 0,05 |
QUISQUILLA | 0,05 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 0,05 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 0,05 |
BESUGO | 0,05 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 0,05 |
YOGUR GRIEGO | 0,05 |
SALSA ROQUEFORT | 0,05 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,05 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,05 |
LITCHI | 0,05 |
ESCAROLA | 0,05 |
MORA | 0,05 |
PUERRO EN CONSERVA | 0,05 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,05 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,05 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,05 |
ENDIVIA | 0,05 |
REMOLACHA | 0,05 |
CARDO | 0,05 |
ZUMO DE NARANJA | 0,05 |
ZUMO DE MANZANA | 0,05 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,05 |
TOFU | 0,05 |
CIRUELA | 0,05 |
CEREZA | 0,05 |
GROSELLA ROJA | 0,05 |
SALSA AGRIDULCE | 0,04 |
CARDO EN CONSERVA | 0,04 |
MORCILLA DE ARROZ | 0,04 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 0,04 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 0,04 |
CALLOS DE TERNERA | 0,04 |
GARBANZO EN CONSERVA | 0,04 |
ENSAIMADA | 0,04 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,04 |
BATIDO DE CACAO | 0,04 |
BATIDO DE FRESA | 0,04 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,04 |
LECHE DE VACA ENTERA | 0,04 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,04 |
PEPINO | 0,04 |
LIMA | 0,04 |
MEMBRILLO | 0,04 |
ALIOLI | 0,04 |
NATA MONTADA | 0,04 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 0,04 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 0,03 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,03 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,03 |
CALAMAR | 0,03 |
MOLLEJA DE CORDERO | 0,03 |
CALAMAR EN SU TINTA | 0,03 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 0,03 |
CHOPPED DE CERDO | 0,03 |
MORTADELA | 0,03 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,03 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,03 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,03 |
PALITO DE CANGREJO | 0,03 |
CHIRIMOYA | 0,03 |
NECTARINA | 0,03 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 0,03 |
FLAN DE VAINILLA | 0,03 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,03 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,03 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 0,03 |
PAPAYA | 0,03 |
POMELO | 0,03 |
APIO EN CONSERVA | 0,03 |
ZUMO DE MELOCOTON | 0,03 |
LECHE DE CABRA | 0,03 |
VAINILLA | 0,03 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 0,03 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 0,03 |
ALCAPARRA | 0,02 |
ZUMO DE UVA | 0,02 |
PASTA DE TE | 0,02 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 0,02 |
MERMELADA DE CIRUELA | 0,02 |
BOMBON | 0,02 |
CREMA DE ALMENDRA | 0,02 |
AZUCAR MORENO | 0,02 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 0,02 |
MELOCOTON | 0,02 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,02 |
NISPERO | 0,02 |
SALSA AL CURRY | 0,02 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,02 |
PERA | 0,02 |
CAVA | 0,02 |
ZUMO DE POMELO | 0,02 |
MERMELADA DE FRESA | 0,02 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,02 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,02 |
CHAMPAGNE | 0,02 |
VINO TINTO | 0,02 |
VINO BLANCO | 0,02 |
VINO ROSADO | 0,02 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 0,02 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,01 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 0,01 |
CLARA DE HUEVO | 0,01 |
RAPE | 0,01 |
CABRACHO | 0,01 |
VALENCIANA | 0,01 |
MOSTAZA | 0,01 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 0,01 |
PERA EN ALMIBAR | 0,01 |
ACHICORIA | 0,01 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,01 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,01 |
SIDRA | 0,01 |
MARGARINA DE MAIZ | 0,01 |
MARGARINA SALADA | 0,01 |
TAPIOCA | 0,01 |
QUESO MOZZARELLA | 0,01 |
MARGARINA LIGERA | 0,01 |
FECULA DE MAIZ | 0,01 |
MANTEQUILLA SALADA | 0,00 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,00 |
ALGA KELP CRUDA | 0,00 |
HORCHATA | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,00 |
MANTEQUILLA | 0,00 |
MARGARINA | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,00 |
ACEITE DE SOJA | 0,00 |
ACEITE DE MAIZ | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
MANTECA DE CERDO | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
CAZON | 0,00 |
MARACUYA | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
RON | 0,00 |
REGALIZ | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SALSA VINAGRETA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,00 |
Suplementación
En el caso de que necesites un suplemento con piridoxina, recomendamos un multivitamínico completo con todas las vitaminas y minerales. De esta forma resolverás cualquier posible carencia. Recomendamos este Supradyn y no otro porque contiene todas las vitaminas y minerales y nada más. Sin excitantes o sustancias innecesarias, como ocurre en la mayoría.
Puedes tomarlo 1 mes cada 6 meses, por ejemplo en invierno y verano; o dos meses seguidos al año.
No tomes más sin consultar o si padeces alguna enfermedad.
A pesar de ello si quieres tomar solo piridoxina, recomendamos este. Tomar de más no es mejor, es tirar el dinero. Esta tiene una cantidad elevada y suficiente pero sin ser excesiva.
Elige siempre suplementos europeos. Europa tiene una legislación muy estricta a la hora de regular suplementos dietéticos, alegaciones sobre sus efectos, etc.
En EEUU poseen una legislación diferente, muy permisible y que permite decenas de productos que en Europa no están permitidos.
Puedes aprender más sobre las vitaminas en el curso de nutrición.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂