En estas tablas recogemos el contenido de riboflavina o vitamina B2 en 600 alimentos.
Con ello proporcionamos una lista de alimentos ricos en riboflavina así como alimentos que no contienen riboflavina o vitamina B2.
Riboflavina o vitamina B2
La tiamina es una de las 9 vitaminas hidrosolubles.
Es necesaria para la formación de anticuerpos y glóbulos rojos, para el normal funcionamiento del ojo, para producir energía y mantener de tejido epitelial y las mucosas tanto de la piel como del tracto digestivo.
Su carencia produce cataratas y alteraciones de las mucosas.
Necesidades de riboflavina o vitamina B2
Las ingestas de referencia para españoles se establecen en alrededor de un miligramo y medio:
Edad | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
14-69 | 1,6 mg | 1,3 mg |
60 en adelante | – | 1,2 mg |
70 en adelante | 1,4 mg | – |
Embarazo | – | 1,6 mg |
Lactancia | – | 1,7 mg |
Preguntas frecuentes sobre la riboflavina
La levadura de cerveza es el alimento con más riboflavina y contiene 14,3 mg por 100 gramos.
Tras la levadura de cerveza que aporta 14,3 mg, el alga espirulina desecada con 3,67 mg. El hígado de cerdo, ternera, pollo y vaca aportan unos 2,5-3,5 mg. Los riñones algo menos, unos 2 mg.
La mayoría de cereales del mercado están enriquecidos con esta vitamina. El primer alimento sería el germen de trigo que aporta 0,7 mg, las almendras y el salvado de trigo aporta 0,6 mg. La pasta aporta 0,5 mg y el pan integral 0,3 mg.
Utilidad de las tablas de contenido de riboflavina
Las tablas pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en riboflavina.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra, por ejemplo porque se haya detectado un déficit o se sospeche o porque estén en una situación con mayores necesidades. - Consumir alimentos sin riboflavina o bajos en riboflavina.
Algunas patologías pueden requerir que se restrinja su ingesta, por lo que disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil.
Lista completa de riboflavina en alimentos
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican miligramos por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | mg de riboflavina |
---|---|
LEVADURA | 14,30 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 3,67 |
HIGADO DE CERDO | 3,20 |
HIGADO DE VACA | 2,90 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 2,70 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 2,70 |
HIGADO DE TERNERA | 2,63 |
RIÑON DE TERNERA | 2,50 |
HIGADO DE POLLO | 2,50 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 2,20 |
RIÑON DE CORDERO | 1,80 |
RIÑON DE CERDO | 1,80 |
PIMENTON | 1,74 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 1,60 |
MARGARINA DE MAIZ | 1,60 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 1,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 1,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 1,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 1,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 1,30 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 1,30 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 1,30 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 1,30 |
HUEVAS FRESCAS | 1,20 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 1,20 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 1,20 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 1,20 |
QUESO DE CABRA CURADO | 1,20 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 1,10 |
CORAZON DE VACA | 1,02 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 1,00 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 1,00 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 1,00 |
SOLOMILLO DE BUEY | 0,80 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,79 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 0,77 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 0,75 |
FOIE GRAS | 0,73 |
GERMEN DE TRIGO | 0,72 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 0,62 |
CAVIAR | 0,62 |
CAZON | 0,62 |
QUESO PARMESANO | 0,62 |
MUESLI | 0,60 |
PERCEBE | 0,60 |
QUESO CAMEMBERT | 0,60 |
QUESO ROQUEFORT | 0,59 |
SALVADO DE TRIGO | 0,58 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 0,57 |
HUEVO DE PATO | 0,53 |
PASTA DE COLORES | 0,53 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,51 |
LECHE DE OVEJA | 0,51 |
QUESO AZUL | 0,50 |
LENGUA DE CORDERO | 0,49 |
CHOCOLATE BLANCO | 0,49 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,47 |
QUESO EN LONCHAS | 0,46 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,46 |
MAZAPAN | 0,45 |
BACALAO SALADO | 0,45 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 0,44 |
QUESO CHEDDAR | 0,44 |
QUESO GORGONZOLA | 0,43 |
LAUREL | 0,42 |
LECHE DE SOJA | 0,42 |
YEMA DE HUEVO | 0,40 |
CONGRIO | 0,37 |
CHOCOLATE CON LECHE | 0,37 |
HUEVO DE GALLINA | 0,37 |
CABALLA | 0,36 |
YOGUR GRIEGO | 0,36 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,34 |
QUESO BRIE | 0,34 |
QUESO EN PORCIONES | 0,34 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 0,34 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 0,33 |
LENGUA DE TERNERA | 0,33 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,33 |
PASTA DE TE | 0,33 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 0,32 |
OREGANO SECO | 0,32 |
ANGUILA | 0,32 |
ANGULA | 0,32 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 0,32 |
CLARA DE HUEVO | 0,32 |
QUESO GRUYERE | 0,32 |
CHAMPIÑON | 0,31 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,31 |
SARDINA EN ACEITE | 0,31 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,31 |
MIJO | 0,30 |
PEREJIL | 0,30 |
PESCADITOS | 0,30 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,30 |
QUESO IDIAZABAL | 0,30 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 0,30 |
QUESO DE CABRALES | 0,30 |
QUESO TETILLA | 0,30 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 0,30 |
QUESO DE ARZUA | 0,30 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,30 |
QUESO EMMENTAL | 0,30 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 0,29 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 0,29 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 0,29 |
HARINA DE SOJA | 0,28 |
SESO DE CERDO | 0,28 |
GUISANTE SECO | 0,27 |
COSTILLA DE CERDO | 0,27 |
SOBRASADA | 0,27 |
PAN BLANCO TOSTADO | 0,27 |
COLINES | 0,27 |
TURRON DE ALICANTE | 0,27 |
TURRON DE JIJONA | 0,27 |
BOQUERON | 0,27 |
QUESO MOZZARELLA | 0,27 |
AZAFRAN | 0,27 |
MENTA FRESCA | 0,27 |
ANACARDO | 0,26 |
HABA SECA | 0,26 |
SESO DE TERNERA | 0,26 |
CHULETA DE TERNERA | 0,26 |
JAMON SERRANO | 0,25 |
CHISTORRA | 0,25 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,25 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 0,25 |
SESO DE CORDERO | 0,25 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 0,25 |
PIERNA DE CORDERO | 0,25 |
ANCA DE RANA | 0,25 |
COL RIZADA | 0,25 |
MOLLEJA DE CORDERO | 0,25 |
HELADO CREMOSO | 0,25 |
REQUESON | 0,25 |
SARDINA | 0,25 |
SEMILLAS DE SESAMO | 0,25 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 0,24 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 0,24 |
PIMIENTA NEGRA | 0,24 |
MUSLO DE POLLO | 0,24 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,24 |
LOMO DE TERNERA | 0,24 |
CASTAÑA | 0,23 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 0,23 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,23 |
LECHE DE CABRA | 0,23 |
NISCALO | 0,23 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,22 |
LENTEJA | 0,22 |
PLATIJA | 0,22 |
MEJILLON | 0,22 |
CUAJADA | 0,22 |
ARENQUE | 0,22 |
JUDIA PINTA | 0,22 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 0,21 |
CERDO MAGRO | 0,21 |
SOLOMILLO DE CERDO | 0,21 |
AVELLANA SIN CASCARA | 0,21 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,21 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,21 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,21 |
ALMEJA | 0,21 |
ESPINACA | 0,20 |
MANITA DE CERDO | 0,20 |
JAMON IBERICO | 0,20 |
CHULETA DE CERDO | 0,20 |
LOMO DE CERDO | 0,20 |
PISTACHO | 0,20 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 0,20 |
PATO ENTERO | 0,20 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 0,20 |
SALAMI | 0,20 |
OSTRA | 0,20 |
PALETA DE CORDERO | 0,20 |
CHULETA DE CORDERO | 0,20 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 0,20 |
GRELO | 0,20 |
QUESO GALLEGO | 0,20 |
QUESO GOUDA | 0,20 |
FLAN DE VAINILLA | 0,20 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 0,20 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 0,20 |
PIÑON SIN CASCARA | 0,19 |
LOMO EMBUCHADO | 0,19 |
SALCHICHON | 0,19 |
FUET | 0,19 |
ESPINACA CONGELADA | 0,19 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 0,19 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,19 |
LECHE DE VACA ENTERA | 0,19 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,19 |
BATIDO DE FRESA | 0,19 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,19 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,19 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,19 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,19 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,19 |
JAMON COCIDO | 0,18 |
PAVO | 0,18 |
MUSLO DE PAVO | 0,18 |
SALSA BECHAMEL | 0,18 |
NATILLAS | 0,18 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,18 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 0,18 |
BRECOL | 0,18 |
CODORNIZ | 0,18 |
AVENA | 0,17 |
ABADEJO | 0,17 |
SALMON AHUMADO | 0,17 |
BERRO | 0,17 |
FLAN DE HUEVO | 0,17 |
AÑOJO LOMO | 0,17 |
SOLOMILLO DE VACA | 0,17 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,17 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,17 |
QUESO DE BURGOS | 0,17 |
TERNERA MAGRA | 0,16 |
GUISANTE VERDE | 0,16 |
MAGDALENA | 0,16 |
SALCHICHA FRESCA | 0,16 |
ATUN | 0,16 |
BROTE DE SOJA | 0,16 |
SOLOMILLO AÑOJO | 0,16 |
POLLO ENTERO | 0,16 |
TERNERA SEMIGRASA | 0,16 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,16 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 0,16 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,16 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 0,16 |
BACON | 0,15 |
CHORIZO | 0,15 |
MEDIAS NOCHES | 0,15 |
CHOPPED DE CERDO | 0,15 |
LONGANIZA | 0,15 |
SALMON | 0,15 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 0,15 |
MORTADELA | 0,15 |
CABALLA EN ACEITE | 0,15 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,15 |
CENTOLLO | 0,15 |
AGUACATE | 0,15 |
CALAMAR | 0,15 |
BORRAJA | 0,15 |
MUJOL | 0,15 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 0,15 |
ALGA KELP CRUDA | 0,15 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,15 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,15 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 0,15 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,15 |
NATA MONTADA | 0,15 |
RODABALLO | 0,15 |
MERO | 0,14 |
GARBANZO | 0,14 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 0,14 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 0,14 |
JUREL | 0,14 |
VALENCIANA | 0,14 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,14 |
GALLINA ENTERA | 0,14 |
CANELA | 0,14 |
BOMBON | 0,14 |
ALCACHOFA CONGELADA | 0,14 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 0,14 |
CARACOL | 0,14 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 0,14 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,14 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,14 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,14 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 0,14 |
ALCAPARRA | 0,14 |
FAISAN ENTERO | 0,14 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 0,13 |
COL DE BRUSELAS | 0,13 |
HARINA DE MAIZ | 0,13 |
SALSA CARBONARA | 0,13 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,13 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 0,13 |
SALSA DE SOJA | 0,13 |
ARROZ CON LECHE | 0,13 |
BUTIFARRA | 0,13 |
PIMIENTA BLANCA | 0,13 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 0,12 |
NUEZ SIN CASCARA | 0,12 |
PANCETA | 0,12 |
BONITO | 0,12 |
CIRUELA SECA | 0,12 |
ALCACHOFA | 0,12 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,12 |
CONEJO | 0,12 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,12 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 0,12 |
MERLUZA CONGELADA | 0,12 |
CABEZA DE JABALI | 0,12 |
QUESO DE BOLA | 0,12 |
JUDIA BLANCA | 0,12 |
CARNE DE JABALI | 0,11 |
PALOMITAS DE MAIZ | 0,11 |
PAN DE CENTENO | 0,11 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 0,11 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 0,11 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 0,11 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 0,11 |
SALSA BOLOÑESA | 0,11 |
CHIRIMOYA | 0,11 |
MORCILLA DE ARROZ | 0,11 |
BONITO EN ACEITE | 0,11 |
DORADA | 0,11 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,11 |
ATUN AL NATURAL | 0,11 |
ESPARRAGO VERDE | 0,11 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 0,10 |
CABRITO | 0,10 |
HABA FRESCA | 0,10 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 0,10 |
CASTAÑA ASADA | 0,10 |
CREMA DE CACAHUETE | 0,10 |
GALLETA SALADA | 0,10 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 0,10 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 0,10 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 0,10 |
ATUN EN ACEITE | 0,10 |
GALLO | 0,10 |
JUDIA VERDE | 0,10 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 0,10 |
CREMA DE ALMENDRA | 0,10 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 0,10 |
QUISQUILLA | 0,10 |
MARACUYA | 0,10 |
TAPIOCA | 0,10 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 0,10 |
VAINILLA | 0,10 |
COLIFLOR | 0,09 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 0,09 |
ARROZ INTEGRAL | 0,09 |
PAN INTEGRAL | 0,09 |
GUISANTE CONGELADO | 0,09 |
MENESTRA CONGELADA | 0,09 |
MERLUZA | 0,09 |
LENGUADO | 0,09 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,09 |
PECHUGA DE POLLO | 0,09 |
ESCAROLA | 0,09 |
BATIDO DE CACAO | 0,09 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,09 |
BOGAVANTE | 0,09 |
ALA DE POLLO | 0,09 |
GUINDILLA PICANTE | 0,09 |
HIGO SECO | 0,09 |
VIEIRA | 0,08 |
PECHUGA DE PAVO | 0,08 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,08 |
LANGOSTA | 0,08 |
GALLETA TIPO MARIA | 0,08 |
DATIL | 0,08 |
BRECA | 0,08 |
SARGO | 0,08 |
PEZ ESPADA | 0,08 |
PALOMETA | 0,08 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 0,08 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,08 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,08 |
BERBERECHO | 0,08 |
APIO | 0,08 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 0,07 |
PASTA AL HUEVO | 0,07 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 0,07 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 0,07 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,07 |
GUISANTE EN CONSERVA | 0,07 |
CALABACIN | 0,07 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,07 |
SALMONETE | 0,07 |
TRUCHA | 0,07 |
LECHUGA | 0,07 |
PLATANO | 0,07 |
CABRACHO | 0,07 |
CALLOS DE TERNERA | 0,07 |
PUERRO | 0,07 |
CALABAZA | 0,07 |
CARNE DE VACA GRASA | 0,06 |
BONIATO | 0,06 |
GARBANZO EN CONSERVA | 0,06 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 0,06 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 0,06 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 0,06 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 0,06 |
PASTA | 0,06 |
PESCADILLA | 0,06 |
LIEBRE | 0,06 |
PAN BLANCO | 0,06 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 0,06 |
ENDIVIA | 0,06 |
KETCHUP | 0,06 |
BESUGO | 0,06 |
LUBINA | 0,06 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,06 |
TOMATE TRITURADO | 0,06 |
NUEZ MOSCADA | 0,06 |
PASA | 0,06 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 0,06 |
FRESA Y FRESON | 0,05 |
ALBARICOQUE | 0,05 |
NABO | 0,05 |
PAN DE MOLDE | 0,05 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 0,05 |
PAN BLANCO SIN SAL | 0,05 |
TOFU | 0,05 |
CIGALA | 0,05 |
SEPIA | 0,05 |
ZANAHORIA | 0,05 |
CARPA | 0,05 |
ACELGA | 0,05 |
MENESTRA EN CONSERVA | 0,05 |
LITCHI | 0,05 |
HIGO | 0,05 |
MANGO | 0,05 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 0,05 |
COCO RALLADO | 0,05 |
RAPE | 0,05 |
FRAMBUESA | 0,05 |
MAYONESA COMERCIAL | 0,05 |
MAYONESA LIGERA | 0,05 |
VINO BLANCO | 0,05 |
MIEL | 0,05 |
PATATA NUEVA | 0,05 |
BACALAO FRESCO | 0,05 |
COL | 0,05 |
BERENJENA | 0,05 |
LOMBARDA | 0,04 |
GROSELLA NEGRA | 0,04 |
CIRUELA | 0,04 |
CEREZA | 0,04 |
REMOLACHA | 0,04 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 0,04 |
PATATA VIEJA | 0,04 |
NARANJA | 0,04 |
TOMATE | 0,04 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,04 |
PULPO | 0,04 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 0,04 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 0,04 |
ARROZ | 0,04 |
CALAMAR EN SU TINTA | 0,04 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 0,04 |
GUAYABA | 0,04 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,04 |
MORA | 0,04 |
MELOCOTON | 0,04 |
NECTARINA | 0,04 |
KIWI | 0,04 |
CARDO | 0,04 |
PAPAYA | 0,04 |
MARGARINA SALADA | 0,04 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 0,03 |
ACHICORIA | 0,03 |
MANTEQUILLA SALADA | 0,03 |
CERVEZA | 0,03 |
MANZANA | 0,03 |
CARDO EN CONSERVA | 0,03 |
BACALADILLA | 0,03 |
ENSAIMADA | 0,03 |
HARINA DE TRIGO | 0,03 |
PIÑA | 0,03 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 0,03 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 0,03 |
MANDARINA | 0,03 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,03 |
UVA BLANCA | 0,03 |
PIMIENTO ROJO | 0,03 |
PEPINO | 0,03 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 0,03 |
GROSELLA ROJA | 0,03 |
CHURRO | 0,03 |
RABANO | 0,03 |
SANDIA | 0,03 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,03 |
ZUMO DE MELOCOTON | 0,03 |
MEMBRILLO | 0,03 |
CEBOLLA | 0,03 |
CAQUI | 0,03 |
NISPERO | 0,03 |
PERA | 0,03 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 0,03 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 0,03 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 0,03 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,03 |
SALSA AL CURRY | 0,03 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 0,03 |
MOSTAZA | 0,03 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 0,03 |
ZUMO DE MANZANA | 0,03 |
POMELO | 0,02 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,02 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,02 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,02 |
MARGARINA LIGERA | 0,02 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,02 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 0,02 |
BOLLO | 0,02 |
AJO | 0,02 |
REPOLLO | 0,02 |
TOCINO | 0,02 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 0,02 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 0,02 |
LIMON | 0,02 |
GRANADA | 0,02 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,02 |
ZUMO DE PIÑA | 0,02 |
UVA NEGRA | 0,02 |
SALSA BARBACOA | 0,02 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,02 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,02 |
LIMA | 0,02 |
PUERRO EN CONSERVA | 0,02 |
ARANDANO | 0,02 |
SALSA ROQUEFORT | 0,02 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,02 |
GAMBA ROJA | 0,02 |
LANGOSTINO | 0,02 |
PALITO DE CANGREJO | 0,02 |
PIMIENTO VERDE | 0,02 |
MERMELADA DE CIRUELA | 0,02 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 0,02 |
PERA EN ALMIBAR | 0,02 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,02 |
TONICA | 0,02 |
VINO TINTO | 0,02 |
MANTEQUILLA | 0,02 |
LICOR DULCE | 0,02 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,02 |
ZUMO DE POMELO | 0,02 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,02 |
ZUMO DE NARANJA | 0,02 |
ZUMO DE UVA | 0,02 |
SALSA AGRIDULCE | 0,02 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,02 |
MERMELADA DE FRESA | 0,01 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,01 |
APIO EN CONSERVA | 0,01 |
MELON | 0,01 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 0,01 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 0,01 |
RAYA | 0,01 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,01 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,01 |
SIDRA | 0,01 |
VODKA | 0,01 |
VINO ROSADO | 0,01 |
CHAMPAGNE | 0,01 |
COCO FRESCO | 0,01 |
FECULA DE MAIZ | 0,01 |
AZUCAR MORENO | 0,01 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,01 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,01 |
FRITOS DE MAIZ | 0,00 |
HORCHATA | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
MARGARINA | 0,00 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
MANTECA DE CERDO | 0,00 |
ACEITE DE MAIZ | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA | 0,00 |
ACEITE DE SOJA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
ALIOLI | 0,00 |
RON | 0,00 |
SALSA VINAGRETA | 0,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
REGALIZ | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,00 |
Suplementación
En el caso de que necesites un suplemento con riboflavina, recomendamos un multivitamínico completo con todas las vitaminas y minerales. De esta forma resolverás cualquier posible carencia. Recomendamos Supradyn Energy y no otro, porque contiene todas las vitaminas y minerales y nada más. Sin excitantes o sustancias innecesarias, como ocurre en la mayoría.
Puedes tomarlo 1 mes cada 6 meses, por ejemplo en invierno y verano; o dos meses seguidos al año.
No tomes más sin consultar o si padeces alguna enfermedad.
A pesar de ello si quieres tomar solo riboflavina, recomendamos este. Tomar de más no es mejor, es tirar el dinero:
Elige siempre suplementos europeos. Europa tiene una legislación muy estricta a la hora de regular suplementos dietéticos, alegaciones sobre sus efectos, etc.
En EEUU poseen una legislación diferente, muy permisible y que permite decenas de productos que en Europa no están permitidos.
Puedes aprender más sobre las vitaminas en el curso de nutrición.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂