En estas tablas recogemos el contenido de vitamina C o ácido ascórbico en 600 alimentos.
Con ello proporcionamos una lista de alimentos ricos en vitamina C así como alimentos que no contienen vitamina C o ácido ascórbico.
Vitamina C o ácido ascórbico
La vitamina C o ácido ascórbico es una de las 9 vitaminas hidrosolubles y no se almacena en el cuerpo.
Hay que tener en cuenta que la vitamina C es muy sensible a la temperatura, a la luz y el oxígeno.
El cocinado de alimentos puede destruir hasta el 100% del contenido en vitamina C.
Para poder mantener una ingesta suficiente de vitamina C es imprescindible consumir fruta fresca y verdura en ensalada.

Es la vitamina que necesitamos en mayor cantidad. Es necesaria para la formación de colágeno, hueso y dientes y glóbulos rojos. Favorece la resistencia a infecciones y la absorción de hierro y tiene acción antioxidante.
Su carencia produce escorbuto, entre otras alteraciones de la piel y mucosas.
Necesidades de vitamina C o ácido ascórbico
Las ingestas de referencia de vitamina C para españoles se establecen en unos 70 miligramos:
Edad | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
14-69 | 60 mg | 60 mg |
70 y mayores | 70 mg | 70 mg |
Embarazo | – | 80 mg |
Lactancia | – | 100 mg |
Preguntas frecuentes sobre la vitamina C
La guayaba es el alimento con más vitamina C y contiene 273 mg por 100 gramos.
Tras la guayaba que aporta 273 mg, las grosellas negras aportan 177 mg. La papaya aporta 80 mg, las fresas 55 mg, como el limón y la naranja. El kiwi aporta 43 mg, la nectarina 37 mg y el melón 32 mg.
Utilidad de las tablas de contenido de vitamina C
Las tablas pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en vitamina C.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra, por ejemplo porque se haya detectado un déficit o se sospeche o porque estén en una situación con mayores necesidades. - Consumir alimentos sin vitamina C o bajos en vitamina C.
Si fuera necesario controlar su ingesta, disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil.
Lista completa de vitamina C o ácido ascórbico en alimentos
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican miligramos por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimentos | mg de vitamina C |
---|---|
GUAYABA | 273,00 |
GROSELLA NEGRA | 177,00 |
PEREJIL | 161,00 |
GUINDILLA PICANTE | 143,70 |
PIMIENTO ROJO | 138,73 |
COL DE BRUSELAS | 112,00 |
PIMIENTO VERDE | 107,19 |
COL RIZADA | 105,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 100,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 100,00 |
BRECOL | 100,00 |
BERRO | 96,00 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 81,00 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 81,00 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 81,00 |
AZAFRAN | 80,80 |
PAPAYA | 80,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 66,00 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 66,00 |
COLIFLOR | 58,77 |
LOMBARDA | 57,00 |
FRESA Y FRESON | 54,93 |
MOSTAZA | 52,50 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 51,00 |
MUESLI | 51,00 |
LIMON | 51,00 |
NARANJA | 50,60 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 50,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 50,00 |
OREGANO SECO | 50,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 49,22 |
MERMELADA DE FRESA | 49,20 |
REPOLLO | 49,00 |
COL | 48,00 |
LAUREL | 46,50 |
LIMA | 44,00 |
KIWI | 43,14 |
ESPINACA | 40,00 |
GRELO | 40,00 |
LITCHI | 39,00 |
ZUMO DE NARANJA | 39,00 |
MANGO | 37,00 |
NECTARINA | 37,00 |
GROSELLA ROJA | 36,00 |
POMELO | 36,00 |
ZUMO DE POMELO | 36,00 |
BORRAJA | 35,00 |
MELON | 32,10 |
MANDARINA | 32,02 |
HIGADO DE VACA | 32,00 |
MENTA FRESCA | 31,80 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 30,50 |
RABANO | 29,00 |
CANELA | 28,50 |
HIGADO DE POLLO | 28,00 |
TOMATE | 26,60 |
PUERRO | 26,00 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 25,00 |
BONIATO | 25,00 |
FRAMBUESA | 25,00 |
POTITO DE FRUTA VARIADA | 25,00 |
HABA FRESCA | 24,00 |
MARACUYA | 24,00 |
JUDIA VERDE | 23,40 |
HIGADO DE CERDO | 23,00 |
SESO DE TERNERA | 23,00 |
HIGADO DE TERNERA | 22,60 |
ARANDANO | 22,00 |
GUISANTE VERDE | 21,94 |
HUEVAS FRESCAS | 20,00 |
NABO | 20,00 |
ESPARRAGO VERDE | 20,00 |
MERMELADA DE CIRUELA | 20,00 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 20,00 |
PATATA VIEJA | 19,40 |
ACELGA | 18,90 |
SESO DE CERDO | 18,00 |
SESO DE CORDERO | 18,00 |
ACELGA EN CONSERVA | 18,00 |
MOLLEJA DE CORDERO | 18,00 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 17,50 |
CASTAÑA | 17,20 |
PATATA NUEVA | 17,00 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 17,00 |
MORA | 17,00 |
RIÑON DE CERDO | 16,00 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 16,00 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 16,00 |
CAQUI | 16,00 |
KETCHUP | 15,00 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 15,00 |
CEREZA | 15,00 |
PIÑA | 14,99 |
CHIRIMOYA | 14,18 |
AJO | 14,00 |
CALABACIN | 13,82 |
RIÑON DE TERNERA | 13,00 |
MENESTRA CONGELADA | 13,00 |
LECHUGA | 13,00 |
MEMBRILLO | 13,00 |
MANZANA | 12,40 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 12,00 |
CALABAZA | 12,00 |
GUISANTE CONGELADO | 12,00 |
PLATANO | 11,50 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 11,00 |
PIÑA EN SU JUGO | 11,00 |
ZUMO DE PIÑA | 11,00 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 10,10 |
BEBIDA ISOTONICA | 10,00 |
ESCAROLA | 10,00 |
ENDIVIA | 10,00 |
REMOLACHA | 10,00 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 9,84 |
ESPINACA EN CONSERVA | 9,59 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 9,40 |
TOMATE TRITURADO | 9,00 |
ZUMO DE MELOCOTON | 8,90 |
MELOCOTON | 8,85 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 8,80 |
ESPINACA CONGELADA | 8,51 |
ALCACHOFA | 7,60 |
PIÑA EN ALMIBAR | 7,50 |
PISTACHO | 7,00 |
RIÑON DE CORDERO | 7,00 |
SOLOMILLO DE BUEY | 7,00 |
GRANADA | 7,00 |
LENGUA DE CORDERO | 7,00 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 7,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 7,00 |
APIO | 7,00 |
SALSA BARBACOA | 7,00 |
PUERRO EN CONSERVA | 7,00 |
PEPINO | 7,00 |
CEBOLLA | 6,90 |
ESPARRAGO DE LATA | 6,79 |
ZANAHORIA | 6,48 |
SANDIA | 6,34 |
CODORNIZ | 6,10 |
AGUACATE | 6,00 |
CORAZON DE VACA | 6,00 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 6,00 |
NISCALO | 6,00 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 6,00 |
ALBARICOQUE | 6,00 |
BERENJENA | 5,87 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 5,74 |
CIRUELA | 5,40 |
ALCACHOFA CONGELADA | 5,30 |
PERA | 5,20 |
LOMO DE CERDO | 5,10 |
LENGUA DE TERNERA | 5,00 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 5,00 |
MENESTRA EN CONSERVA | 5,00 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 5,00 |
ACHICORIA | 5,00 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 4,80 |
PECHUGA DE POLLO | 4,60 |
JUDIA PINTA | 4,50 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 4,45 |
LECHE DE OVEJA | 4,30 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 4,30 |
ALCAPARRA | 4,30 |
GARBANZO | 4,10 |
HABA SECA | 4,00 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 4,00 |
SALSA BOLOÑESA | 4,00 |
UVA NEGRA | 4,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 4,00 |
CHAMPIÑON | 4,00 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 4,00 |
CARDO | 4,00 |
APIO EN CONSERVA | 4,00 |
NISPERO | 4,00 |
MERMELADA DE NARANJA | 4,00 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 3,80 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 3,47 |
LENTEJA | 3,40 |
CALLOS DE TERNERA | 3,40 |
MEJILLON | 3,20 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 3,20 |
AVELLANA SIN CASCARA | 3,00 |
DATIL | 3,00 |
NUEZ MOSCADA | 3,00 |
UVA BLANCA | 3,00 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 3,00 |
POTITO DE TERNERA | 3,00 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 3,00 |
BOGAVANTE | 3,00 |
ALGA WAKAME CRUDA | 3,00 |
ALGA KELP CRUDA | 3,00 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 2,90 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 2,80 |
HIGO | 2,70 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 2,70 |
NUEZ SIN CASCARA | 2,60 |
POLLO ENTERO | 2,50 |
JUDIA BLANCA | 2,50 |
HIGO SECO | 2,50 |
MIEL | 2,40 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 2,00 |
GALLINA ENTERA | 2,00 |
BACALAO FRESCO | 2,00 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 2,00 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 2,00 |
CIRUELA SECA | 2,00 |
GUISANTE SECO | 2,00 |
PIÑON SIN CASCARA | 2,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 2,00 |
MAZAPAN | 2,00 |
COCO FRESCO | 2,00 |
LECHE DE CABRA | 2,00 |
PERA EN ALMIBAR | 2,00 |
ANGUILA | 1,80 |
MUSLO DE POLLO | 1,70 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 1,70 |
CARDO EN CONSERVA | 1,70 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 1,70 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 1,60 |
PLATIJA | 1,50 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 1,40 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 1,40 |
ZUMO DE MANZANA | 1,40 |
LECHE DE VACA ENTERA | 1,40 |
FOIE GRAS | 1,38 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 1,13 |
PEZ ESPADA | 1,00 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 1,00 |
PASA | 1,00 |
BROTE DE SOJA | 1,00 |
CARPA | 1,00 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 1,00 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 1,00 |
PESCADILLA CONGELADA | 1,00 |
COCO RALLADO | 1,00 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 1,00 |
QUESO GOUDA | 1,00 |
QUESO GALLEGO | 1,00 |
HELADO CREMOSO | 1,00 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 1,00 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 1,00 |
GUISANTE EN CONSERVA | 1,00 |
NATILLAS | 1,00 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 1,00 |
BATIDO DE CACAO | 1,00 |
NATA MONTADA | 1,00 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 1,00 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 1,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 1,00 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,94 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 0,90 |
QUESO DE BOLA | 0,76 |
ALA DE POLLO | 0,70 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,70 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,70 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 0,70 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,52 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,52 |
ANACARDO | 0,50 |
QUESO EMMENTAL | 0,50 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 0,47 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 0,30 |
CLARA DE HUEVO | 0,30 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 0,29 |
MARGARINA DE MAIZ | 0,20 |
MARGARINA SALADA | 0,20 |
BACALAO SALADO | 0,10 |
TOFU | 0,10 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 0,10 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 0,10 |
MARGARINA LIGERA | 0,10 |
CABALLA EN ACEITE | 0,09 |
BATIDO DE FRESA | 0,09 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,09 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 0,07 |
HORCHATA | 0,03 |
FAISAN ENTERO | 0,00 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,00 |
CONEJO | 0,00 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,00 |
QUESO CAMEMBERT | 0,00 |
QUESO BRIE | 0,00 |
PALOMITAS DE MAIZ | 0,00 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 0,00 |
QUESO AZUL | 0,00 |
SOBRASADA | 0,00 |
CUAJADA | 0,00 |
CHOCOLATE CON LECHE | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,00 |
CABEZA DE JABALI | 0,00 |
QUESO IDIAZABAL | 0,00 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 0,00 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 0,00 |
QUESO EN LONCHAS | 0,00 |
QUESO DE CABRALES | 0,00 |
QUESO TETILLA | 0,00 |
QUESO DE ARZUA | 0,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,00 |
REQUESON | 0,00 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 0,00 |
FLAN DE HUEVO | 0,00 |
SALSA BECHAMEL | 0,00 |
QUESO CHEDDAR | 0,00 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 0,00 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 0,00 |
YOGUR GRIEGO | 0,00 |
GARBANZO EN CONSERVA | 0,00 |
ZUMO DE UVA | 0,00 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 0,00 |
BOMBON | 0,00 |
SALSA AL CURRY | 0,00 |
MANTEQUILLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
PIMENTON | 0,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 0,00 |
SALVADO DE TRIGO | 0,00 |
LEVADURA | 0,00 |
BOQUERON | 0,00 |
PESCADITOS | 0,00 |
SARDINA | 0,00 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,00 |
AVENA | 0,00 |
PALETA DE CORDERO | 0,00 |
SEMILLAS DE SESAMO | 0,00 |
SALMON | 0,00 |
CABALLA | 0,00 |
PALOMETA | 0,00 |
JUREL | 0,00 |
LOMO DE TERNERA | 0,00 |
LENGUADO | 0,00 |
CREMA DE CACAHUETE | 0,00 |
CHULETA DE CERDO | 0,00 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,00 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 0,00 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 0,00 |
HARINA DE SOJA | 0,00 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 0,00 |
CARNE DE JABALI | 0,00 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 0,00 |
MANITA DE CERDO | 0,00 |
GERMEN DE TRIGO | 0,00 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,00 |
ATUN AL NATURAL | 0,00 |
SOLOMILLO DE CERDO | 0,00 |
CERDO MAGRO | 0,00 |
SARDINA EN ACEITE | 0,00 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,00 |
ATUN | 0,00 |
PECHUGA DE PAVO | 0,00 |
PAVO | 0,00 |
SOLOMILLO AÑOJO | 0,00 |
ARENQUE | 0,00 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 0,00 |
TRUCHA | 0,00 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 0,00 |
MUJOL | 0,00 |
ATUN EN ACEITE | 0,00 |
BONITO EN ACEITE | 0,00 |
COSTILLA DE CERDO | 0,00 |
SALMONETE | 0,00 |
JAMON IBERICO | 0,00 |
JAMON SERRANO | 0,00 |
BONITO | 0,00 |
CHULETA DE TERNERA | 0,00 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 0,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 0,00 |
SEPIA | 0,00 |
GALLO | 0,00 |
MIJO | 0,00 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 0,00 |
RAYA | 0,00 |
TOCINO | 0,00 |
PULPO | 0,00 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 0,00 |
CENTOLLO | 0,00 |
MUSLO DE PAVO | 0,00 |
PIMIENTA NEGRA | 0,00 |
PATO ENTERO | 0,00 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,00 |
TERNERA MAGRA | 0,00 |
CAVIAR | 0,00 |
MERO | 0,00 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,00 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 0,00 |
LIEBRE | 0,00 |
ANGULA | 0,00 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,00 |
CABRITO | 0,00 |
YEMA DE HUEVO | 0,00 |
CASTAÑA ASADA | 0,00 |
SALMON AHUMADO | 0,00 |
AÑOJO LOMO | 0,00 |
DORADA | 0,00 |
CONGRIO | 0,00 |
BACON | 0,00 |
ARROZ INTEGRAL | 0,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,00 |
PANCETA | 0,00 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 0,00 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 0,00 |
HUEVO DE PATO | 0,00 |
CARNE DE VACA GRASA | 0,00 |
SOLOMILLO DE VACA | 0,00 |
PESCADILLA | 0,00 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,00 |
ABADEJO | 0,00 |
PERCEBE | 0,00 |
OSTRA | 0,00 |
PIERNA DE CORDERO | 0,00 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,00 |
JAMON COCIDO | 0,00 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,00 |
ARROZ | 0,00 |
SALSA DE SOJA | 0,00 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,00 |
LUBINA | 0,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 0,00 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,00 |
SARGO | 0,00 |
LOMO EMBUCHADO | 0,00 |
CHISTORRA | 0,00 |
MERLUZA | 0,00 |
SALCHICHON | 0,00 |
FUET | 0,00 |
SALCHICHA FRESCA | 0,00 |
MERLUZA CONGELADA | 0,00 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 0,00 |
CHULETA DE CORDERO | 0,00 |
SALAMI | 0,00 |
RODABALLO | 0,00 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,00 |
CHORIZO | 0,00 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 0,00 |
ALMEJA | 0,00 |
VIEIRA | 0,00 |
LONGANIZA | 0,00 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 0,00 |
TURRON DE JIJONA | 0,00 |
CARACOL | 0,00 |
PASTA DE COLORES | 0,00 |
QUESO GRUYERE | 0,00 |
QUESO ROQUEFORT | 0,00 |
PAN INTEGRAL | 0,00 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 0,00 |
HUEVO DE GALLINA | 0,00 |
MAGDALENA | 0,00 |
PAN BLANCO SIN SAL | 0,00 |
ANCA DE RANA | 0,00 |
FRITOS DE MAIZ | 0,00 |
QUESO GORGONZOLA | 0,00 |
PASTA | 0,00 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,00 |
CIGALA | 0,00 |
QUESO DE CABRA CURADO | 0,00 |
BERBERECHO | 0,00 |
BUTIFARRA | 0,00 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 0,00 |
HARINA DE TRIGO | 0,00 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 0,00 |
CHURRO | 0,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 0,00 |
GALLETA SALADA | 0,00 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 0,00 |
MAYONESA LIGERA | 0,00 |
PIMIENTA BLANCA | 0,00 |
MEDIAS NOCHES | 0,00 |
QUESO PARMESANO | 0,00 |
PAN BLANCO TOSTADO | 0,00 |
COLINES | 0,00 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 0,00 |
PAN DE CENTENO | 0,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 0,00 |
SALSA CARBONARA | 0,00 |
ARROZ CON LECHE | 0,00 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 0,00 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 0,00 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 0,00 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 0,00 |
QUESO EN PORCIONES | 0,00 |
QUESO DE BURGOS | 0,00 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 0,00 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 0,00 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 0,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 0,00 |
BOLLO | 0,00 |
GALLETA TIPO MARIA | 0,00 |
TURRON DE ALICANTE | 0,00 |
CHOCOLATE BLANCO | 0,00 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 0,00 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 0,00 |
PAN DE MOLDE | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,00 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 0,00 |
LECHE DE SOJA | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 0,00 |
LANGOSTA | 0,00 |
PASTA AL HUEVO | 0,00 |
GAMBA ROJA | 0,00 |
LANGOSTINO | 0,00 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,00 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,00 |
PAN BLANCO | 0,00 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 0,00 |
HARINA DE MAIZ | 0,00 |
BRECA | 0,00 |
BACALADILLA | 0,00 |
QUISQUILLA | 0,00 |
BESUGO | 0,00 |
SALSA ROQUEFORT | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,00 |
SALSA AGRIDULCE | 0,00 |
MORCILLA DE ARROZ | 0,00 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 0,00 |
ENSAIMADA | 0,00 |
ALIOLI | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,00 |
CALAMAR | 0,00 |
CALAMAR EN SU TINTA | 0,00 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 0,00 |
CHOPPED DE CERDO | 0,00 |
MORTADELA | 0,00 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,00 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,00 |
PALITO DE CANGREJO | 0,00 |
FLAN DE VAINILLA | 0,00 |
VAINILLA | 0,00 |
PASTA DE TE | 0,00 |
CREMA DE ALMENDRA | 0,00 |
AZUCAR MORENO | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 0,00 |
RAPE | 0,00 |
CABRACHO | 0,00 |
VALENCIANA | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
TAPIOCA | 0,00 |
QUESO MOZZARELLA | 0,00 |
FECULA DE MAIZ | 0,00 |
MANTEQUILLA SALADA | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,00 |
MARGARINA | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,00 |
ACEITE DE SOJA | 0,00 |
ACEITE DE MAIZ | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
MANTECA DE CERDO | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
CAZON | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
RON | 0,00 |
REGALIZ | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SALSA VINAGRETA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,00 |
Suplementación
En el caso de que necesites un suplemento con vitamina C, recomendamos un multivitamínico completo con todas las vitaminas y minerales. De esta forma resolverás cualquier posible carencia. Recomendamos Supradyn Energy y no otro, porque contiene todas las vitaminas y minerales y nada más. Sin excitantes o sustancias innecesarias, como ocurre en la mayoría.
Puedes tomarlo 1 mes cada 6 meses, por ejemplo en invierno y verano; o dos meses seguidos al año.
No tomes más sin consultar o si padeces alguna enfermedad.
A pesar de ello si quieres tomar solo vitamina C, recomendamos este, que tiene una cantidad elevada pero sin ser excesiva.
Elige siempre suplementos europeos. Europa tiene una legislación muy estricta a la hora de regular suplementos dietéticos, alegaciones sobre sus efectos, etc.
En EEUU poseen una legislación diferente, muy permisible y que permite decenas de productos que en Europa no están permitidos.
Puedes aprender más sobre las vitaminas en el curso de nutrición.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂