En estas tablas recogemos el contenido de vitamina K en 600 alimentos.
Con ello proporcionamos una lista de alimentos ricos en vitamina K así como alimentos que no contienen vitamina K.
Vitamina K
La vitamina K es una de las 4 vitaminas liposolubles. Por ello se almacenan en el cuerpo. Esto permite usarlas cuando es necesario aunque no se haya ingerido a diario. Pero como contrapartida, pueden resultar tóxicas si se ingieren en exceso, porque el cuerpo las acumula sin eliminarlas.
Es bastante estable y resiste las temperaturas de cocinado o el oxígeno.

La vitamina K participa en la coagulación. Es necesaria para la síntesis de protrombina y factores de coagulación.
Su carencia produce hemorragias.
Necesidades de vitamina K
Las ingestas de referencia de vitamina K para españoles se establecen en 90 a 120 microgramos, excepto en adolescencia.
Edad | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
14-19 | 757 mcg | 757 mcg |
20 en adelante | 120 mcg | 90 mcg |
Embarazo | – | 90 mcg |
Lactancia | – | 90 mcg |
Preguntas frecuentes sobre la vitamina K
La col rizada es el alimento con más vitamina K y contiene 817 mcg por 100 gramos.
Tras la col rizada con 817 mcg, los berros contienen 540 mcg. Las espinacas congeladas aportan 370 mcg. Frescas aportan 307 mcg, como los grelos. Los garbanzos aportan 260 mcg.
Utilidad de las tablas de contenido de vitamina K
Las tablas pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en vitamina K.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra, por ejemplo porque se haya detectado un déficit o se sospeche o porque estén en una situación con mayores necesidades. - Consumir alimentos sin vitamina K o bajos en vitamina K.
Si fuera necesario controlar su ingesta, disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil.
Lista completa de vitamina K en alimentos
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican microgramos por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | mcg vitamina K |
---|---|
COL RIZADA | 817,00 |
OREGANO SECO | 621,70 |
BERRO | 541,90 |
PEREJIL | 421,00 |
ESPINACA CONGELADA | 377,10 |
ACELGA EN CONSERVA | 327,30 |
ESPINACA | 307,00 |
GRELO | 307,00 |
ESPINACA EN CONSERVA | 290,00 |
GARBANZO | 264,00 |
COL DE BRUSELAS | 236,00 |
ENDIVIA | 231,00 |
ESCAROLA | 200,00 |
ACELGA | 200,00 |
BRECOL | 154,00 |
ACEITE DE SOJA | 138,00 |
GARBANZO EN CONSERVA | 132,00 |
SALVADO DE TRIGO | 131,00 |
GERMEN DE TRIGO | 131,00 |
LENTEJA | 123,00 |
LECHUGA | 113,00 |
SEMOLA DE TRIGO | 98,20 |
MARGARINA | 93,00 |
MARGARINA LIGERA | 93,00 |
MARGARINA SALADA | 93,00 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 93,00 |
HIGADO DE TERNERA | 92,00 |
GUISANTE SECO | 81,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 81,00 |
MAYONESA LIGERA | 81,00 |
PIMENTON | 80,30 |
ALIOLI | 80,30 |
HIGADO DE POLLO | 80,00 |
ALGA WAKAME CRUDA | 71,70 |
HARINA DE SOJA | 70,00 |
COL | 70,00 |
REPOLLO | 70,00 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 66,90 |
ALGA KELP CRUDA | 66,00 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 65,50 |
LENTEJA EN CONSERVA | 61,50 |
CIRUELA SECA | 59,50 |
COLIFLOR | 57,00 |
HIGADO DE CERDO | 56,00 |
AVENA | 50,00 |
ACEITE DE OLIVA | 49,60 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 49,60 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 47,00 |
PUERRO EN CONSERVA | 47,00 |
PUERRO | 47,00 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 47,00 |
TOCINO | 46,00 |
BACON | 46,00 |
PANCETA | 46,00 |
JUDIA VERDE | 43,00 |
HABA FRESCA | 43,00 |
ESPARRAGO VERDE | 40,00 |
ESPARRAGO DE LATA | 40,00 |
FRITOS DE MAIZ | 33,60 |
HIGADO DE VACA | 33,00 |
CHURRO | 32,70 |
HARINA DE TRIGO | 32,70 |
CANELA | 31,20 |
ACEITE DE MAIZ | 31,00 |
GROSELLA NEGRA | 30,00 |
MENESTRA CONGELADA | 30,00 |
SESO DE CORDERO | 30,00 |
SESO DE TERNERA | 30,00 |
SESO DE CERDO | 30,00 |
GUISANTE VERDE | 29,00 |
GUISANTE EN CONSERVA | 26,00 |
ANACARDO | 26,00 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 26,00 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 26,00 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 25,50 |
MIEL | 25,00 |
LOMBARDA | 25,00 |
ALCAPARRA | 24,60 |
ALGA AGAR DESECADA | 24,40 |
GUISANTE CONGELADO | 23,50 |
SALSA CARBONARA | 21,60 |
FOIE GRAS | 20,00 |
HABA SECA | 19,00 |
JUDIA BLANCA | 19,00 |
JUDIA PINTA | 19,00 |
AGUACATE | 19,00 |
PIMIENTO ROJO | 17,00 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 16,80 |
PALOMITAS DE MAIZ | 15,70 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 15,70 |
HIGO SECO | 15,60 |
APIO EN CONSERVA | 15,50 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 15,50 |
ZANAHORIA | 15,00 |
PIERNA DE CORDERO | 15,00 |
PALETA DE CORDERO | 15,00 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 15,00 |
CHULETA DE CORDERO | 15,00 |
CABRITO | 15,00 |
UVA NEGRA | 14,60 |
UVA BLANCA | 14,60 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 14,40 |
ALCACHOFA | 14,00 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 14,00 |
CHAMPIÑON | 14,00 |
GUINDILLA PICANTE | 14,00 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 14,00 |
ALCACHOFA CONGELADA | 14,00 |
NISCALO | 14,00 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 13,20 |
PISTACHO | 13,20 |
PEPINO | 13,00 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 13,00 |
MENESTRA EN CONSERVA | 12,20 |
ARANDANO | 12,00 |
RIÑON DE CERDO | 12,00 |
RIÑON DE CORDERO | 12,00 |
RIÑON DE TERNERA | 12,00 |
CARDO | 12,00 |
CARDO EN CONSERVA | 12,00 |
APIO | 12,00 |
SALSA ROQUEFORT | 11,52 |
CASTAÑA ASADA | 11,20 |
CASTAÑA | 11,20 |
GROSELLA ROJA | 11,00 |
JAMON COCIDO | 11,00 |
PIMIENTO VERDE | 11,00 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 11,00 |
JAMON IBERICO | 11,00 |
LOMO DE CERDO | 11,00 |
LOMO EMBUCHADO | 11,00 |
JAMON SERRANO | 11,00 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 10,70 |
MORA | 10,00 |
SALCHICHON | 10,00 |
FUET | 10,00 |
FRAMBUESA | 10,00 |
ACHICORIA | 10,00 |
COSTILLA DE CERDO | 10,00 |
CHULETA DE CERDO | 10,00 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 9,80 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 9,50 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 9,50 |
ACEITE DE GIRASOL | 9,40 |
AVELLANA SIN CASCARA | 9,00 |
SALAMI | 9,00 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 9,00 |
SALCHICHA FRESCA | 9,00 |
HUEVO DE GALLINA | 8,90 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 8,70 |
CIRUELA | 8,30 |
MANTEQUILLA | 8,00 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 7,00 |
MANTEQUILLA SALADA | 7,00 |
MANTECA DE CERDO | 7,00 |
CHULETA DE TERNERA | 7,00 |
MORTADELA | 7,00 |
SOLOMILLO AÑOJO | 7,00 |
SOLOMILLO DE VACA | 7,00 |
TERNERA MAGRA | 7,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 7,00 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 7,00 |
PECHUGA DE PAVO | 7,00 |
SOLOMILLO DE BUEY | 7,00 |
MANITA DE CERDO | 7,00 |
PAVO | 7,00 |
MUSLO DE PAVO | 7,00 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 6,88 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 6,20 |
CHORIZO | 6,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 6,00 |
CARNE DE VACA MAGRA | 6,00 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 6,00 |
AÑOJO LOMO | 6,00 |
CARNE DE VACA GRASA | 6,00 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 6,00 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 6,00 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 6,00 |
PATO ENTERO | 6,00 |
SOBRASADA | 6,00 |
CHISTORRA | 6,00 |
FAISAN ENTERO | 6,00 |
LONGANIZA | 6,00 |
LIEBRE | 6,00 |
CODORNIZ | 6,00 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 5,90 |
PASTA DE TE | 5,90 |
CHOCOLATE CON LECHE | 5,70 |
CHOCOLATE BLANCO | 5,70 |
TOMATE | 5,70 |
BOMBON | 5,70 |
FRESA Y FRESON | 5,50 |
SALSA BOLOÑESA | 5,50 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 5,10 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 5,10 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 5,10 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 5,10 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 5,10 |
BOLLO | 5,00 |
MORCILLA DE ARROZ | 5,00 |
ENSAIMADA | 5,00 |
VALENCIANA | 5,00 |
MAGDALENA | 5,00 |
BUTIFARRA | 5,00 |
CHOPPED DE CERDO | 5,00 |
CABALLA | 5,00 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 5,00 |
CABEZA DE JABALI | 5,00 |
SOLOMILLO DE CERDO | 5,00 |
CERDO MAGRO | 5,00 |
CABALLA EN ACEITE | 5,00 |
CARNE DE JABALI | 5,00 |
PERA | 4,90 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 4,70 |
HIGO | 4,70 |
GRANADA | 4,60 |
CALABACIN | 4,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 4,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 4,10 |
GALLETA SALADA | 4,00 |
GALLETA TIPO MARIA | 4,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 4,00 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 4,00 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 4,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 4,00 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 4,00 |
LOMO DE TERNERA | 4,00 |
CONEJO | 4,00 |
CALLOS DE TERNERA | 4,00 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 3,86 |
NARANJA | 3,80 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 3,80 |
MANZANA | 3,70 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 3,60 |
PASA | 3,50 |
BERENJENA | 3,50 |
PAN INTEGRAL | 3,40 |
ALBARICOQUE | 3,30 |
NISPERO | 3,30 |
KIWI | 3,30 |
TOMATE TRITURADO | 3,20 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 3,20 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 3,20 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 3,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 3,10 |
MUESLI | 3,10 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 3,10 |
PAN BLANCO TOSTADO | 3,00 |
COLINES | 3,00 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 3,00 |
PAN DE MOLDE | 3,00 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 3,00 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 3,00 |
PAN DE CENTENO | 3,00 |
NECTARINA | 3,00 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 3,00 |
QUESO EN PORCIONES | 3,00 |
QUESO PARMESANO | 3,00 |
QUESO GRUYERE | 3,00 |
QUESO IDIAZABAL | 3,00 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 3,00 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 3,00 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 3,00 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 3,00 |
QUESO EN LONCHAS | 3,00 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 2,93 |
DATIL | 2,70 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 2,70 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 2,70 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 2,67 |
PAPAYA | 2,60 |
CAQUI | 2,60 |
GUAYABA | 2,60 |
QUESO EMMENTAL | 2,60 |
FLAN DE VAINILLA | 2,50 |
FLAN DE HUEVO | 2,50 |
QUESO ROQUEFORT | 2,50 |
QUESO AZUL | 2,50 |
QUESO DE CABRALES | 2,50 |
QUESO GORGONZOLA | 2,50 |
ALGA AGAR CRUDA | 2,30 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 2,30 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 2,30 |
MELOCOTON | 2,30 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 2,30 |
QUESO DE CABRA CURADO | 2,30 |
QUESO GALLEGO | 2,30 |
QUESO CHEDDAR | 2,30 |
QUESO CAMEMBERT | 2,30 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 2,30 |
QUESO BRIE | 2,30 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 2,30 |
QUESO TETILLA | 2,30 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 2,30 |
QUESO DE ARZUA | 2,30 |
QUESO DE BOLA | 2,30 |
QUESO DE BURGOS | 2,30 |
QUESO GOUDA | 2,30 |
QUESO MOZZARELLA | 2,30 |
PATATA NUEVA | 2,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 2,00 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 2,00 |
NUEZ SIN CASCARA | 2,00 |
YEMA DE HUEVO | 2,00 |
PIÑON SIN CASCARA | 2,00 |
TURRON DE JIJONA | 2,00 |
TURRON DE ALICANTE | 2,00 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 1,90 |
PAN BLANCO | 1,90 |
PAN BLANCO SIN SAL | 1,90 |
BONIATO | 1,80 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 1,70 |
ZUMO DE MELOCOTON | 1,70 |
NATILLAS | 1,70 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 1,70 |
CEREZA | 1,50 |
MARGARINA DE MAIZ | 1,50 |
MAZAPAN | 1,50 |
AJO | 1,40 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 1,40 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 1,40 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 1,33 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 1,30 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 1,30 |
RABANO | 1,30 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 1,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 1,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 1,10 |
CALABAZA | 1,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 1,05 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 1,05 |
FECULA DE MAIZ | 1,00 |
ARROZ | 1,00 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 1,00 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 1,00 |
HARINA DE MAIZ | 1,00 |
ARROZ INTEGRAL | 1,00 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 1,00 |
ALA DE POLLO | 1,00 |
NATA MONTADA | 1,00 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 1,00 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 1,00 |
PECHUGA DE POLLO | 1,00 |
MUSLO DE POLLO | 1,00 |
AGUARDIENTE | 1,00 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 0,93 |
MIJO | 0,90 |
YOGUR GRIEGO | 0,80 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 0,80 |
CREMA DE CACAHUETE | 0,80 |
SALSA BECHAMEL | 0,77 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 0,73 |
CEBOLLA | 0,70 |
MARACUYA | 0,70 |
MANGO | 0,70 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,70 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 0,70 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,70 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,70 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,70 |
CAVIAR | 0,70 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,66 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,60 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,60 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,60 |
LIMA | 0,60 |
MELON | 0,52 |
PASTA | 0,50 |
PASTA AL HUEVO | 0,50 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,50 |
BATIDO DE CACAO | 0,50 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,50 |
MERMELADA DE FRESA | 0,50 |
MERMELADA DE CIRUELA | 0,50 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 0,50 |
PASTA DE COLORES | 0,50 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 0,50 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,50 |
ACEITE DE COCO | 0,50 |
CIGALA | 0,50 |
CUAJADA | 0,42 |
ARROZ CON LECHE | 0,40 |
ZUMO DE UVA | 0,40 |
LITCHI | 0,40 |
BATIDO DE FRESA | 0,40 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,40 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 0,40 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 0,40 |
SALMON | 0,40 |
REQUESON | 0,40 |
LECHE DE VACA ENTERA | 0,34 |
HELADO CREMOSO | 0,30 |
COCO RALLADO | 0,30 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,30 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,30 |
ZUMO DE PIÑA | 0,30 |
PERA EN ALMIBAR | 0,30 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,30 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,30 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,30 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,30 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,30 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,30 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,30 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,30 |
TRUCHA | 0,30 |
SALMON AHUMADO | 0,30 |
HUEVO DE PATO | 0,30 |
SALMONETE | 0,30 |
PLATANO | 0,26 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,23 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,23 |
SANDIA | 0,20 |
REMOLACHA | 0,20 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,20 |
COCO FRESCO | 0,20 |
LIMON | 0,20 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,20 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,20 |
HUEVAS FRESCAS | 0,20 |
LENGUADO | 0,20 |
RODABALLO | 0,20 |
PLATIJA | 0,20 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 0,10 |
PIÑA | 0,10 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,10 |
ZUMO DE NARANJA | 0,10 |
PALITO DE CANGREJO | 0,10 |
ZUMO DE MANZANA | 0,10 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,10 |
LECHE DE CABRA | 0,10 |
LECHE DE OVEJA | 0,10 |
OSTRA | 0,10 |
MEJILLON | 0,10 |
SALSA BARBACOA | 0,10 |
ANCA DE RANA | 0,10 |
CARACOL | 0,10 |
ALMEJA | 0,10 |
BERBERECHO | 0,10 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,10 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,10 |
GALLINA ENTERA | 0,10 |
NABO | 0,10 |
SARDINA | 0,09 |
BOQUERON | 0,09 |
VIEIRA | 0,08 |
SEPIA | 0,07 |
CALAMAR | 0,07 |
PULPO | 0,07 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,07 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,07 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 0,06 |
CENTOLLO | 0,05 |
PERCEBE | 0,05 |
DORADA | 0,04 |
BOGAVANTE | 0,04 |
BESUGO | 0,04 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 0,04 |
BONITO EN ACEITE | 0,04 |
ATUN EN ACEITE | 0,04 |
QUISQUILLA | 0,04 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,04 |
LANGOSTA | 0,04 |
BRECA | 0,04 |
GAMBA ROJA | 0,04 |
LANGOSTINO | 0,04 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,04 |
BONITO | 0,04 |
CALAMAR EN SU TINTA | 0,04 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 0,04 |
SARDINA EN ACEITE | 0,04 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,04 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,03 |
CONGRIO | 0,03 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,03 |
ATUN | 0,03 |
ATUN AL NATURAL | 0,03 |
PALOMETA | 0,02 |
ARENQUE | 0,02 |
ANGULA | 0,02 |
ANGUILA | 0,02 |
JUREL | 0,02 |
PEZ ESPADA | 0,02 |
RAPE | 0,02 |
MERO | 0,02 |
CARPA | 0,02 |
BACALADILLA | 0,02 |
PESCADILLA | 0,02 |
LUBINA | 0,02 |
SARGO | 0,02 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,02 |
MERLUZA | 0,02 |
PESCADITOS | 0,02 |
BACALAO FRESCO | 0,01 |
CABRACHO | 0,01 |
RAYA | 0,01 |
CLARA DE HUEVO | 0,01 |
BACALAO SALADO | 0,01 |
MUJOL | 0,01 |
ABADEJO | 0,01 |
MERLUZA CONGELADA | 0,01 |
GALLO | 0,01 |
TAPIOCA | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
ZUMO DE POMELO | 0,00 |
MANDARINA | 0,00 |
POMELO | 0,00 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 0,00 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 0,00 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 0,00 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
LEVADURA | 0,00 |
NUEZ MOSCADA | 0,00 |
SALSA DE SOJA | 0,00 |
VAINILLA | 0,00 |
SEMILLAS DE SESAMO | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
RON | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
SALSA VINAGRETA | 0,00 |
Suplementación
En el caso de que necesites un suplemento con vitamina K, recomendamos un multivitamínico completo con todas las vitaminas y minerales. De esta forma resolverás cualquier posible carencia. Recomendamos Supradyn Energy y no otro, porque contiene todas las vitaminas y minerales y nada más. Sin excitantes o sustancias innecesarias, como ocurre en la mayoría.
Puedes tomarlo 1 mes cada 6 meses, por ejemplo en invierno y verano; o dos meses seguidos al año.
No tomes más sin consultar o si padeces alguna enfermedad.
A pesar de ello si quieres tomar solo vitamina K, recomendamos este, que tiene una cantidad elevada pero sin ser excesiva.
Elige siempre suplementos europeos. Europa tiene una legislación muy estricta a la hora de regular suplementos dietéticos, alegaciones sobre sus efectos, etc.
En EEUU poseen una legislación diferente, muy permisible y que permite decenas de productos que en Europa no están permitidos.
Puedes aprender más sobre las vitaminas en el curso de nutrición.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂