Te presentamos una lista con alimentos ricos en azúcares o hidratos sencillos y ordenados de mayor a menor contenido.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso en azúcares. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Se indican gramos de azúcares por 100 gramos de alimento comestible. La porción comestible es el alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios (cuando los tenga).
Se indican todos los alimentos que contienen azúcares.
Recuerda que los azúcares son los hidratos de carbono simples. Su consumo debe ser lo menor posible y un máximo diario de 25 gramos (sin contar el procedente de las frutas consumidas frescas y enteras).
Alimentos ricos en azúcares
El alimento más rico en azúcares es el azúcar blanco, que contiene 99,8 gramos de azúcares por 100 gramos. Concretamente, el azúcar blanco está compuesto por sacarosa.
El alimento más rico en azúcares es el azúcar blanco, que contiene 99,8% de azúcar. Le sigue el azúcar integral que aporta 97,6 gramos. Los caramelos, hechos de azúcar, aportan 95 gramos. El siguiente es la miel, pero ya aporta menos, 75 gramos de azúcares por 100 gramos.
Las castañas contienen 12 gramos de azúcares, los anacardos 6 gramos de azúcares y las almendras 4.
Las pasas son las frutas más ricas en azúcares aportando 69 gramos. Los dátiles aportan 65 gramos. Les sigue los higos secos, con 55 gramos y los melocotones y albaricoques desecados que aportan 53 gramos de azúcares. Las ciruelas secas aportan 42 gramos de azúcares. En las frutas frescas, son los plátanos los que aportan más, 17 gramos de azúcares. Las uvas, el caqui y la granada tienen unos 16 gramos de azúcares y la chirimoya 14.
Los animales, las carnes, pescados, crustáceos, no contienen azúcares.
Lista de alimentos ricos en azúcar
AZUCAR BLANCO | 99,8 |
AZUCAR MORENO | 97,6 |
CARAMELO | 95 |
MIEL | 75,1 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 73,8 |
PASA | 69,3 |
REGALIZ | 65,2 |
DATIL | 65,1 |
MERMELADA DE NARANJA | 63,6 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 63,2 |
MERMELADA DE FRESA | 62,6 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 62,2 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 60,9 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 60 |
MERMELADA DE CIRUELA | 59,6 |
CREMA DE ALMENDRA | 59,3 |
CHOCOLATE BLANCO | 58,8 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 56 |
HIGO SECO | 55,1 |
CHOCOLATE CON LECHE | 54,1 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 53,44 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 53,2 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 51,5 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 50,38 |
MAZAPAN | 49 |
LAUREL | 48,67 |
BOMBON | 47,6 |
TURRON DE JIJONA | 45,1 |
TURRON DE ALICANTE | 45,1 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 43,9 |
TARTA DE FRUTAS | 43,1 |
AZAFRAN | 42,4 |
PIMIENTA BLANCA | 42,4 |
CIRUELA SECA | 42,4 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 39 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 39 |
PIMIENTA NEGRA | 38,3 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 38 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 35,7 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 35,1 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 35 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 35 |
LICOR DULCE | 35 |
PIMENTON | 34,8 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 34,6 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 34,3 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 34,3 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 34 |
NUEZ MOSCADA | 28,5 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 27,14 |
KETCHUP | 24,8 |
GALLETA TIPO MARIA | 24,76 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 23 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 23 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 22 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 22 |
HELADO CREMOSO | 20,9 |
SALSA AGRIDULCE | 20,83 |
FLAN DE HUEVO | 20,4 |
FLAN DE VAINILLA | 19,4 |
MUESLI | 19 |
PLATANO | 17,57 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 17 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 17 |
LITCHI | 16,8 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 16,73 |
ZUMO DE UVA | 16,6 |
UVA BLANCA | 16,1 |
GRANADA | 16,1 |
PERA EN ALMIBAR | 16,05 |
BITTER CON ALCOHOL | 16 |
CAQUI | 16 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 15,8 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 15,6 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 15,6 |
UVA NEGRA | 15,5 |
PIÑA EN ALMIBAR | 15,4 |
GERMEN DE TRIGO | 15,2 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 14,8 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 14,6 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 14,3 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 14,3 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 14,2 |
CHIRIMOYA | 14,1 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 14,1 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 14,1 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 14 |
PASTA DE TE | 13,93 |
HORCHATA | 13,9 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 13,8 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 13,7 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 13,7 |
VERMUT | 13,5 |
CEREZA | 13,26 |
ARROZ CON LECHE | 13,2 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 13,1 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 13 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 12,98 |
HIGO | 12,9 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 12,8 |
VAINILLA | 12,65 |
MANGO | 12,5 |
MELON | 12,4 |
CASTAÑA | 12,31 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 12,1 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 12 |
ZUMO DE MANZANA | 11,85 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 11,6 |
REFRESCO SABOR LIMON | 11,4 |
BATIDO DE FRESA | 11,2 |
REFRESCO SABOR COLA | 10,85 |
NATILLAS | 10,84 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 10,8 |
MANZANA | 10,8 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 10,75 |
PERA | 10,6 |
ZUMO DE MELOCOTON | 10,5 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 10,5 |
PIÑA | 10,4 |
MELOCOTON | 10,3 |
BATIDO DE VAINILLA | 10,3 |
NECTARINA | 10,2 |
CIRUELA | 10,2 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 10,14 |
ZUMO DE POMELO | 10,1 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 10 |
JAMON COCIDO | 9,9 |
BATIDO DE CACAO | 9,8 |
ZUMO DE PIÑA | 9,71 |
PIÑA EN SU JUGO | 9,709 |
MARACUYA | 9,54 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 9,4 |
ZUMO DE NARANJA | 9,4 |
MANDARINA | 9,2 |
TONICA | 9,2 |
KIWI | 9,12 |
NARANJA | 8,9 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 8,8 |
SODA SIFON | 8,8 |
ENSAIMADA | 8,72 |
NISPERO | 8,58 |
ALBARICOQUE | 8,5 |
REMOLACHA | 8,38 |
SALSA BARBACOA | 8,32 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 8,25 |
MIJO | 8,2 |
PISTACHO | 8,14 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 8 |
PALMITO EN CONSERVA | 8 |
CASTAÑA ASADA | 7,9 |
POMELO | 7,41 |
MEMBRILLO | 7,32 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 7,2 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 7,2 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 7,2 |
AVELLANA SIN CASCARA | 7,11 |
PAPAYA | 7,1 |
BEBIDA ISOTONICA | 7,1 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 7 |
HARINA DE SOJA | 7 |
PEREJIL | 6,94 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 6,9 |
ZANAHORIA | 6,9 |
MENTA FRESCA | 6,89 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 6,7 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 6,7 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 6,6 |
CUAJADA | 6,6 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 6,5 |
COCO RALLADO | 6,4 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 6,4 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 6,4 |
CALAMAR EN SU TINTA | 6,3 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 6,3 |
MORA | 6,24 |
ANACARDO | 6,13 |
GROSELLA NEGRA | 6,11 |
ARANDANO | 6,05 |
SIDRA | 6 |
GUAYABA | 5,82 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 5,8 |
LECHE DE SOJA | 5,76 |
CREMA DE CACAHUETE | 5,7 |
SANDIA | 5,6 |
FRESA Y FRESON | 5,5 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 5,5 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 5,5 |
TOMATE TRITURADO | 5,43 |
PAN DE CENTENO | 5,4 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 5,4 |
GASEOSA | 5,4 |
YOGUR GRIEGO | 5,39 |
GUISANTE CONGELADO | 5,38 |
GUINDILLA PICANTE | 5,3 |
CEBOLLA | 5,3 |
MENESTRA CONGELADA | 5,2 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 5,1 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 5,1 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 5,1 |
MAYONESA LIGERA | 4,9 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 4,9 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 4,9 |
FRAMBUESA | 4,87 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 4,8 |
OSTRA | 4,8 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 4,8 |
GROSELLA ROJA | 4,78 |
COCO FRESCO | 4,78 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 4,75 |
LECHE DE OVEJA | 4,7 |
LECHE DE VACA ENTERA | 4,7 |
BONIATO | 4,61 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 4,6 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 4,5 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 4,5 |
SALSA BECHAMEL | 4,4 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 4,2 |
LECHE DE CABRA | 4,2 |
PIMIENTO ROJO | 4,2 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 4,18 |
COL | 4,14 |
OREGANO SECO | 4,09 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 4,02 |
PICATOSTES | 4 |
REPOLLO | 4 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 4 |
NABO | 3,97 |
SALSA ROQUEFORT | 3,9 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 3,9 |
CALABAZA | 3,89 |
SALSA AL CURRY | 3,7 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 3,68 |
MENESTRA EN CONSERVA | 3,6 |
ENDIVIA | 3,6 |
PUERRO EN CONSERVA | 3,5 |
LOMBARDA | 3,469 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 3,4 |
MEJILLON | 3,4 |
TOMATE | 3,39 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 3,31 |
SALSA BOLOÑESA | 3,3 |
REQUESON | 3,3 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 3,27 |
NATA MONTADA | 3,27 |
VALENCIANA | 3,2 |
PAN BLANCO TOSTADO | 3,2 |
COLINES | 3,2 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 3,2 |
LIMON | 3,16 |
PUERRO | 3,138 |
CERVEZA | 3,12 |
GUISANTE SECO | 3,11 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 3,1 |
ALCACHOFA CONGELADA | 3 |
ALGA AGAR DESECADA | 2,97 |
SALSA DE SOJA | 2,9 |
ALCACHOFA | 2,9 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 2,9 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 2,841 |
MAGDALENA | 2,8 |
BUTIFARRA | 2,8 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 2,8 |
COL DE BRUSELAS | 2,8 |
VIEIRA | 2,8 |
MAYONESA COMERCIAL | 2,7 |
FOIE GRAS | 2,7 |
BRECOL | 2,66 |
PASTA | 2,6 |
PASTA DE COLORES | 2,6 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 2,6 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 2,6 |
COL RIZADA | 2,535 |
HABA SECA | 2,5 |
GUISANTE EN CONSERVA | 2,5 |
MOSTAZA | 2,5 |
QUESO DE BURGOS | 2,5 |
APIO | 2,47 |
ACHICORIA | 2,44 |
GARBANZO | 2,4 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 2,4 |
BROTE DE SOJA | 2,34 |
QUESO EN PORCIONES | 2,3 |
JUDIA PINTA | 2,23 |
JUDIA VERDE | 2,22 |
AJO | 2,21 |
BERENJENA | 2,2 |
QUESO EN LONCHAS | 2,2 |
QUESO MOZZARELLA | 2,2 |
CANELA | 2,17 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 2,16 |
RABANO | 2,13 |
GALLETA SALADA | 2,1 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 2,1 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 2,1 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 2,1 |
ALCAPARRA | 2,1 |
COLIFLOR | 2,053 |
ESPARRAGO VERDE | 2,044 |
BERRO | 2,03 |
JUDIA BLANCA | 2,01 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 2 |
MORCILLA DE ARROZ | 2 |
CARDO EN CONSERVA | 2 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 2 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 2 |
SALSA CARBONARA | 2 |
QUESO ROQUEFORT | 2 |
QUESO GALLEGO | 2 |
PAN DE MOLDE | 1,98 |
PASTA AL HUEVO | 1,91 |
CALABACIN | 1,91 |
PAN BLANCO SIN SAL | 1,9 |
CARDO | 1,9 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 1,9 |
CAVIAR | 1,9 |
CHORIZO | 1,9 |
LIMA | 1,9 |
PAN BLANCO | 1,89 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 1,88 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 1,8 |
PAN INTEGRAL | 1,8 |
PEPINO | 1,8 |
PESCADITOS | 1,8 |
TOFU | 1,6 |
PIMIENTO VERDE | 1,528 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 1,5 |
ESPARRAGO DE LATA | 1,5 |
CAVA | 1,5 |
CHAMPAGNE | 1,5 |
QUISQUILLA | 1,5 |
ALMEJA EN CONSERVA | 1,5 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 1,5 |
ALMEJA | 1,5 |
BERBERECHO | 1,5 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 1,5 |
GAMBA ROJA | 1,5 |
LANGOSTINO | 1,5 |
HUEVAS FRESCAS | 1,5 |
ARROZ INTEGRAL | 1,4 |
VINO ROSADO | 1,4 |
CONGRIO | 1,4 |
PULPO | 1,4 |
LECHUGA | 1,363 |
DORADA | 1,3 |
LANGOSTA | 1,3 |
BOLLO | 1,2 |
GUISANTE VERDE | 1,2 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 1,2 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 1,2 |
NUEZ SIN CASCARA | 1,155 |
LENTEJA | 1,1 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 1,1 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 1,05 |
ACELGA | 1,02 |
FRITOS DE MAIZ | 1 |
PALOMITAS DE MAIZ | 1 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 1 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 1 |
COCIDO MADRILEÑO LITORAL | 1 |
ESCAROLA | 1 |
ANIS | 1 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 1 |
SARGO | 1 |
BRECA | 1 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 0,9 |
CHISTORRA | 0,9 |
MARGARINA SALADA | 0,9 |
MARGARINA DE MAIZ | 0,9 |
ESPINACA CONGELADA | 0,87 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 0,8 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 0,8 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 0,8 |
APIO EN CONSERVA | 0,8 |
MUJOL | 0,8 |
JUREL | 0,8 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,8 |
RAYA | 0,8 |
QUESO DE BOLA | 0,8 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 0,74 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 0,74 |
HARINA DE TRIGO | 0,7 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 0,7 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 0,7 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 0,7 |
PATATA NUEVA | 0,7 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 0,7 |
CALAMAR | 0,7 |
SEPIA | 0,7 |
BOGAVANTE | 0,7 |
CLARA DE HUEVO | 0,7 |
HUEVO DE PATO | 0,7 |
HUEVO DE GALLINA | 0,68 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,65 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 0,64 |
QUESO GORGONZOLA | 0,62 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,61 |
ALGA KELP CRUDA | 0,6 |
CABALLA EN ACEITE | 0,6 |
VINAGRE | 0,6 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 0,579 |
CHAMPIÑON | 0,54 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,52 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,51 |
CIGALA | 0,5 |
BOQUERON | 0,5 |
LENGUADO | 0,5 |
MANITA DE CERDO | 0,5 |
PANCETA | 0,5 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,5 |
CHOPPED DE CERDO | 0,48 |
ESPINACA | 0,467 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,41 |
CHURRO | 0,4 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,4 |
GARBANZO EN CONSERVA | 0,4 |
HABA FRESCA | 0,4 |
AGUACATE | 0,4 |
MARGARINA LIGERA | 0,4 |
MARGARINA | 0,4 |
SALCHICHA FRESCA | 0,39 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,37 |
QUESO CHEDDAR | 0,36 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,32 |
SEMILLAS DE SESAMO | 0,3 |
ALIOLI | 0,3 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,3 |
YEMA DE HUEVO | 0,3 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,28 |
SALSA VINAGRETA | 0,2 |
NISCALO | 0,2 |
CABEZA DE JABALI | 0,2 |
VINO TINTO | 0,17 |
ARROZ | 0,16 |
WHISKY | 0,11 |
QUESO CAMEMBERT | 0,102 |
GRELO | 0,1 |
VINO BLANCO | 0,1 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 0,1 |
JAMON IBERICO | 0,1 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,1 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,1 |
Contenido de azúcares en frutas frescas
PLATANO | 17,57 |
LITCHI | 16,80 |
GRANADA | 16,10 |
CAQUI | 16,00 |
UVA NEGRA | 15,50 |
CHIRIMOYA | 14,10 |
CEREZA | 13,26 |
HIGO | 12,90 |
MANGO | 12,50 |
MELON | 12,40 |
MANZANA | 10,80 |
PERA | 10,60 |
PIÑA | 10,40 |
MELOCOTON | 10,30 |
NECTARINA | 10,20 |
CIRUELA | 10,20 |
MARACUYA | 9,54 |
MANDARINA | 9,20 |
KIWI | 9,12 |
NARANJA | 8,90 |
NISPERO | 8,58 |
ALBARICOQUE | 8,50 |
POMELO | 7,41 |
MEMBRILLO | 7,32 |
MORA | 6,24 |
GROSELLA NEGRA | 6,11 |
ARANDANO | 6,05 |
GUAYABA | 5,82 |
SANDIA | 5,60 |
FRESA Y FRESON | 5,50 |
FRAMBUESA | 4,87 |
COCO FRESCO | 4,78 |
LIMON | 3,16 |
LIMA | 1,90 |
AGUACATE | 0,40 |
Si necesitas el contenido de otro nutriente o de otro alimento, contacta.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂