Las tablas a continuación recogen la energía de alimentos.
Valor energético de los alimentos
Para calcular el valor energético de los alimentos se tiene en cuenta los siguientes valores:
Nutriente | Energía por gramo |
---|---|
Grasa | 9 kcal |
Alcohol | 7 Kcal |
Hidratos de carbono | 4 Kcal |
Proteínas | 4 Kcal |
Utilidad de las tablas de energía en alimentos
Las tablas de contenido de contenido en energía en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en energía.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra como deportistas o embarazadas. - Consumir alimentos sin energía o bajos en energía.
Por cuidarse y por salud. Además, algunas patologías necesitan que se reduzca la ingesta de energía. Disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil.
Preguntas frecuentes sobre la energía de los alimentos
El aceite de soja y cacahuete son 100% grasa y por tanto aportan 900 Kcal por 100 gramos.
Tras los aceites que aportan 899 a 900 Kcal, les siguen en valor energético las grasas como la mantequilla, la manteca de cerdo que aportan 890-897 Kcal. La margarina aporta 730 Kcal, la mayonesa 710 y los piñones 705 Kcal.
Solo el agua no contiene energía. Todos los demás alimentos contienen energía en mayor o menor medida porque todos contienen macronutrientes.
Las recomendaciones de energía tradicionalmente se establecen en 2000 Kcal para mujeres y 2500 para hombres. No obstante, se debe tener en cuenta como mínimo el peso del individuo (además del sexo). Además, no es tan importante el valor de energía como los nutrientes que la componen.
Lista completa de energía en alimentos
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de energía teniendo en cuenta alimentos españoles y valores procedentes de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican microgramos (mcg) de ácido fólico por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Obviamente los alimentos más calóricos son los más grasos ya que la grasa aporta más energía:
Alimento | energía en Kcal |
---|---|
ACEITE DE SOJA | 900,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 900,00 |
ACEITE DE COCO | 900,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 899,00 |
ACEITE DE MAIZ | 899,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 899,00 |
ACEITE DE OLIVA | 899,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 899,00 |
MANTEQUILLA | 897,00 |
MANTECA DE CERDO | 891,00 |
ALIOLI | 796,00 |
MANTEQUILLA SALADA | 734,00 |
MARGARINA SALADA | 732,00 |
MARGARINA DE MAIZ | 727,00 |
MARGARINA | 722,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 709,00 |
PIÑON SIN CASCARA | 706,00 |
BACON | 682,00 |
AVELLANA SIN CASCARA | 661,00 |
TOCINO | 655,00 |
NUEZ SIN CASCARA | 649,00 |
SALSA VINAGRETA | 648,00 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 640,00 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 640,00 |
COCO RALLADO | 633,00 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 627,00 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 621,00 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 621,00 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 614,00 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 613,00 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 610,00 |
CREMA DE CACAHUETE | 609,00 |
PISTACHO | 603,00 |
SOBRASADA | 595,00 |
ANACARDO | 577,60 |
FRITOS DE MAIZ | 576,00 |
SEMILLAS DE SESAMO | 573,00 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 563,00 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 558,00 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 556,00 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 548,00 |
CHOCOLATE BLANCO | 547,00 |
CHOCOLATE CON LECHE | 538,00 |
CABEZA DE JABALI | 534,00 |
TURRON DE JIJONA | 533,00 |
CHISTORRA | 519,00 |
TURRON DE ALICANTE | 516,00 |
NUEZ MOSCADA | 506,00 |
MAZAPAN | 503,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 497,00 |
PALOMITAS DE MAIZ | 494,00 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 491,00 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 487,00 |
SALSA ROQUEFORT | 486,00 |
GALLETA TIPO MARIA | 482,00 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 477,00 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 476,00 |
BOMBON | 476,00 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 471,00 |
PANCETA | 471,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 469,00 |
QUESO DE CABRA CURADO | 467,00 |
PASTA DE TE | 446,00 |
SALAMI | 444,00 |
ENSAIMADA | 444,00 |
QUESO IDIAZABAL | 443,00 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 443,00 |
BOLLO | 443,00 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 442,00 |
VALENCIANA | 441,00 |
SALCHICHON | 438,00 |
FUET | 438,00 |
PICATOSTES | 438,00 |
HARINA DE SOJA | 421,00 |
GALLETA SALADA | 411,00 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 403,00 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 399,00 |
QUESO TETILLA | 399,00 |
AZUCAR BLANCO | 399,00 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 397,00 |
QUESO GRUYERE | 396,50 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 396,00 |
MUESLI | 395,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 395,00 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 394,00 |
QUESO CHEDDAR | 392,84 |
QUESO DE CABRALES | 392,00 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 392,00 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 391,00 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 391,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 390,00 |
AZUCAR MORENO | 390,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 388,00 |
COCO FRESCO | 384,00 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 382,00 |
CARAMELO | 382,00 |
CREMA DE ALMENDRA | 377,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 376,00 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 376,00 |
JAMON IBERICO | 375,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 375,00 |
QUESO PARMESANO | 375,00 |
PASTA AL HUEVO | 374,00 |
TORTITA DE ARROZ INTEGRAL | 373,00 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 370,00 |
QUESO EMMENTAL | 369,80 |
QUESO ROQUEFORT | 369,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 368,00 |
MARGARINA LIGERA | 368,00 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 365,00 |
ARROZ | 364,00 |
QUESO EN PORCIONES | 363,00 |
CHURRO | 361,00 |
QUESO GORGONZOLA | 360,88 |
PASTA | 359,00 |
PIMENTON | 357,00 |
CHORIZO | 356,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 356,00 |
MIJO | 356,00 |
FECULA DE MAIZ | 356,00 |
TORTITA DE ARROZ HACENDADO | 356,00 |
GERMEN DE TRIGO | 355,00 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 354,00 |
YEMA DE HUEVO | 353,00 |
MAGDALENA | 353,00 |
AVENA | 353,00 |
LAUREL | 353,00 |
PASTA DE COLORES | 353,00 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 353,00 |
QUESO AZUL | 352,60 |
CHULETA DE CERDO | 352,00 |
QUESO GALLEGO | 352,00 |
AZAFRAN | 352,00 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 351,76 |
SEMOLA DE TRIGO | 351,00 |
ARROZ INTEGRAL | 350,00 |
LONGANIZA | 348,00 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 348,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 348,00 |
TAPIOCA | 345,00 |
HARINA DE MAIZ | 343,00 |
QUESO BRIE | 341,90 |
GARBANZO | 341,00 |
HARINA DE TRIGO | 341,00 |
QUESO DE ARZUA | 339,00 |
GELATINA | 338,00 |
ALGA AGAR DESECADA | 336,00 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 333,00 |
QUESO GOUDA | 330,20 |
QUESO DE BOLA | 329,00 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 327,00 |
QUESO EN LONCHAS | 327,00 |
FOIE GRAS | 324,00 |
REGALIZ | 323,00 |
BACALAO SALADO | 322,00 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 322,00 |
LOMO DE CERDO | 311,00 |
SALCHICHA FRESCA | 309,00 |
PASA | 309,00 |
LOMO EMBUCHADO | 308,00 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 308,00 |
NATA MONTADA | 308,00 |
OREGANO SECO | 308,00 |
SALSA CARBONARA | 307,00 |
HABA SECA | 307,00 |
LENTEJA | 304,00 |
GUISANTE SECO | 302,40 |
MIEL | 302,00 |
MAYONESA LIGERA | 300,00 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 299,00 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 297,00 |
CHOPPED DE CERDO | 293,00 |
JUDIA PINTA | 292,00 |
MANITA DE CERDO | 291,00 |
DATIL | 289,45 |
QUESO CAMEMBERT | 285,10 |
JUDIA BLANCA | 284,00 |
MEDIAS NOCHES | 283,00 |
PIMIENTA BLANCA | 283,00 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 283,00 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 282,00 |
ANGUILA | 281,00 |
COSTILLA DE CERDO | 281,00 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 281,00 |
PIMIENTA NEGRA | 280,00 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 279,00 |
SALVADO DE TRIGO | 273,00 |
HIGO SECO | 272,30 |
SOLOMILLO DE VACA | 272,00 |
PAN DE MOLDE | 272,00 |
ANIS | 267,00 |
TEQUILA | 266,00 |
MORTADELA | 266,00 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 265,00 |
PAN BLANCO SIN SAL | 265,00 |
PAN BLANCO TOSTADO | 262,00 |
COLINES | 262,00 |
PAN BLANCO | 261,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 259,20 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 259,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 258,28 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 258,00 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 257,24 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 257,00 |
GULAS SALTEADAS EN CONSERVA | 257,00 |
MERMELADA DE NARANJA | 256,28 |
AÑOJO LOMO | 256,00 |
MORCILLA DE ARROZ | 256,00 |
MERMELADA DE FRESA | 255,04 |
CANELA | 255,00 |
ANCHOA EN ACEITE | 253,00 |
CAVIAR | 252,00 |
MERMELADA DE CIRUELA | 250,51 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 250,50 |
CHULETA DE CORDERO | 250,00 |
WHISKY | 247,00 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 243,00 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 242,00 |
COÑAC | 240,00 |
BUTIFARRA | 238,00 |
CASTAÑA ASADA | 237,00 |
VODKA | 235,00 |
RON | 234,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 234,00 |
ARENQUE | 233,00 |
QUESO MOZZARELLA | 233,00 |
AGUACATE | 233,00 |
GALLINA ENTERA | 232,00 |
DORADA | 230,00 |
PAN DE CENTENO | 230,00 |
PATO ENTERO | 227,00 |
ATUN | 226,00 |
LICOR DULCE | 224,00 |
AGUARDIENTE | 222,00 |
GINEBRA | 221,00 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 221,00 |
PAN INTEGRAL | 221,00 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 219,00 |
CIRUELA SECA | 218,68 |
SARDINA EN ACEITE | 218,00 |
SARDINILLA EN ACEITE | 218,00 |
CABALLA EN ACEITE | 217,00 |
ALA DE POLLO | 217,00 |
JAMON COCIDO | 213,20 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 212,00 |
ATUN EN ACEITE | 208,00 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 208,00 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 207,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 205,00 |
ANGULA | 205,00 |
BONITO EN ACEITE | 203,00 |
QUESO DE BURGOS | 200,10 |
CARNE DE VACA GRASA | 200,00 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 195,00 |
LENGUA DE CORDERO | 193,00 |
SALMON | 191,00 |
CASTAÑA | 190,00 |
HUEVO DE PATO | 184,00 |
MUSLO DE POLLO | 183,00 |
CABALLA | 182,00 |
PIERNA DE CORDERO | 178,00 |
HELADO CREMOSO | 177,00 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 173,00 |
BOLLO TIPO DONUT DE CHOCOLATE CELIACO | 173,00 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 167,00 |
POLLO ENTERO | 166,00 |
LEVADURA | 164,00 |
CARNE DE JABALI | 162,00 |
HUEVO DE GALLINA | 162,00 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 162,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 161,00 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 160,00 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 158,00 |
SOLOMILLO DE CERDO | 158,00 |
SARDINA | 157,00 |
PAVO | 157,00 |
CERDO MAGRO | 156,00 |
HUEVO DE CODORNIZ | 155,00 |
FAISAN ENTERO | 154,00 |
BONITO | 153,00 |
SALSA BECHAMEL | 153,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 152,00 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 152,00 |
PALETA DE CORDERO | 151,00 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 151,00 |
ACEITUNA RELLENA DE PIMIENTO | 151,00 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 149,00 |
LENGUA DE TERNERA | 148,00 |
SALSA BOLOÑESA | 148,00 |
VERMUT | 145,00 |
PECHUGA DE POLLO | 145,00 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 144,00 |
FLAN DE HUEVO | 143,00 |
BOQUERON | 142,00 |
SALMON AHUMADO | 140,00 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 139,00 |
YOGUR GRIEGO | 139,00 |
COCIDO MADRILEÑO LITORAL | 139,00 |
HIGADO DE TERNERA | 136,00 |
HIGADO DE POLLO | 136,00 |
JAMON SERRANO | 136,00 |
TRUCHA | 135,00 |
CALLOS DE TERNERA | 134,00 |
ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA | 134,00 |
SESO DE CORDERO | 133,00 |
HIGADO DE CERDO | 131,00 |
SARDINA EN ESCABECHE | 131,00 |
RIÑON DE TERNERA | 131,00 |
MOLLEJA DE CORDERO | 131,00 |
TERNERA MAGRA | 131,00 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 131,00 |
HIGADO DE VACA | 130,00 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 128,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 127,00 |
CENTOLLO | 127,00 |
PALOMETA | 125,00 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 125,00 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 125,00 |
MOSTAZA | 125,00 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 124,00 |
CANGREJO Y SIMILARES | 124,00 |
SESO DE CERDO | 123,00 |
MUJOL | 123,00 |
CONGRIO | 123,00 |
CABRITO | 122,00 |
FLAN DE VAINILLA | 122,00 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 122,00 |
SALSA AGRIDULCE | 121,00 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 120,00 |
LOMO DE TERNERA | 120,00 |
CARNE DE VACA MAGRA | 120,00 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 120,00 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 120,00 |
GARBANZO EN CONSERVA | 120,00 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 120,00 |
HUEVAS FRESCAS | 119,00 |
CALAMAR EN SU TINTA | 119,00 |
AJO | 119,00 |
JUREL | 117,00 |
PEZ ESPADA | 117,00 |
KETCHUP | 117,00 |
BONIATO | 115,00 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 115,00 |
CARPA | 114,00 |
MUSLO DE PAVO | 114,00 |
LIEBRE | 114,00 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 114,00 |
POTITO DE FRUTA VARIADA | 114,00 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 113,00 |
LANGOSTINO | 110,00 |
CODORNIZ | 110,00 |
SESO DE TERNERA | 109,00 |
SALMONETE | 109,00 |
LENTEJA EN CONSERVA | 109,00 |
CHULETA DE TERNERA | 107,00 |
PECHUGA DE PAVO | 105,00 |
CORAZON DE VACA | 104,00 |
SOLOMILLO DE BUEY | 104,00 |
SARGO | 104,00 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 104,00 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 103,00 |
NATILLAS | 103,00 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 102,30 |
RIÑON DE CERDO | 102,00 |
SOLOMILLO AÑOJO | 102,00 |
REQUESON | 101,10 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 101,00 |
ATUN EN ESCABECHE | 99,40 |
ATUN AL NATURAL | 99,40 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 98,50 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 98,10 |
LUBINA | 97,90 |
HORCHATA | 97,30 |
RAYA | 96,80 |
LECHE DE OVEJA | 96,70 |
PLATANO | 95,03 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 95,00 |
GAMBA ROJA | 94,20 |
CABRACHO | 91,30 |
ARROZ CON LECHE | 90,70 |
GUISANTE VERDE | 90,70 |
RIÑON DE CORDERO | 90,30 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 90,30 |
PULPO | 89,80 |
NAVAJA EN CONSERVA | 89,20 |
TOFU | 89,10 |
GUISANTE EN CONSERVA | 88,90 |
BESUGO | 88,70 |
CONEJO | 88,30 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 87,60 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 87,30 |
CUAJADA | 86,70 |
PLATIJA | 85,90 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 85,90 |
CARACOL | 85,80 |
CIGALA | 85,40 |
BACALADILLA | 84,40 |
GAZPACHO SOLFRUIT | 84,20 |
BATIDO DE CACAO | 84,00 |
LANGOSTA | 83,90 |
LENGUADO | 83,70 |
BOGAVANTE | 83,50 |
PALITO DE CANGREJO | 82,90 |
BERBERECHO | 82,60 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 82,40 |
RODABALLO | 82,30 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 82,10 |
CAZON | 82,00 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 81,90 |
QUISQUILLA | 81,80 |
VIEIRA | 81,70 |
GALLO | 81,60 |
PECHUGA DE PAVO EMBUTIDO | 81,25 |
MERLUZA CONGELADA | 81,20 |
CALAMAR | 80,40 |
PESCADITOS | 79,80 |
BACALAO FRESCO | 79,80 |
ALMEJA EN CONSERVA | 79,30 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 79,30 |
PATATA VIEJA | 78,69 |
SALSA AL CURRY | 78,20 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 77,70 |
GRANADA | 77,16 |
LITCHI | 76,70 |
ALMEJA | 76,60 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 75,90 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 75,40 |
SEPIA | 75,30 |
BRECA | 74,60 |
POTITO DE PESCADO | 74,60 |
CAQUI | 74,22 |
GUISANTE CONGELADO | 74,00 |
ABADEJO | 73,90 |
PESCADILLA | 73,90 |
PATATA NUEVA | 73,59 |
CHIRIMOYA | 72,50 |
MEJILLON | 72,00 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 71,70 |
SALSA BARBACOA | 71,00 |
VINO TINTO | 70,72 |
CAVA | 70,50 |
ROSADA | 70,50 |
MERO | 70,30 |
UVA BLANCA | 70,30 |
PERA EN ALMIBAR | 69,30 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 69,20 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 68,60 |
ANCA DE RANA | 68,30 |
ZUMO DE UVA | 68,14 |
CHAMPAGNE | 67,62 |
UVA NEGRA | 67,10 |
MENTA FRESCA | 67,00 |
VINO ROSADO | 66,90 |
LECHE DE CABRA | 66,70 |
BATIDO DE FRESA | 66,60 |
PERCEBE | 66,40 |
OSTRA | 66,00 |
PIÑA EN ALMIBAR | 65,71 |
SALSA DE SOJA | 65,70 |
RAPE | 65,50 |
LECHE DE VACA ENTERA | 65,40 |
HIGO | 65,40 |
POTITO DE TERNERA | 64,80 |
MERLUZA | 63,90 |
MENESTRA CONGELADA | 63,70 |
BATIDO DE VAINILLA | 63,40 |
CEREZA | 62,11 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 61,40 |
MANGO | 61,13 |
VINO BLANCO | 61,00 |
PEREJIL | 59,10 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 58,59 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 58,40 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 56,60 |
MELON | 55,44 |
LECHE DE SOJA | 55,00 |
BROTE DE SOJA | 54,90 |
PESCADILLA CONGELADA | 54,60 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 54,10 |
MANZANA | 54,08 |
MARACUYA | 54,00 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 53,50 |
ALGA WAKAME CRUDA | 53,50 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 53,00 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 52,70 |
KIWI | 51,80 |
VAINILLA | 51,40 |
MELOCOTON | 50,80 |
PIÑA | 50,76 |
HABA FRESCA | 50,40 |
SIDRA | 49,90 |
NECTARINA | 49,70 |
PERA | 49,42 |
CLARA DE HUEVO | 49,10 |
ZUMO DE MANZANA | 48,46 |
MENESTRA EN CONSERVA | 48,20 |
CIRUELA | 48,10 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 47,60 |
ALGA KELP CRUDA | 47,40 |
MEMBRILLO | 47,26 |
GUINDILLA PICANTE | 47,20 |
ZUMO DE MELOCOTON | 47,10 |
REMOLACHA | 46,10 |
REFRESCO SABOR LIMON | 45,60 |
NARANJA | 45,48 |
GROSELLA NEGRA | 45,18 |
MORA | 45,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 44,88 |
MANDARINA | 44,70 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 44,60 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 44,30 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 43,90 |
ALCACHOFA | 43,88 |
COL RIZADA | 43,70 |
ZUMO DE POMELO | 43,62 |
ZUMO DE NARANJA | 43,56 |
REFRESCO SABOR COLA | 43,40 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 43,28 |
PALMITO EN CONSERVA | 43,20 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 43,00 |
PIÑA EN SU JUGO | 42,89 |
COL DE BRUSELAS | 42,66 |
NISPERO | 42,60 |
CERVEZA | 42,40 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 42,00 |
ARANDANO | 41,68 |
GUAYABA | 41,58 |
ZUMO DE PIÑA | 41,40 |
ALBARICOQUE | 41,38 |
ZANAHORIA | 39,40 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 38,10 |
TOMATE TRITURADO | 38,10 |
ALCACHOFA CONGELADA | 37,80 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 37,20 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 37,00 |
FRAMBUESA | 36,90 |
TONICA | 36,80 |
POMELO | 36,63 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 36,60 |
JUDIA VERDE | 36,42 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 36,40 |
SODA SIFON | 35,20 |
PAPAYA | 35,01 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 34,80 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 34,40 |
CHAMPIÑON | 33,56 |
BRECOL | 33,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 33,00 |
PIMIENTO ROJO | 32,90 |
ESPINACA CONGELADA | 32,60 |
GROSELLA ROJA | 32,40 |
FRESA Y FRESON | 32,24 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 32,20 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 32,20 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 32,20 |
REPOLLO | 32,00 |
CEBOLLA | 31,85 |
PUERRO EN CONSERVA | 31,70 |
NABO | 31,60 |
COL | 30,20 |
ACELGA | 29,70 |
PUERRO | 29,00 |
ALGA AGAR CRUDA | 28,80 |
ALCAPARRA | 28,60 |
SANDIA | 28,40 |
BEBIDA ISOTONICA | 28,40 |
CALABAZA | 28,37 |
LIMON | 27,66 |
COLIFLOR | 27,52 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 26,80 |
LOMBARDA | 26,80 |
BORRAJA | 25,70 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 25,39 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 24,20 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 23,91 |
NISCALO | 23,80 |
ENDIVIA | 23,70 |
CALABACIN | 23,20 |
TOMATE | 22,17 |
GASEOSA | 21,60 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 21,38 |
BERENJENA | 21,02 |
ESPARRAGO VERDE | 20,84 |
GRELO | 20,80 |
ESPINACA | 20,74 |
ESPINACA EN CONSERVA | 20,68 |
BERRO | 20,20 |
ACHICORIA | 19,70 |
ACELGA EN CONSERVA | 19,70 |
PIMIENTO VERDE | 19,68 |
LECHUGA | 19,60 |
APIO | 19,20 |
ESPARRAGO DE LATA | 18,79 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 18,23 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 17,70 |
ESCAROLA | 17,40 |
RABANO | 17,26 |
CARDO EN CONSERVA | 17,00 |
LIMA | 17,00 |
CARDO | 16,90 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 16,69 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 15,10 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 14,02 |
PEPINO | 13,28 |
APIO EN CONSERVA | 11,90 |
VINAGRE | 4,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,80 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,40 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
Alimentos con menos de 50 calorías
En esta tabla indicamos solo alimentos que aportan 50 o menos calorías por 100 gramos:
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,40 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,80 |
VINAGRE | 4,00 |
APIO EN CONSERVA | 11,90 |
PEPINO | 13,28 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 14,02 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 15,10 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 16,69 |
CARDO | 16,90 |
CARDO EN CONSERVA | 17,00 |
LIMA | 17,00 |
RABANO | 17,26 |
ESCAROLA | 17,40 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 17,70 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 18,23 |
ESPARRAGO DE LATA | 18,79 |
APIO | 19,20 |
LECHUGA | 19,60 |
PIMIENTO VERDE | 19,68 |
ACHICORIA | 19,70 |
ACELGA EN CONSERVA | 19,70 |
BERRO | 20,20 |
ESPINACA EN CONSERVA | 20,68 |
ESPINACA | 20,74 |
GRELO | 20,80 |
ESPARRAGO VERDE | 20,84 |
BERENJENA | 21,02 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 21,38 |
GASEOSA | 21,60 |
TOMATE | 22,17 |
CALABACIN | 23,20 |
ENDIVIA | 23,70 |
NISCALO | 23,80 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 23,91 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 24,20 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 25,39 |
