Estas tablas indican la cantidad de agua en 600 alimentos.
Agua en alimentos
El agua no es un nutriente ni aporta calorías. Pero es imprescindible su ingesta regular y adecuada para una salud completa.
Se aconseja ingerir al menos 2 litros de líquido al día, de 1 a 1,5 ml por cada caloría de tu dieta.
Pero ojo porque mucha gente e incluso profesionales confunden líquidos con agua. Estas recomendaciones son de líquido, no de agua. Por tanto incluye bebidas como el té o la leche, o el agua de las frutas.
Si bebes mucha leche porque tomas un café, te haces un cacao y tomas tes y frutas, obviamente no necesitarás beber tanta agua.
Puedes aprender más sobre el agua en esta entrada.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso agua, teniendo en cuenta alimentos españoles. Los valores proceden de tablas profesionales, análisis directo y etiquetado de alimentos.
Utilidad de las tablas de contenido en agua en alimentos
Las tablas de contenido de agua en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos sin agua o bajos en agua, normalmente por prescripción dietética o médica.
- Consumir alimentos ricos en agua, para aumentar la hidratación, por ejemplo en personas que no notan la sed o si las necesidades están aumentadas.
Preguntas frecuentes sobre el agua en alimentos
El agua, como podías imaginar, ya que es 100% agua.
Si eliminamos el agua, refrescos, zumos y bebidas, el pepino es el alimento más rico en agua, contiene 96,6 gramos de agua por 100 gramos.
El agua está presente en todos los alimentos excepto aquellos que son 100% grasa, en general aceites y grasas, como el aceite de coco y el aceite de cacahuete. Cualquier alimento con humedad contiene un poco de agua. Incluso la manteca de cerdo contiene un 1 % de agua.
El aguacate contiene 68% de agua, lejos del 97% que aporta el pepino.
La sandía, con 93 gramos de agua. Aunque no guarda una diferencia grande con el resto de frutas. Las fresas tienen 92 gramos de agua. Los albaricoques, nísperos, moras, mandarinas y frambuesas aportan 89 gramos. La naranja, arándanos, ciruelas, kiwi, piña, aportan 88 gramos. El melocotón y nectarina son 87% agua. La manzana, el melón, tienen 86 g.
El pepino es uno de los alimentos más ricos en agua y aporta 97 gramos (97%) de agua. El pimiento verde, la lechuga, rábanos, escarola, berros, aportan 95 gramos de agua. El tomate y la berenjena son un 94% de agua. La sandía es 93% agua y es la fruta con más agua.
Lista completa de contenido en agua en 600 alimentos
Los valores de la siguiente tabla de composición indican agua en más de 600 alimentos con gramos (g) de agua por 100 gramos (g) de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 100,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 100,00 |
AGUA CORRIENTE | 100,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 100,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 99,90 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 99,80 |
VINAGRE | 99,00 |
PEPINO | 96,60 |
APIO EN CONSERVA | 96,40 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 96,40 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 95,60 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 95,60 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 95,40 |
PIMIENTO VERDE | 95,20 |
ACHICORIA | 95,20 |
LECHUGA | 95,10 |
ESPARRAGO DE LATA | 95,10 |
CARDO EN CONSERVA | 95,00 |
RABANO | 95,00 |
CARDO | 94,90 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 94,80 |
APIO | 94,70 |
ESPINACA EN CONSERVA | 94,70 |
LIMA | 94,60 |
ESCAROLA | 94,60 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 94,60 |
BERRO | 94,60 |
GASEOSA | 94,60 |
ACELGA EN CONSERVA | 94,50 |
BORRAJA | 94,40 |
ESPARRAGO VERDE | 94,20 |
CALABACIN | 94,00 |
TOMATE | 94,00 |
ESPINACA | 93,90 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 93,90 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 93,90 |
BERENJENA | 93,70 |
ENDIVIA | 93,70 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 93,70 |
GRELO | 93,10 |
SANDIA | 93,10 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 93,10 |
BEBIDA ISOTONICA | 92,90 |
NISCALO | 92,70 |
ALGA AGAR CRUDA | 92,60 |
CERVEZA | 92,40 |
LOMBARDA | 92,30 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 92,30 |
PIMIENTO ROJO | 92,20 |
ACELGA | 92,20 |
CHAMPIÑON | 92,10 |
COLIFLOR | 92,00 |
PUERRO | 92,00 |
CALABAZA | 92,00 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 91,70 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 91,70 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 91,70 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 91,70 |
PUERRO EN CONSERVA | 91,60 |
FRESA Y FRESON | 91,60 |
ESPINACA CONGELADA | 91,50 |
CEBOLLA | 91,50 |
REPOLLO | 91,40 |
LIMON | 91,20 |
SODA SIFON | 91,20 |
VINO BLANCO | 91,20 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 91,20 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 91,00 |
TONICA | 90,80 |
COL | 90,63 |
NABO | 90,60 |
BRECOL | 90,60 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 90,60 |
GROSELLA ROJA | 90,40 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 90,40 |
JUDIA VERDE | 90,40 |
PAPAYA | 90,40 |
TOMATE TRITURADO | 90,40 |
SIDRA | 90,30 |
POMELO | 90,20 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 90,10 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 90,10 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 89,90 |
VINO ROSADO | 89,80 |
VINO TINTO | 89,70 |
ZUMO DE PIÑA | 89,60 |
CHAMPAGNE | 89,60 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 89,50 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 89,30 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 89,30 |
ZUMO DE POMELO | 89,20 |
PALMITO EN CONSERVA | 89,20 |
REFRESCO SABOR COLA | 89,20 |
CAVA | 89,20 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 89,10 |
ALCACHOFA CONGELADA | 89,10 |
ZANAHORIA | 89,10 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 89,10 |
PIÑA EN SU JUGO | 89,00 |
ZUMO DE NARANJA | 89,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 88,90 |
ALBARICOQUE | 88,90 |
FRAMBUESA | 88,80 |
GUINDILLA PICANTE | 88,80 |
NISPERO | 88,60 |
REFRESCO SABOR LIMON | 88,60 |
LECHE DE VACA ENTERA | 88,40 |
MORA | 88,40 |
ZUMO DE MELOCOTON | 88,40 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 88,30 |
LECHE DE CABRA | 88,20 |
MANDARINA | 88,20 |
COL RIZADA | 88,10 |
ZUMO DE MANZANA | 88,00 |
CLARA DE HUEVO | 88,00 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 87,90 |
LECHE DE SOJA | 87,90 |
ARANDANO | 87,80 |
NARANJA | 87,70 |
GUAYABA | 87,60 |
COL DE BRUSELAS | 87,50 |
MENESTRA EN CONSERVA | 87,50 |
PESCADILLA CONGELADA | 87,40 |
REMOLACHA | 87,40 |
CIRUELA | 87,40 |
VAINILLA | 87,20 |
KIWI | 87,00 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 87,00 |
PIÑA | 86,90 |
PERA | 86,70 |
SALSA AL CURRY | 86,70 |
NECTARINA | 86,60 |
MELOCOTON | 86,60 |
BROTE DE SOJA | 86,40 |
MERLUZA | 86,30 |
POTITO DE TERNERA | 86,30 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 86,30 |
MARACUYA | 86,20 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 86,20 |
MANZANA | 85,90 |
MELON | 85,90 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 85,90 |
MEMBRILLO | 85,80 |
GROSELLA NEGRA | 85,60 |
POTITO DE PESCADO | 85,60 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 85,40 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 85,40 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 85,30 |
ALCAPARRA | 85,16 |
HABA FRESCA | 85,10 |
OSTRA | 85,00 |
BATIDO DE VAINILLA | 85,00 |
MEJILLON | 84,50 |
RAPE | 84,50 |
CONEJO | 84,40 |
MANGO | 84,40 |
BATIDO DE FRESA | 84,20 |
CUAJADA | 84,20 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 84,20 |
CEREZA | 84,20 |
PERCEBE | 83,90 |
PESCADITOS | 83,80 |
LECHE DE OVEJA | 83,80 |
ALCACHOFA | 83,80 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 83,80 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 83,70 |
PEREJIL | 83,60 |
TOFU | 83,50 |
ANCA DE RANA | 83,30 |
MERO | 83,30 |
HIGO | 83,30 |
PIÑA EN ALMIBAR | 83,30 |
UVA NEGRA | 83,20 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 83,10 |
BATIDO DE CACAO | 83,10 |
ZUMO DE UVA | 83,07 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 82,90 |
MENESTRA CONGELADA | 82,70 |
BRECA | 82,60 |
ABADEJO | 82,50 |
PESCADILLA | 82,50 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 82,50 |
SESO DE TERNERA | 82,30 |
SEPIA | 82,30 |
MERLUZA CONGELADA | 82,20 |
UVA BLANCA | 82,20 |
ALMEJA | 82,10 |
PERA EN ALMIBAR | 82,10 |
GALLO | 82,00 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 81,90 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 81,80 |
CALAMAR | 81,70 |
RODABALLO | 81,60 |
CHIRIMOYA | 81,60 |
ALGA KELP CRUDA | 81,59 |
SALSA BARBACOA | 81,50 |
ROSADA | 81,40 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 81,40 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 81,40 |
BACALAO FRESCO | 81,30 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 81,30 |
BACALADILLA | 80,90 |
PLATIJA | 80,90 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 80,90 |
RIÑON DE CORDERO | 80,80 |
LENGUADO | 80,70 |
ALMEJA EN CONSERVA | 80,70 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 80,70 |
VIEIRA | 80,70 |
PATATA NUEVA | 80,70 |
NAVAJA EN CONSERVA | 80,70 |
BERBERECHO | 80,60 |
CAQUI | 80,50 |
SESO DE CERDO | 80,40 |
LANGOSTA | 80,40 |
CIGALA | 80,40 |
PALITO DE CANGREJO | 80,40 |
MENTA FRESCA | 80,40 |
GRANADA | 80,40 |
LITCHI | 80,40 |
QUISQUILLA | 80,30 |
SOLOMILLO AÑOJO | 80,30 |
CARACOL | 80,30 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 80,30 |
BESUGO | 80,10 |
REQUESON | 80,10 |
ALGA WAKAME CRUDA | 80,00 |
GUISANTE CONGELADO | 79,90 |
SESO DE CORDERO | 79,70 |
PATATA VIEJA | 79,67 |
SARGO | 79,60 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 79,60 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 79,50 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 79,50 |
BOGAVANTE | 79,40 |
RIÑON DE CERDO | 79,30 |
PULPO | 79,30 |
CABRACHO | 79,30 |
CORAZON DE VACA | 79,00 |
HORCHATA | 79,00 |
ARROZ CON LECHE | 78,90 |
GAMBA ROJA | 78,70 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 78,70 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 78,60 |
CAZON | 78,50 |
LUBINA | 78,40 |
SOLOMILLO DE BUEY | 78,30 |
YOGUR GRIEGO | 78,00 |
NATILLAS | 77,90 |
SALMONETE | 77,50 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 77,50 |
RAYA | 77,40 |
LOMO DE TERNERA | 77,40 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 77,40 |
CARPA | 77,30 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 77,30 |
PALETA DE CORDERO | 77,10 |
MOLLEJA DE CORDERO | 76,90 |
CALLOS DE TERNERA | 76,90 |
SARDINA EN ESCABECHE | 76,70 |
CHULETA DE TERNERA | 76,50 |
SALSA BOLOÑESA | 76,40 |
GUISANTE EN CONSERVA | 76,40 |
PEZ ESPADA | 76,30 |
RIÑON DE TERNERA | 76,20 |
GUISANTE VERDE | 76,00 |
MUSLO DE PAVO | 75,90 |
ATUN EN ESCABECHE | 75,90 |
ATUN AL NATURAL | 75,90 |
CABRITO | 75,80 |
JUREL | 75,60 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 75,60 |
CANGREJO Y SIMILARES | 75,40 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 75,40 |
LIEBRE | 75,40 |
CARNE DE VACA MAGRA | 75,40 |
HUEVO DE CODORNIZ | 75,30 |
CODORNIZ | 75,30 |
PLATANO | 75,30 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 75,10 |
PALOMETA | 75,00 |
CONGRIO | 75,00 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 75,00 |
PECHUGA DE PAVO | 74,90 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 74,90 |
MOSTAZA | 74,88 |
CENTOLLO | 74,70 |
TRUCHA | 74,60 |
HUEVO DE GALLINA | 74,50 |
MUJOL | 74,50 |
SALSA BECHAMEL | 74,50 |
TERNERA MAGRA | 73,90 |
LENGUA DE TERNERA | 73,70 |
HIGADO DE CERDO | 73,50 |
LANGOSTINO | 73,40 |
VERMUT | 73,40 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 72,90 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 72,90 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 72,87 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 72,80 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 72,80 |
SARDINA | 72,60 |
HUEVAS FRESCAS | 72,40 |
HIGADO DE POLLO | 72,00 |
BOQUERON | 72,00 |
HUEVO DE PATO | 71,90 |
LENTEJA EN CONSERVA | 71,90 |
HIGADO DE TERNERA | 71,80 |
HIGADO DE VACA | 71,80 |
GARBANZO EN CONSERVA | 71,70 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 71,60 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 71,60 |
PECHUGA DE POLLO | 71,60 |
FLAN DE VAINILLA | 71,50 |
BITTER CON ALCOHOL | 71,40 |
PAVO | 71,30 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 71,30 |
SALSA AGRIDULCE | 71,24 |
CARNE DE JABALI | 71,20 |
POTITO DE FRUTA VARIADA | 71,20 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 70,90 |
POLLO ENTERO | 70,50 |
BONIATO | 70,50 |
CERDO MAGRO | 70,40 |
PIERNA DE CORDERO | 70,30 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 70,20 |
CALAMAR EN SU TINTA | 70,20 |
LENGUA DE CORDERO | 70,10 |
SOLOMILLO DE CERDO | 70,10 |
FLAN DE HUEVO | 70,00 |
AJO | 70,00 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 69,90 |
FAISAN ENTERO | 69,70 |
JAMON SERRANO | 69,48 |
CABALLA | 69,40 |
BONITO | 69,30 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 69,20 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 69,00 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 68,70 |
QUESO DE BURGOS | 68,60 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 68,52 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 68,40 |
GINEBRA | 68,40 |
AGUARDIENTE | 68,30 |
MUSLO DE POLLO | 68,20 |
ANGULA | 68,20 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 68,20 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 67,90 |
AGUACATE | 67,90 |
SALMON AHUMADO | 67,68 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 67,56 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 67,50 |
CARNE DE VACA GRASA | 67,40 |
SALMON | 67,30 |
RON | 66,60 |
HELADO CREMOSO | 66,50 |
VODKA | 66,50 |
KETCHUP | 66,44 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 66,00 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 66,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 65,80 |
ALA DE POLLO | 65,70 |
SALSA DE SOJA | 65,08 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 65,00 |
COÑAC | 64,90 |
PATO ENTERO | 64,70 |
WHISKY | 64,70 |
GALLINA ENTERA | 64,60 |
ARENQUE | 64,00 |
DORADA | 63,70 |
BONITO EN ACEITE | 63,60 |
CHULETA DE CORDERO | 63,20 |
CABALLA EN ACEITE | 63,10 |
AÑOJO LOMO | 63,00 |
ATUN | 63,00 |
NATA MONTADA | 62,70 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 62,70 |
BUTIFARRA | 62,41 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 62,30 |
TEQUILA | 62,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 61,80 |
ANIS | 61,50 |
ATUN EN ACEITE | 60,80 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 60,70 |
SALSA CARBONARA | 60,60 |
SOLOMILLO DE VACA | 60,60 |
ANGUILA | 60,50 |
MORTADELA | 60,50 |
MAYONESA LIGERA | 60,10 |
COSTILLA DE CERDO | 59,30 |
QUESO MOZZARELLA | 59,18 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 59,10 |
SARDINA EN ACEITE | 58,88 |
SARDINILLA EN ACEITE | 58,88 |
MANITA DE CERDO | 58,50 |
MARGARINA LIGERA | 58,00 |
JAMON COCIDO | 57,36 |
LOMO DE CERDO | 57,20 |
SALCHICHA FRESCA | 55,41 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 55,10 |
MORCILLA DE ARROZ | 55,09 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 53,90 |
CHOPPED DE CERDO | 53,66 |
FOIE GRAS | 53,30 |
LICOR DULCE | 52,90 |
QUESO CAMEMBERT | 52,70 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 52,20 |
CASTAÑA | 52,00 |
YEMA DE HUEVO | 51,70 |
QUESO DE ARZUA | 51,60 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 50,46 |
CAVIAR | 50,00 |
CHULETA DE CERDO | 48,90 |
QUESO GORGONZOLA | 48,80 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 48,60 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 48,10 |
LOMO EMBUCHADO | 48,00 |
QUESO EN PORCIONES | 47,70 |
LONGANIZA | 47,50 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 47,20 |
QUESO GALLEGO | 47,00 |
QUESO BRIE | 45,40 |
QUESO GOUDA | 45,16 |
COCO FRESCO | 45,10 |
QUESO EN LONCHAS | 44,71 |
ANCHOA EN ACEITE | 44,70 |
PAN INTEGRAL | 44,60 |
QUESO DE BOLA | 44,58 |
QUESO DE CABRALES | 44,50 |
CASTAÑA ASADA | 43,90 |
CHORIZO | 43,68 |
QUESO AZUL | 43,65 |
QUESO TETILLA | 43,50 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 42,70 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 41,10 |
PAN DE CENTENO | 40,50 |
PANCETA | 40,40 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 40,30 |
QUESO ROQUEFORT | 39,46 |
QUESO IDIAZABAL | 37,80 |
QUESO CHEDDAR | 37,69 |
PAN BLANCO TOSTADO | 37,50 |
COLINES | 37,50 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 37,20 |
MERMELADA DE CIRUELA | 36,90 |
QUESO GRUYERE | 36,70 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 36,10 |
MERMELADA DE FRESA | 36,10 |
QUESO EMMENTAL | 35,86 |
MERMELADA DE NARANJA | 35,80 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 35,10 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 35,10 |
CIRUELA SECA | 35,00 |
PAN DE MOLDE | 34,90 |
PAN BLANCO | 34,90 |
SALSA ROQUEFORT | 34,70 |
SALCHICHON | 34,43 |
FUET | 34,43 |
JAMON IBERICO | 34,30 |
CHURRO | 34,20 |
LEVADURA | 34,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 33,60 |
MEDIAS NOCHES | 33,59 |
PAN BLANCO SIN SAL | 33,50 |
CHISTORRA | 33,30 |
SALAMI | 33,28 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 33,10 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 33,00 |
QUESO PARMESANO | 32,97 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 32,60 |
CABEZA DE JABALI | 29,80 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 29,80 |
QUESO DE CABRA CURADO | 29,08 |
SALSA VINAGRETA | 27,80 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 27,20 |
MAGDALENA | 27,00 |
SOBRASADA | 26,70 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 26,20 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 25,70 |
TOCINO | 24,90 |
HIGO SECO | 24,70 |
MIEL | 24,50 |
DATIL | 23,90 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 23,30 |
CREMA DE ALMENDRA | 22,00 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 21,60 |
PASA | 21,20 |
ENSAIMADA | 19,60 |
MARGARINA | 19,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 19,10 |
MARGARINA DE MAIZ | 18,20 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 17,80 |
MARGARINA SALADA | 17,70 |
PIMIENTA BLANCA | 17,31 |
AZAFRAN | 17,30 |
PIMIENTA NEGRA | 16,67 |
BOLLO | 16,60 |
MAYONESA COMERCIAL | 16,32 |
BACON | 16,10 |
AVENA | 15,80 |
MANTEQUILLA SALADA | 15,79 |
GELATINA | 15,60 |
JUDIA BLANCA | 15,50 |
GUISANTE SECO | 15,20 |
LENTEJA | 14,80 |
ARROZ INTEGRAL | 14,20 |
HARINA DE TRIGO | 14,10 |
GERMEN DE TRIGO | 13,90 |
TAPIOCA | 13,90 |
VALENCIANA | 13,70 |
HARINA DE MAIZ | 13,20 |
NUEZ SIN CASCARA | 12,90 |
COCO RALLADO | 12,30 |
MIJO | 11,90 |
HARINA DE SOJA | 11,80 |
JUDIA PINTA | 11,77 |
GARBANZO | 11,00 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 11,00 |
MUESLI | 11,00 |
PASTA DE COLORES | 10,90 |
FECULA DE MAIZ | 10,90 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 10,58 |
HABA SECA | 10,40 |
SEMOLA DE TRIGO | 10,10 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 10,00 |
SALVADO DE TRIGO | 9,90 |
PASTA | 9,70 |
ALIOLI | 9,70 |
CANELA | 9,55 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 9,50 |
PIMENTON | 9,48 |
ARROZ | 9,40 |
PASTA AL HUEVO | 9,28 |
LAUREL | 9,10 |
ALGA AGAR DESECADA | 8,67 |
NUEZ MOSCADA | 8,60 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 8,40 |
GALLETA SALADA | 8,20 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 7,50 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 7,50 |
BOMBON | 7,20 |
OREGANO SECO | 7,15 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 7,00 |
REGALIZ | 6,60 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 6,50 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 6,42 |
PALOMITAS DE MAIZ | 6,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 6,20 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 6,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 6,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 6,00 |
PISTACHO | 5,90 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 5,80 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 5,70 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 5,65 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 5,60 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 5,30 |
AVELLANA SIN CASCARA | 5,26 |
PASTA DE TE | 5,20 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 5,00 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 4,90 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 4,87 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 4,74 |
SEMILLAS DE SESAMO | 4,69 |
CARAMELO | 4,60 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 4,50 |
ANACARDO | 4,36 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 4,30 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 4,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 4,00 |
BACALAO SALADO | 3,93 |
CREMA DE CACAHUETE | 3,90 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 3,70 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 3,65 |
TURRON DE ALICANTE | 3,50 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 3,50 |
CHOCOLATE CON LECHE | 2,90 |
PIÑON SIN CASCARA | 2,74 |
MAZAPAN | 2,40 |
AZUCAR MORENO | 2,40 |
GALLETA TIPO MARIA | 1,80 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 1,80 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 1,72 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 1,55 |
CHOCOLATE BLANCO | 1,50 |
TURRON DE JIJONA | 1,50 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 1,30 |
MANTECA DE CERDO | 1,00 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 0,90 |
MANTEQUILLA | 0,25 |
AZUCAR BLANCO | 0,20 |
SAL COMUN | 0,20 |
FRITOS DE MAIZ | 0,19 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,10 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,10 |
ACEITE DE MAIZ | 0,10 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,10 |
ACEITE DE OLIVA | 0,10 |
ACEITE DE SOJA | 0,01 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂