Estas tablas recogen el contenido en hidratos de carbono totales en unos 600 alimentos. Es decir, incluyen el contenido de almidones o hidratos de carbono complejos y azúcares o hidratos de carbono simples.
Los hidratos de carbono son uno de los tres macronutrientes, junto a las proteínas y grasas. Deben suponer un 50% del total de calorías en la dieta. Cada gramo aporta 4 Kcal. Se deben aportar principalmente hidratos de carbono complejos o almidón y de grano entero o integrales.
Además de estas tablas de hidratos de carbono totales, puedes ver las tablas de contenido en azúcares totales, almidón, fructosa, lactosa, glucosa, maltosa y galactosa.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso en hidratos de carbono. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Utilidad de las tablas de hidratos de carbono en alimentos
Las tablas de contenido de hidratos de carbono en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en hidratos de carbono.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra, ya sea por una ingesta suficiente o por los motivos que sean y pueden ser múltiples. - Consumir alimentos sin hidratos de carbono o bajos en hidratos de carbono.
Algunas patologías pueden requerir que se restrinja la ingesta de grasas, por lo que disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil. O simplemente porque se desee cuidar la dieta y alimentación.
Lista completa de contenido en hidratos de carbono en alimentos
El azúcar refinado es 99,8% puro y es el hidrato más concentrado. Los caramelos son 95% azúcar.
Además del azúcar y el caramelo, la harina de maíz aporta 88 gramos y la tapioca 85. El arroz contiene 82 gramos de hidratos. La pasta aporta 71 gramos.
Las carnes y pescados apenas contienen hidratos de carbono, ni glucógeno ni glucosa.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican hidratos de carbono en más de 600 alimentos con gramos de hidratos de carbono por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | gramos de hidratos de carbono |
---|---|
AZUCAR BLANCO | 99,80 |
AZUCAR MORENO | 97,60 |
CARAMELO | 95,00 |
FECULA DE MAIZ | 88,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 86,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 85,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 85,00 |
TAPIOCA | 84,90 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 83,00 |
ARROZ | 81,60 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 78,00 |
TORTITA DE ARROZ INTEGRAL | 77,50 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 77,40 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 77,00 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 77,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 75,40 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 75,30 |
MIEL | 75,10 |
TORTITA DE ARROZ HACENDADO | 75,00 |
ARROZ INTEGRAL | 74,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 74,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 74,00 |
ALGA AGAR DESECADA | 73,18 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 73,00 |
PASTA DE TE | 73,00 |
REGALIZ | 71,50 |
PASTA | 70,90 |
HARINA DE TRIGO | 70,60 |
PASTA DE COLORES | 70,60 |
PASTA AL HUEVO | 69,90 |
PASA | 69,30 |
GALLETA SALADA | 69,20 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 69,00 |
SEMOLA DE TRIGO | 69,00 |
GALLETA TIPO MARIA | 69,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 67,00 |
PICATOSTES | 67,00 |
HARINA DE MAIZ | 66,30 |
BOMBON | 66,00 |
DATIL | 65,10 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 65,00 |
MIJO | 64,40 |
MERMELADA DE NARANJA | 63,60 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 63,50 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 63,20 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 62,98 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 62,64 |
MERMELADA DE FRESA | 62,60 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 62,20 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 61,68 |
AZAFRAN | 61,50 |
MUESLI | 61,00 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 60,90 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 60,40 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 60,40 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 60,00 |
CREMA DE ALMENDRA | 59,70 |
MERMELADA DE CIRUELA | 59,60 |
CHOCOLATE BLANCO | 58,80 |
MAZAPAN | 58,70 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 58,28 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 58,00 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 56,00 |
VALENCIANA | 55,85 |
AVENA | 55,70 |
HIGO SECO | 55,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 54,38 |
CHOCOLATE CON LECHE | 54,10 |
PAN BLANCO SIN SAL | 53,90 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 53,20 |
MEDIAS NOCHES | 52,34 |
PAN BLANCO | 51,50 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 51,50 |
FRITOS DE MAIZ | 51,00 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 51,00 |
BOLLO | 50,80 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 50,60 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 50,38 |
PAN DE MOLDE | 49,90 |
MAGDALENA | 49,30 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 49,10 |
LAUREL | 48,67 |
ENSAIMADA | 46,52 |
PAN BLANCO TOSTADO | 46,00 |
COLINES | 46,00 |
TURRON DE ALICANTE | 46,00 |
TURRON DE JIJONA | 46,00 |
PAN DE CENTENO | 45,80 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 44,50 |
GARBANZO | 44,30 |
PALOMITAS DE MAIZ | 44,27 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 44,20 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 44,00 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 43,90 |
PIMIENTA BLANCA | 42,41 |
CIRUELA SECA | 42,40 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 41,80 |
GUISANTE SECO | 41,20 |
LENTEJA | 40,60 |
CHURRO | 40,00 |
CASTAÑA ASADA | 39,70 |
PIMIENTA NEGRA | 38,31 |
PAN INTEGRAL | 38,00 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 37,40 |
CASTAÑA | 36,50 |
JUDIA PINTA | 35,11 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 35,10 |
LICOR DULCE | 35,00 |
PIMENTON | 34,84 |
JUDIA BLANCA | 34,70 |
HABA SECA | 33,30 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 33,00 |
GERMEN DE TRIGO | 30,60 |
ANACARDO | 30,50 |
BOLLO TIPO DONUT DE CHOCOLATE CELIACO | 30,32 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 29,74 |
NUEZ MOSCADA | 28,50 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 28,30 |
POTITO DE FRUTA VARIADA | 27,00 |
KETCHUP | 26,00 |
CANELA | 25,55 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 25,13 |
AJO | 24,30 |
BONIATO | 24,11 |
SALSA AGRIDULCE | 23,99 |
FLAN DE VAINILLA | 23,90 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 23,90 |
SEMILLAS DE SESAMO | 23,45 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 22,58 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 22,32 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 22,23 |
SALVADO DE TRIGO | 21,72 |
OREGANO SECO | 21,63 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 21,00 |
HELADO CREMOSO | 21,00 |
PLATANO | 20,80 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 20,43 |
FLAN DE HUEVO | 20,40 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 20,30 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 18,20 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 17,70 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 17,30 |
HORCHATA | 17,00 |
LITCHI | 16,80 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 16,73 |
MORCILLA DE ARROZ | 16,70 |
ZUMO DE UVA | 16,60 |
ARROZ CON LECHE | 16,40 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 16,30 |
UVA BLANCA | 16,10 |
PERA EN ALMIBAR | 16,10 |
GRANADA | 16,10 |
PATATA VIEJA | 16,10 |
CAQUI | 16,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 16,00 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 15,80 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 15,70 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 15,60 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 15,60 |
UVA NEGRA | 15,50 |
NATILLAS | 15,48 |
PIÑA EN ALMIBAR | 15,40 |
LENTEJA EN CONSERVA | 14,85 |
PATATA NUEVA | 14,80 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 14,60 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 14,30 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 14,30 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 14,20 |
GARBANZO EN CONSERVA | 14,12 |
CHIRIMOYA | 14,10 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 14,10 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 14,10 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 14,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 13,80 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 13,70 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 13,70 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 13,52 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 13,51 |
VERMUT | 13,50 |
CEREZA | 13,30 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 13,10 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 13,00 |
HARINA DE SOJA | 13,00 |
HIGO | 12,90 |
MANGO | 12,80 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 12,80 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 12,70 |
VAINILLA | 12,65 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 12,60 |
MELON | 12,40 |
GUISANTE EN CONSERVA | 12,40 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 12,10 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 12,00 |
ZUMO DE MANZANA | 11,85 |
LEVADURA | 11,80 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 11,60 |
SALSA BARBACOA | 11,60 |
PISTACHO | 11,60 |
REFRESCO SABOR LIMON | 11,40 |
MANZANA | 11,40 |
GUISANTE VERDE | 11,30 |
BATIDO DE FRESA | 11,20 |
CREMA DE CACAHUETE | 11,20 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 11,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 10,85 |
SALSA BECHAMEL | 10,80 |
MAYONESA LIGERA | 10,80 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 10,75 |
PERA | 10,60 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 10,50 |
ZUMO DE MELOCOTON | 10,50 |
AVELLANA SIN CASCARA | 10,50 |
PIÑA | 10,40 |
COCIDO MADRILEÑO LITORAL | 10,40 |
MELOCOTON | 10,30 |
BATIDO DE VAINILLA | 10,30 |
CIRUELA | 10,20 |
NECTARINA | 10,20 |
ZUMO DE POMELO | 10,10 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 10,00 |
JAMON COCIDO | 9,90 |
BATIDO DE CACAO | 9,80 |
ZUMO DE PIÑA | 9,71 |
PIÑA EN SU JUGO | 9,71 |
MARACUYA | 9,54 |
GUISANTE CONGELADO | 9,51 |
MENESTRA CONGELADA | 9,46 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 9,40 |
ZUMO DE NARANJA | 9,40 |
TONICA | 9,20 |
MANDARINA | 9,20 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 9,14 |
KIWI | 9,12 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 9,10 |
NARANJA | 8,90 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 8,90 |
SODA SIFON | 8,80 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 8,75 |
ALGA WAKAME CRUDA | 8,65 |
NISPERO | 8,58 |
ALBARICOQUE | 8,54 |
MENESTRA EN CONSERVA | 8,50 |
REMOLACHA | 8,38 |
ALGA KELP CRUDA | 8,27 |
PALMITO EN CONSERVA | 8,00 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 7,91 |
GULAS SALTEADAS EN CONSERVA | 7,70 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 7,60 |
POMELO | 7,41 |
PEREJIL | 7,40 |
SALSA ROQUEFORT | 7,40 |
MEMBRILLO | 7,32 |
BEBIDA ISOTONICA | 7,10 |
PAPAYA | 7,10 |
ZANAHORIA | 6,90 |
MENTA FRESCA | 6,89 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 6,80 |
SALSA AL CURRY | 6,79 |
GUINDILLA PICANTE | 6,70 |
SALSA DE SOJA | 6,70 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 6,60 |
CUAJADA | 6,60 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 6,60 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 6,50 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 6,40 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 6,40 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 6,40 |
COCO RALLADO | 6,40 |
ALGA AGAR CRUDA | 6,35 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 6,30 |
CALAMAR EN SU TINTA | 6,30 |
MORA | 6,24 |
GROSELLA NEGRA | 6,11 |
PALITO DE CANGREJO | 6,10 |
ARANDANO | 6,05 |
SIDRA | 6,00 |
POTITO DE TERNERA | 6,00 |
POTITO DE PESCADO | 6,00 |
GUAYABA | 5,82 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 5,80 |
MAYONESA COMERCIAL | 5,80 |
LECHE DE SOJA | 5,76 |
SANDIA | 5,60 |
TOMATE TRITURADO | 5,55 |
FRESA Y FRESON | 5,51 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 5,50 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 5,50 |
BUTIFARRA | 5,50 |
GASEOSA | 5,40 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 5,40 |
YOGUR GRIEGO | 5,39 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 5,36 |
CEBOLLA | 5,30 |
HIGADO DE VACA | 5,30 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 5,20 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 5,20 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 5,20 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 5,20 |
MOSTAZA | 5,00 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 4,90 |
FRAMBUESA | 4,87 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 4,80 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 4,80 |
OSTRA | 4,80 |
GROSELLA ROJA | 4,78 |
COCO FRESCO | 4,78 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 4,75 |
LECHE DE VACA ENTERA | 4,70 |
LECHE DE OVEJA | 4,70 |
BROTE DE SOJA | 4,68 |
NABO | 4,66 |
CALABAZA | 4,59 |
ACELGA | 4,50 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 4,50 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 4,50 |
NUEZ SIN CASCARA | 4,40 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 4,20 |
PIMIENTO ROJO | 4,20 |
JUDIA VERDE | 4,20 |
LECHE DE CABRA | 4,20 |
HABA FRESCA | 4,20 |
HIGADO DE TERNERA | 4,20 |
COL | 4,18 |
REPOLLO | 4,10 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 4,00 |
ALCACHOFA CONGELADA | 3,90 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 3,90 |
PIÑON SIN CASCARA | 3,90 |
GAZPACHO SOLFRUIT | 3,90 |
PUERRO EN CONSERVA | 3,80 |
PECHUGA DE PAVO EMBUTIDO | 3,65 |
ENDIVIA | 3,60 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 3,60 |
LOMBARDA | 3,54 |
TOMATE | 3,50 |
MEJILLON | 3,40 |
SALSA BOLOÑESA | 3,40 |
TOFU | 3,30 |
REQUESON | 3,30 |
ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA | 3,30 |
COL DE BRUSELAS | 3,29 |
NATA MONTADA | 3,27 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 3,27 |
PUERRO | 3,26 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 3,20 |
LIMON | 3,16 |
CERVEZA | 3,12 |
CHOPPED DE CERDO | 3,10 |
BORRAJA | 3,06 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 2,96 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 2,90 |
ALCACHOFA | 2,90 |
ACEITUNA RELLENA DE PIMIENTO | 2,90 |
VIEIRA | 2,80 |
ALIOLI | 2,80 |
FOIE GRAS | 2,70 |
BRECOL | 2,66 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 2,60 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 2,60 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 2,60 |
COL RIZADA | 2,54 |
QUESO DE BURGOS | 2,50 |
APIO | 2,47 |
ACHICORIA | 2,44 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 2,42 |
CARDO EN CONSERVA | 2,40 |
BERENJENA | 2,39 |
COLIFLOR | 2,39 |
ACELGA EN CONSERVA | 2,30 |
QUESO EN PORCIONES | 2,30 |
CARDO | 2,20 |
QUESO MOZZARELLA | 2,20 |
QUESO EN LONCHAS | 2,20 |
RABANO | 2,13 |
ALCAPARRA | 2,10 |
ESPARRAGO VERDE | 2,04 |
BERRO | 2,03 |
CALABACIN | 2,00 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 2,00 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 2,00 |
CARACOL | 2,00 |
SALSA CARBONARA | 2,00 |
QUESO GALLEGO | 2,00 |
QUESO ROQUEFORT | 2,00 |
COÑAC | 1,98 |
PEPINO | 1,90 |
LIMA | 1,90 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 1,90 |
CAVIAR | 1,90 |
CHORIZO | 1,90 |
PESCADITOS | 1,80 |
SALAMI | 1,72 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 1,63 |
PIMIENTO VERDE | 1,60 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 1,60 |
ESPARRAGO DE LATA | 1,50 |
CHAMPAGNE | 1,50 |
CAVA | 1,50 |
ALMEJA | 1,50 |
ALMEJA EN CONSERVA | 1,50 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 1,50 |
BERBERECHO | 1,50 |
QUISQUILLA | 1,50 |
GAMBA ROJA | 1,50 |
LANGOSTINO | 1,50 |
HUEVAS FRESCAS | 1,50 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 1,50 |
LECHUGA | 1,40 |
VINO ROSADO | 1,40 |
PULPO | 1,40 |
CONGRIO | 1,40 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 1,40 |
SALCHICHON | 1,40 |
FUET | 1,40 |
LANGOSTA | 1,30 |
DORADA | 1,30 |
MORTADELA | 1,30 |
ESPINACA CONGELADA | 1,23 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 1,20 |
HIGADO DE POLLO | 1,20 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 1,20 |
ESCAROLA | 1,00 |
BRECA | 1,00 |
SARGO | 1,00 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 1,00 |
ANIS | 1,00 |
HIGADO DE CERDO | 0,93 |
SALCHICHA FRESCA | 0,90 |
CHISTORRA | 0,90 |
MARGARINA DE MAIZ | 0,90 |
MARGARINA SALADA | 0,90 |
APIO EN CONSERVA | 0,80 |
RAYA | 0,80 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,80 |
JUREL | 0,80 |
MUJOL | 0,80 |
QUESO DE BOLA | 0,80 |
CLARA DE HUEVO | 0,70 |
SEPIA | 0,70 |
CALAMAR | 0,70 |
BOGAVANTE | 0,70 |
HUEVO DE PATO | 0,70 |
HUEVO DE GALLINA | 0,68 |
QUESO GORGONZOLA | 0,62 |
ESPINACA | 0,61 |
VINAGRE | 0,60 |
CABALLA EN ACEITE | 0,60 |
CHAMPIÑON | 0,54 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,52 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,51 |
LENGUADO | 0,50 |
CIGALA | 0,50 |
BOQUERON | 0,50 |
MANITA DE CERDO | 0,50 |
PANCETA | 0,50 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,50 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,41 |
AGUACATE | 0,40 |
MARGARINA LIGERA | 0,40 |
MARGARINA | 0,40 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,37 |
QUESO CHEDDAR | 0,36 |
VINO TINTO | 0,30 |
YEMA DE HUEVO | 0,30 |
NISCALO | 0,20 |
CABEZA DE JABALI | 0,20 |
SALSA VINAGRETA | 0,20 |
WHISKY | 0,11 |
QUESO CAMEMBERT | 0,10 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,10 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,10 |
GRELO | 0,10 |
VINO BLANCO | 0,10 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 0,10 |
QUESO BRIE | 0,10 |
JAMON IBERICO | 0,10 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,07 |
QUESO PARMESANO | 0,06 |
MANTEQUILLA SALADA | 0,06 |
NAVAJA EN CONSERVA | 0,05 |
QUESO DE ARZUA | 0,00 |
PERCEBE | 0,00 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 0,00 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,00 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 0,00 |
PECHUGA DE PAVO | 0,00 |
CENTOLLO | 0,00 |
TERNERA MAGRA | 0,00 |
CERDO MAGRO | 0,00 |
SOLOMILLO DE CERDO | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 0,00 |
AÑOJO LOMO | 0,00 |
LOMO DE CERDO | 0,00 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,00 |
LOMO EMBUCHADO | 0,00 |
QUESO GOUDA | 0,00 |
QUESO DE CABRALES | 0,00 |
QUESO AZUL | 0,00 |
QUESO TETILLA | 0,00 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 0,00 |
QUESO IDIAZABAL | 0,00 |
QUESO GRUYERE | 0,00 |
QUESO EMMENTAL | 0,00 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 0,00 |
QUESO DE CABRA CURADO | 0,00 |
MANTEQUILLA | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,00 |
MERLUZA | 0,00 |
RAPE | 0,00 |
CONEJO | 0,00 |
ANCA DE RANA | 0,00 |
MERO | 0,00 |
ABADEJO | 0,00 |
PESCADILLA | 0,00 |
SESO DE TERNERA | 0,00 |
MERLUZA CONGELADA | 0,00 |
GALLO | 0,00 |
RODABALLO | 0,00 |
ROSADA | 0,00 |
BACALAO FRESCO | 0,00 |
BACALADILLA | 0,00 |
PLATIJA | 0,00 |
RIÑON DE CORDERO | 0,00 |
SESO DE CERDO | 0,00 |
SOLOMILLO AÑOJO | 0,00 |
BESUGO | 0,00 |
SESO DE CORDERO | 0,00 |
RIÑON DE CERDO | 0,00 |
CABRACHO | 0,00 |
CORAZON DE VACA | 0,00 |
CAZON | 0,00 |
LUBINA | 0,00 |
SOLOMILLO DE BUEY | 0,00 |
SALMONETE | 0,00 |
LOMO DE TERNERA | 0,00 |
CARPA | 0,00 |
PALETA DE CORDERO | 0,00 |
MOLLEJA DE CORDERO | 0,00 |
CALLOS DE TERNERA | 0,00 |
CHULETA DE TERNERA | 0,00 |
PEZ ESPADA | 0,00 |
RIÑON DE TERNERA | 0,00 |
MUSLO DE PAVO | 0,00 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,00 |
ATUN AL NATURAL | 0,00 |
CABRITO | 0,00 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 0,00 |
LIEBRE | 0,00 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,00 |
CODORNIZ | 0,00 |
PALOMETA | 0,00 |
TRUCHA | 0,00 |
LENGUA DE TERNERA | 0,00 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,00 |
SARDINA | 0,00 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,00 |
PECHUGA DE POLLO | 0,00 |
PAVO | 0,00 |
CARNE DE JABALI | 0,00 |
POLLO ENTERO | 0,00 |
PIERNA DE CORDERO | 0,00 |
LENGUA DE CORDERO | 0,00 |
FAISAN ENTERO | 0,00 |
JAMON SERRANO | 0,00 |
CABALLA | 0,00 |
BONITO | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
MUSLO DE POLLO | 0,00 |
ANGULA | 0,00 |
SALMON AHUMADO | 0,00 |
CARNE DE VACA GRASA | 0,00 |
SALMON | 0,00 |
RON | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 0,00 |
ALA DE POLLO | 0,00 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 0,00 |
PATO ENTERO | 0,00 |
GALLINA ENTERA | 0,00 |
ARENQUE | 0,00 |
BONITO EN ACEITE | 0,00 |
CHULETA DE CORDERO | 0,00 |
ATUN | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,00 |
ATUN EN ACEITE | 0,00 |
SOLOMILLO DE VACA | 0,00 |
ANGUILA | 0,00 |
COSTILLA DE CERDO | 0,00 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 0,00 |
SARDINA EN ACEITE | 0,00 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,00 |
CHULETA DE CERDO | 0,00 |
LONGANIZA | 0,00 |
SOBRASADA | 0,00 |
TOCINO | 0,00 |
BACON | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
BACALAO SALADO | 0,00 |
MANTECA DE CERDO | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,00 |
ACEITE DE MAIZ | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA | 0,00 |
ACEITE DE SOJA | 0,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
Puedes aprender más sobre los hidratos de carbono en el tema del curso gratuito de nutrición.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂