Las tablas a continuación recogen el contenido en potasio en alimentos, alimentos ricos en potasio y alimentos sin potasio.
Potasio en alimentos
cacachuetes fritos rLos minerales esenciales para el cuerpo humano son: potasio, sodio, cloro, fósforo, calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, selenio, cobre, cromo, flúor, manganeso y molibdeno.
Puedes saber mÔs sobre las sales minerales en el curso de nutrición.
El potasio es uno de los mĆ”s importantes porque participa -junto al sodio- en prĆ”cticamente todas las funciones celulares. La comunicación entre cĆ©lulas, el intercambio de sustancias con el exterior, la fabricación de energĆaā¦dependen del potasio.
Se encuentra tanto en cƩlulas vegetales como animales por lo que estƔ ampliamente distribuido en alimentos de ambos tipos.
Como se encuentra ampliamente distribuido y estĆ” presente incluso en el agua, nadie en condiciones normales tiene dĆ©ficit. Solo en personas deshidratadas, algunos deportistas o personas enfermas o en dĆas de calor intenso son sensibles a tener dĆ©ficit de potasio, que en todo caso siempre es temporal, ya que un dĆ©ficit mantenido produce complicaciones severas e inmediatas.
Preguntas frecuentes sobre potasio en alimentos
Los adultos deben consumir 3,1 g o 3100 mg al dĆa, igual que embarazadas y lactantes.
El cafƩ en polvo es el alimentos mƔs rico en potasio y aporta 4 gramos.
AdemÔs del café en polvo con 4 gramos, el descafeinado con 3,5 y el cacao con 2,7, la levadura aporta 2,6 g y el pimentón 2,3 g.
Todos los alimentos contienen potasio en alguna cantidad, excepto los aceites y las bebidas alcohólicas.
Los melocotones secos u orejones aportan 1300 miligramos. Las ciruelas secas e higos secos aportan 820 a 850 mg. En frutas frescas, la chirimoya aporta 380 mg, el plÔtano 350 mg, las uvas negras y aguacate 320 mg, el kiwi y melón aportan 310 mg.
Los pistachos aportan 1000 mg por 100 g y las nueces 900 mg. Las avellanas aportan 730 mg, las almendras de 670 a 800 mg, los cacahuetes y piƱones 650 mg, .
Utilidad de las tablas de potasio en alimentos
Las tablas de contenido de potasio en alimentos pueden resultar Ćŗtiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en potasio.
Por ejemplo, en una persona con deshidratación. - Consumir alimentos sin potasio o bajos en potasio.
Aunque serĆan excepciones, algunas patologĆas -como las renales- necesitan que se reduzca la ingesta.
Disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy Ćŗtil en ambos casos.
Lista completa de potasio en alimentos
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes en alimentos espaƱoles, con valores de tablas profesionales y anƔlisis directo de alimentos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican miligramos (mg) de potasio por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir sin pieles, sin huesos, sin espinas o sin otros desperdicios.
CAFE EN POLVO SOLUBLE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 4.000,00Ā Ā |
CAFE DESCAFEINADO EN POLVO SOLUBLE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 3.501,00Ā Ā |
CACAO EN POLVO BAJO EN CALORIAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2.702,00Ā Ā |
LEVADURA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2.600,00Ā Ā |
PIMENTON | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2.340,00Ā Ā |
HARINA DE SOJA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.870,00Ā Ā |
SUCEDANEO DE CAFE SOLUBLE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.840,00Ā Ā |
SOJA SECAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.730,00Ā Ā |
AZAFRAN | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.724,00Ā Ā |
OREGANO SECO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.669,00Ā Ā |
CAFE EN GRANO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.653,00Ā Ā |
LECHE EN POLVO DESNATADAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.650,00Ā Ā |
TE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.640,00Ā Ā |
BATIDO HIPOCALĆRICO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.400,00Ā Ā |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.363,00Ā Ā |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.340,00Ā Ā |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.290,00Ā Ā |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.280,00Ā Ā |
LECHE EN POLVO ENTERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.270,00Ā Ā |
PIMIENTA NEGRAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.259,00Ā Ā |
FABADA EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.170,00Ā Ā |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.162,00Ā Ā |
TOMATE TRITURADO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.160,00Ā Ā |
PATATAS FRITAS DE BOLSA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.160,00Ā Ā |
LENTEJA SECAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.160,00Ā Ā |
JUDIA BLANCA, PINTAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.160,00Ā Ā |
JUDIA BLANCAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.160,00Ā Ā |
ALGA AGAR DESECADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.125,00Ā Ā |
HABA SECAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.090,00Ā Ā |
TOMATE FRITO ORLANDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.074,30Ā Ā |
PATATAS FRITAS DE BOLSA BAJAS EN CALORIAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.060,00Ā Ā |
PISTACHO TOSTADO SALADO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.050,00Ā Ā |
PISTACHOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1.025,00Ā Ā |
GUISANTE SECOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 990,00Ā Ā |
NUEZ SIN CASCARAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 903,00Ā Ā |
HIGO SECO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 850,00Ā Ā |
CIRUELA SECA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 824,00Ā Ā |
CREMA DE CACAHUETE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 820,00Ā Ā |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 810,00Ā Ā |
GARBANZO SECOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 800,00Ā Ā |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 800,00Ā Ā |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 790,00Ā Ā |
PASA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 782,00Ā Ā |
PEREJILĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 760,00Ā Ā |
AVELLANA SIN CASCARAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 730,00Ā Ā |
PIPA DE GIRASOL SIN SAL | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 725,00Ā Ā |
CALLOS A LA MADRILEĆA (LATA) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 714,30Ā Ā |
CACAO EN POLVO AZUCARADO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 712,00Ā Ā |
PATATAS PREFRITAS CONGELADAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 710,00Ā Ā |
ALMENDRA SIN CASCARAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 690,00Ā Ā |
LECHE DE CONTINUACION (POLVO) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 678,00Ā Ā |
COCO RALLADO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 660,00Ā Ā |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 658,00Ā Ā |
DATIL | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 650,00Ā Ā |
PIĆON SIN CASCARAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 643,00Ā Ā |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 614,30Ā Ā |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SALĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 612,00Ā Ā |
CACAHUETE SIN CASCARAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 601,00Ā Ā |
ESPINACAS A LA CREMA CONGELADAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 599,00Ā Ā |
CASTAĆA ASADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 592,00Ā Ā |
PATATAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 570,00Ā Ā |
MENTA FRESCA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 569,00Ā Ā |
PAPILLA DE CEREALES, FRUTAS Y YOGUR CON LECHE (POLVO) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 556,70Ā Ā |
ANACARDO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 552,00Ā Ā |
CREMA HIPOCALĆRICA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 540,54Ā Ā |
AJOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 530,00Ā Ā |
GUSANITOS CON QUESO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 529,20Ā Ā |
LAUREL | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 529,00Ā Ā |
ESPINACAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 529,00Ā Ā |
PAPILLA DE CEREALES Y MIEL CON LECHE (POLVO) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 528,00Ā Ā |
REMOLACHA EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 510,00Ā Ā |
ACELGA EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 510,00Ā Ā |
NISCALO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 507,00Ā Ā |
PAPILLA DE CEREALES CON LECHE (POLVO) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 500,00Ā Ā |
LECHE DE INICIO (POLVO) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 500,00Ā Ā |
CANELA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 500,00Ā Ā |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SALĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 491,00Ā Ā |
VIEIRAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 480,00Ā Ā |
KETCHUP | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 480,00Ā Ā |
CHAMPIĆONĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 470,00Ā Ā |
BORRAJA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 470,00Ā Ā |
CHOCOLATE CON LECHE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 465,00Ā Ā |
COL RIZADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 451,00Ā Ā |
COL DE BRUSELAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 451,00Ā Ā |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 450,00Ā Ā |
CALDO EN CUBITOS DE CARNE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 446,00Ā Ā |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 432,00Ā Ā |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 432,00Ā Ā |
PALOMETA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 430,00Ā Ā |
AVENAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 429,00Ā Ā |
CANONIGOS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 421,00Ā Ā |
SALMON AHUMADO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 420,00Ā Ā |
MOLLEJA DE CORDERO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 420,00Ā Ā |
JURELĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 420,00Ā Ā |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 420,00Ā Ā |
BOMBON | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 420,00Ā Ā |
TEMPEH | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 412,00Ā Ā |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 410,00Ā Ā |
CABRACHO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 405,00Ā Ā |
MUJOL | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 404,00Ā Ā |
SOFRITO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 401,00Ā Ā |
CARDO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 400,00Ā Ā |
CHOCOLATE PURO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 397,00Ā Ā |
TERNERA SEMIGRASAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 395,00Ā Ā |
CARDO EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 392,00Ā Ā |
TARTA DE FRUTAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 390,00Ā Ā |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 390,00Ā Ā |
SARDINA EN ACEITE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 388,00Ā Ā |
CARPA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 387,00Ā Ā |
CABRITO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 385,00Ā Ā |
CASTAĆAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 384,00Ā Ā |
BOQUERĆNĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 383,00Ā Ā |
CHIRIMOYA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 382,00Ā Ā |
COSTILLAS DE TERNERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 380,00Ā Ā |
COCO FRESCO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 379,00Ā Ā |
ACELGAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 378,00Ā Ā |
CARNE DE CABALLO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 377,00Ā Ā |
SARDINA CON SALSA DE TOMATE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 376,00Ā Ā |
LECHE CONCENTRADAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 375,00Ā Ā |
LECHE CONDENSADA LA LECHERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 371,00Ā Ā |
SOLOMILLO DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 370,00Ā Ā |
PIERNA DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 370,00Ā Ā |
CHULETA DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 370,00Ā Ā |
BROCOLIĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 370,00Ā Ā |
ALCACHOFAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 370,00Ā Ā |
RĆCULA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 369,00Ā Ā |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 365,00Ā Ā |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 362,00Ā Ā |
SALSA DE SOJA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 360,00Ā Ā |
SALMĆNĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 360,00Ā Ā |
PATATA VIEJA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 360,00Ā Ā |
LECHE EVAPORADA ENTERA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 360,00Ā Ā |
LECHE CONDENSADA AZUCARADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 360,00Ā Ā |
CONEJOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 360,00Ā Ā |
CABALLAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 360,00Ā Ā |
CARNE DE JABALI | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 359,00Ā Ā |
ALGA LAVER CRUDA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 356,00Ā Ā |
SESO DE TERNERA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
SARGO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
PULPOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
PUDIN DE PASAS | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
PLATANOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
NUEZ MOSCADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
HARINA INTEGRAL DE TRIGOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
CHULETAS DE TERNERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
CHOCOLATE BLANCO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
CARNE MAGRA DE TERNERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
CARNE DE VACA MAGRAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 350,00Ā Ā |
CORTEZA DE TRIGO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 349,50Ā Ā |
SOLOMILLO DE TERNERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 348,00Ā Ā |
CARNE EMPANADA, PASTELES DE CARNE (CONGELADOS) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 347,00Ā Ā |
BARRITA HIPOCALĆRICA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 345,70Ā Ā |
MERMELADA DE CIRUELA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 344,00Ā Ā |
PESCADO EMPANADO, PASTELES DE PESCADO (CONGELADOS) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 343,00Ā Ā |
PLATIJA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 342,00Ā Ā |
PEZ ESPADAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 342,00Ā Ā |
PALETA DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 341,00Ā Ā |
PULMON DE TERNERA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 340,00Ā Ā |
ESPINACA CONGELADA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 340,00Ā Ā |
ARENQUEĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 340,00Ā Ā |
PECHUGA DE PAVOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 333,00Ā Ā |
QUISQUILLA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 330,00Ā Ā |
PERCEBEĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 330,00Ā Ā |
HIGADO DE VACA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 330,00Ā Ā |
HĆGADO DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 330,00Ā Ā |
CARNE SEMIGRASA DE VACAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 330,00Ā Ā |
ATĆNĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 330,00Ā Ā |
TERNERAĀ DE 2ĀŖ Y 3ĀŖ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 329,00Ā Ā |
ESCAROLA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 327,00Ā Ā |
PESCADOS COMIDOS ENTEROSĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 325,00Ā Ā |
GUINDILLA PICANTE | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 322,00Ā Ā |
ENDIVIA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 322,00Ā Ā |
UVA NEGRAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
POLLO EMPANADO CONGELADO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
PIERNA DE CORDEROĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
COSTILLAS DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
AZUCAR MORENO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
APIO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
AGUACATEĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
ABADEJOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 320,00Ā Ā |
SOPA DE AVE CON FIDEOS PARA RECONSTITUIR | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 319,20Ā Ā |
COLIFLORĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 319,00Ā Ā |
FAISAN ENTERO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 317,00Ā Ā |
BRECA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 316,00Ā Ā |
LENGUA DE VACA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 315,00Ā Ā |
LENGUA DE BUEYĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 315,00Ā Ā |
FRITOS DE MAIZ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 314,30Ā Ā |
KIWIĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 314,00Ā Ā |
ALMEJA Y BERBERECHO EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 314,00Ā Ā |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 312,00Ā Ā |
SESO DE CERDO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 312,00Ā Ā |
SALSA BOLOĆESA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 310,00Ā Ā |
LENTEJA EN CONSERVA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 310,00Ā Ā |
BESUGOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 310,00Ā Ā |
MELONĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 309,00Ā Ā |
LOMO DE TERNERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 304,00Ā Ā |
CALABAZA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 304,00Ā Ā |
PULMON DE CERDO | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 303,00Ā Ā |
GROSELLA NEGRA | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 303,00Ā Ā |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 300,00Ā Ā |
REMOLACHAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 300,00Ā Ā |
MANITAS DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 300,00Ā Ā |
LOMO DE CERDOĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 300,00Ā Ā |
HIGADO DE TERNERAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 300,00Ā Ā |
GUISANTE VERDEĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 300,00Ā Ā |
DORADAĀ | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 300,00Ā Ā |
