Las tablas a continuación recogen el contenido en potasio en alimentos, alimentos ricos en potasio y alimentos sin potasio.
Potasio en alimentos
cacachuetes fritos rLos minerales esenciales para el cuerpo humano son: potasio, sodio, cloro, fósforo, calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, selenio, cobre, cromo, flúor, manganeso y molibdeno.
Puedes saber más sobre las sales minerales en el curso de nutrición.
El potasio es uno de los más importantes porque participa -junto al sodio- en prácticamente todas las funciones celulares. La comunicación entre células, el intercambio de sustancias con el exterior, la fabricación de energía…dependen del potasio.
Se encuentra tanto en células vegetales como animales por lo que está ampliamente distribuido en alimentos de ambos tipos.
Como se encuentra ampliamente distribuido y está presente incluso en el agua, nadie en condiciones normales tiene déficit. Solo en personas deshidratadas, algunos deportistas o personas enfermas o en días de calor intenso son sensibles a tener déficit de potasio, que en todo caso siempre es temporal, ya que un déficit mantenido produce complicaciones severas e inmediatas.
Preguntas frecuentes sobre potasio en alimentos
Los adultos deben consumir 3,1 g o 3100 mg al día, igual que embarazadas y lactantes.
El café en polvo es el alimentos más rico en potasio y aporta 4 gramos.
Además del café en polvo con 4 gramos, el descafeinado con 3,5 y el cacao con 2,7, la levadura aporta 2,6 g y el pimentón 2,3 g.
Todos los alimentos contienen potasio en alguna cantidad, excepto los aceites y las bebidas alcohólicas.
Los melocotones secos u orejones aportan 1300 miligramos. Las ciruelas secas e higos secos aportan 820 a 850 mg. En frutas frescas, la chirimoya aporta 380 mg, el plátano 350 mg, las uvas negras y aguacate 320 mg, el kiwi y melón aportan 310 mg.
Los pistachos aportan 1000 mg por 100 g y las nueces 900 mg. Las avellanas aportan 730 mg, las almendras de 670 a 800 mg, los cacahuetes y piñones 650 mg, .
Utilidad de las tablas de potasio en alimentos
Las tablas de contenido de potasio en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en potasio.
Por ejemplo, en una persona con deshidratación. - Consumir alimentos sin potasio o bajos en potasio.
Aunque serían excepciones, algunas patologías -como las renales- necesitan que se reduzca la ingesta.
Disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil en ambos casos.
Lista completa de potasio en alimentos
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes en alimentos españoles, con valores de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican miligramos (mg) de potasio por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir sin pieles, sin huesos, sin espinas o sin otros desperdicios.
CAFE EN POLVO SOLUBLE | 4.000,00 |
CAFE DESCAFEINADO EN POLVO SOLUBLE | 3.501,00 |
CACAO EN POLVO BAJO EN CALORIAS | 2.702,00 |
LEVADURA | 2.600,00 |
PIMENTON | 2.340,00 |
HARINA DE SOJA | 1.870,00 |
SUCEDANEO DE CAFE SOLUBLE | 1.840,00 |
SOJA SECA | 1.730,00 |
AZAFRAN | 1.724,00 |
OREGANO SECO | 1.669,00 |
CAFE EN GRANO | 1.653,00 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 1.650,00 |
TE | 1.640,00 |
BATIDO HIPOCALÓRICO | 1.400,00 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 1.363,00 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 1.340,00 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 1.290,00 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 1.280,00 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 1.270,00 |
PIMIENTA NEGRA | 1.259,00 |
FABADA EN CONSERVA | 1.170,00 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 1.162,00 |
TOMATE TRITURADO | 1.160,00 |
PATATAS FRITAS DE BOLSA | 1.160,00 |
LENTEJA SECA | 1.160,00 |
JUDIA BLANCA, PINTA | 1.160,00 |
JUDIA BLANCA | 1.160,00 |
ALGA AGAR DESECADA | 1.125,00 |
HABA SECA | 1.090,00 |
TOMATE FRITO ORLANDO | 1.074,30 |
PATATAS FRITAS DE BOLSA BAJAS EN CALORIAS | 1.060,00 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 1.050,00 |
PISTACHO | 1.025,00 |
GUISANTE SECO | 990,00 |
NUEZ SIN CASCARA | 903,00 |
HIGO SECO | 850,00 |
CIRUELA SECA | 824,00 |
CREMA DE CACAHUETE | 820,00 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 810,00 |
GARBANZO SECO | 800,00 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 800,00 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 790,00 |
PASA | 782,00 |
PEREJIL | 760,00 |
AVELLANA SIN CASCARA | 730,00 |
PIPA DE GIRASOL SIN SAL | 725,00 |
CALLOS A LA MADRILEÑA (LATA) | 714,30 |
CACAO EN POLVO AZUCARADO | 712,00 |
PATATAS PREFRITAS CONGELADAS | 710,00 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 690,00 |
LECHE DE CONTINUACION (POLVO) | 678,00 |
COCO RALLADO | 660,00 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 658,00 |
DATIL | 650,00 |
PIÑON SIN CASCARA | 643,00 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 614,30 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 612,00 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 601,00 |
ESPINACAS A LA CREMA CONGELADAS | 599,00 |
CASTAÑA ASADA | 592,00 |
PATATA | 570,00 |
MENTA FRESCA | 569,00 |
PAPILLA DE CEREALES, FRUTAS Y YOGUR CON LECHE (POLVO) | 556,70 |
ANACARDO | 552,00 |
CREMA HIPOCALÓRICA | 540,54 |
AJO | 530,00 |
GUSANITOS CON QUESO | 529,20 |
LAUREL | 529,00 |
ESPINACA | 529,00 |
PAPILLA DE CEREALES Y MIEL CON LECHE (POLVO) | 528,00 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 510,00 |
ACELGA EN CONSERVA | 510,00 |
NISCALO | 507,00 |
PAPILLA DE CEREALES CON LECHE (POLVO) | 500,00 |
LECHE DE INICIO (POLVO) | 500,00 |
CANELA | 500,00 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 491,00 |
VIEIRA | 480,00 |
KETCHUP | 480,00 |
CHAMPIÑON | 470,00 |
BORRAJA | 470,00 |
CHOCOLATE CON LECHE | 465,00 |
COL RIZADA | 451,00 |
COL DE BRUSELAS | 451,00 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 450,00 |
CALDO EN CUBITOS DE CARNE | 446,00 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 432,00 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 432,00 |
PALOMETA | 430,00 |
AVENA | 429,00 |
CANONIGOS | 421,00 |
SALMON AHUMADO | 420,00 |
MOLLEJA DE CORDERO | 420,00 |
JUREL | 420,00 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 420,00 |
BOMBON | 420,00 |
TEMPEH | 412,00 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 410,00 |
CABRACHO | 405,00 |
MUJOL | 404,00 |
SOFRITO | 401,00 |
CARDO | 400,00 |
CHOCOLATE PURO | 397,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 395,00 |
CARDO EN CONSERVA | 392,00 |
TARTA DE FRUTAS | 390,00 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 390,00 |
SARDINA EN ACEITE | 388,00 |
CARPA | 387,00 |
CABRITO | 385,00 |
CASTAÑA | 384,00 |
BOQUERÓN | 383,00 |
CHIRIMOYA | 382,00 |
COSTILLAS DE TERNERA | 380,00 |
COCO FRESCO | 379,00 |
ACELGA | 378,00 |
CARNE DE CABALLO | 377,00 |
SARDINA CON SALSA DE TOMATE | 376,00 |
LECHE CONCENTRADA | 375,00 |
LECHE CONDENSADA LA LECHERA | 371,00 |
SOLOMILLO DE CERDO | 370,00 |
PIERNA DE CERDO | 370,00 |
CHULETA DE CERDO | 370,00 |
BROCOLI | 370,00 |
ALCACHOFA | 370,00 |
RÚCULA | 369,00 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 365,00 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 362,00 |
SALSA DE SOJA | 360,00 |
SALMÓN | 360,00 |
PATATA VIEJA | 360,00 |
LECHE EVAPORADA ENTERA | 360,00 |
LECHE CONDENSADA AZUCARADA | 360,00 |
CONEJO | 360,00 |
CABALLA | 360,00 |
CARNE DE JABALI | 359,00 |
ALGA LAVER CRUDA | 356,00 |
SESO DE TERNERA | 350,00 |
SARGO | 350,00 |
PULPO | 350,00 |
PUDIN DE PASAS | 350,00 |
PLATANO | 350,00 |
NUEZ MOSCADA | 350,00 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 350,00 |
CHULETAS DE TERNERA | 350,00 |
CHOCOLATE BLANCO | 350,00 |
CARNE MAGRA DE TERNERA | 350,00 |
CARNE DE VACA MAGRA | 350,00 |
CORTEZA DE TRIGO | 349,50 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 348,00 |
CARNE EMPANADA, PASTELES DE CARNE (CONGELADOS) | 347,00 |
BARRITA HIPOCALÓRICA | 345,70 |
MERMELADA DE CIRUELA | 344,00 |
PESCADO EMPANADO, PASTELES DE PESCADO (CONGELADOS) | 343,00 |
PLATIJA | 342,00 |
PEZ ESPADA | 342,00 |
PALETA DE CERDO | 341,00 |
PULMON DE TERNERA | 340,00 |
ESPINACA CONGELADA | 340,00 |
ARENQUE | 340,00 |
PECHUGA DE PAVO | 333,00 |
QUISQUILLA | 330,00 |
PERCEBE | 330,00 |
HIGADO DE VACA | 330,00 |
HÍGADO DE CERDO | 330,00 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 330,00 |
ATÚN | 330,00 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 329,00 |
ESCAROLA | 327,00 |
PESCADOS COMIDOS ENTEROS | 325,00 |
GUINDILLA PICANTE | 322,00 |
ENDIVIA | 322,00 |
UVA NEGRA | 320,00 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 320,00 |
PIERNA DE CORDERO | 320,00 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 320,00 |
COSTILLAS DE CERDO | 320,00 |
AZUCAR MORENO | 320,00 |
APIO | 320,00 |
AGUACATE | 320,00 |
ABADEJO | 320,00 |
SOPA DE AVE CON FIDEOS PARA RECONSTITUIR | 319,20 |
COLIFLOR | 319,00 |
FAISAN ENTERO | 317,00 |
BRECA | 316,00 |
LENGUA DE VACA | 315,00 |
LENGUA DE BUEY | 315,00 |
FRITOS DE MAIZ | 314,30 |
KIWI | 314,00 |
ALMEJA Y BERBERECHO EN CONSERVA | 314,00 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 312,00 |
SESO DE CERDO | 312,00 |
SALSA BOLOÑESA | 310,00 |
LENTEJA EN CONSERVA | 310,00 |
BESUGO | 310,00 |
MELON | 309,00 |
LOMO DE TERNERA | 304,00 |
CALABAZA | 304,00 |
PULMON DE CERDO | 303,00 |
GROSELLA NEGRA | 303,00 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 300,00 |
REMOLACHA | 300,00 |
MANITAS DE CERDO | 300,00 |
LOMO DE CERDO | 300,00 |
HIGADO DE TERNERA | 300,00 |
GUISANTE VERDE | 300,00 |
DORADA | 300,00 |
COSTILLAS DE CORDERO | 300,00 |
CARNE DE BALLENA | 300,00 |
BONIATO | 300,00 |
ANCA DE RANA | 300,00 |
ALCACHOFA HERVIDA | 300,00 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 300,00 |
TRIANGULOS MAIZ | 297,10 |
NECTARINA | 294,00 |
TURRON DE JIJONA | 292,00 |
CERDO MAGRO | 292,00 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 291,00 |
SOLOMILLO DE BUEY | 290,00 |
RODABALLO | 290,00 |
RIÑON DE TERNERA | 290,00 |
GUAYABA | 290,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 290,00 |
ALBARICOQUE | 290,00 |
MUSLO DE PAVO | 289,00 |
ZANAHORIA | 286,00 |
PASTA DE COLORES | 285,00 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 282,00 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 280,00 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 280,00 |
PATO ENTERO | 280,00 |
PALETA DE CORDERO | 280,00 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 280,00 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 280,00 |
TURRON DE ALICANTE | 279,00 |
LENGUA DE CERDO | 278,00 |
CABALLA EN ACEITE | 278,00 |
LIEBRE | 276,00 |
BERRO | 276,00 |
RAPE | 274,00 |
BACALAO FRESCO | 274,00 |
SEPIA | 273,00 |
RIÑON DE CORDERO | 270,00 |
REPOLLO | 270,00 |
PESCADILLA CONGELADA | 270,00 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 270,00 |
MERLUZA CONGELADA | 270,00 |
MERLUZA | 270,00 |
JAMON COCIDO | 270,00 |
CENTOLLO | 270,00 |
CANGREJOS, NÉCORAS Y SIMILARES | 270,00 |
CALLOS DE TERNERA | 270,00 |
ANGULAS | 270,00 |
NABO | 269,00 |
MARACUYA | 267,00 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 267,00 |
NISPERO | 266,00 |
CARNE DE VACA GRASA | 264,00 |
CORAZON DE VACA | 263,00 |
POLLO ENTERO | 262,00 |
SOLOMILLO DE VACA | 260,00 |
SOLOMILLO AÑOJO | 260,00 |
SARDINA EN ESCABECHE | 260,00 |
PASTA AL HUEVO | 260,00 |
OSTRA | 260,00 |
LANGOSTINO | 260,00 |
LANGOSTA | 260,00 |
GAMBA ROJA | 260,00 |
CEREZA | 260,00 |
BOGAVANTE | 260,00 |
AÑOJO LOMO | 260,00 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 260,00 |
SOBRASADA | 259,00 |
GROSELLA ROJA | 257,00 |
PUERRO | 256,00 |
SALMONETE | 255,00 |
PECHUGA DE POLLO | 255,00 |
MERO | 255,00 |
LUBINA | 255,00 |
COL | 255,00 |
BONITO | 252,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 250,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 250,00 |
UVA BLANCA | 250,00 |
TRUCHA | 250,00 |
TOMATE ENTERO ENLATADO | 250,00 |
TOMATE | 250,00 |
RAYA | 250,00 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 250,00 |
PIÑA | 250,00 |
PASTA ESPAGUETTIS | 250,00 |
MUSLO DE POLLO | 250,00 |
LOMBARDA | 250,00 |
LENGUA DE CORDERO | 250,00 |
GALLO | 250,00 |
CIGALA | 250,00 |
PESCADILLA | 249,00 |
HIGO | 248,00 |
ATUN EN ACEITE | 248,00 |
ALCACHOFA CONGELADA | 248,00 |
RIÑON DE CERDO | 247,00 |
PAVO | 247,00 |
JUDIA VERDE | 243,00 |
ZUMO DE MELOCOTON | 241,00 |
RABANO | 241,00 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 240,00 |
SESO DE CORDERO | 240,00 |
SALAMI | 240,00 |
LECHUGA | 240,00 |
ATÚN AL NATURAL | 240,00 |
PULMON DE CORDERO | 238,00 |
GRANADA | 238,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 237,80 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 237,80 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 237,50 |
BROTE DE SOJA | 235,00 |
YOGUR DESNATADO | 234,00 |
LENGUA DE TERNERA | 234,00 |
NATILLAS DE CHOCOLATE | 233,00 |
CHISTORRA | 232,00 |
CUAJADA NESTLE | 231,00 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 230,00 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 230,00 |
LOMO EMBUCHADO | 230,00 |
LENGUADO | 230,00 |
CHULETA DE CORDERO | 230,00 |
CALABACIN | 230,00 |
BONITO EN ACEITE | 230,00 |
ATUN EN ESCABECHE | 230,00 |
APIO EN CONSERVA | 230,00 |
ANCHOA EN ACEITE | 230,00 |
ALGA AGAR CRUDA | 226,00 |
PAN INTEGRAL | 225,00 |
HUEVAS FRESCAS | 221,00 |
REGALIZ | 220,00 |
PALOMITAS DE MAIZ | 220,00 |
MOUSSE DE CHOCOLATE | 220,00 |
ANGUILA | 220,00 |
BATIDO DE VAINILLA BAJO EN CALORÍAS MC DONALD | 219,50 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 219,00 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 219,00 |
HIGADO DE POLLO | 218,00 |
CUAJADA | 218,00 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 217,00 |
SAN JACOBO CONGELADO | 214,30 |
PIZZA DE ATUN CONGELADA | 214,30 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 214,30 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 214,30 |
MENESTRA EN CONSERVA | 214,00 |
YOGUR BIO DESNATADO NATURAL DANONE | 213,00 |
ESPINACA EN CONSERVA | 213,00 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 210,00 |
SALCHICHON | 210,00 |
SALCHICHA FRESCA | 210,00 |
MORTADELA | 210,00 |
MORCILLA | 210,00 |
HABA HERVIDA | 210,00 |
HABA FRESCA | 210,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CHOCOLATE | 210,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 210,00 |
CHORIZO | 210,00 |
BERENJENA | 210,00 |
MAZAPAN | 209,00 |
SOPA JARDINERA PARA RECONSTITUIR | 207,30 |
CREMA DESECADA DE CHAMPIÑÓN | 207,30 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 204,30 |
CANELONES DE CARNE CONGELADOS | 203,20 |
ESPARRAGO VERDE | 202,00 |
PIZZA MARGARITA CONGELADA* | 201,00 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 200,00 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES DANONE | 200,00 |
QUESO DE BURGOS | 200,00 |
PAPAYA | 200,00 |
NARANJA | 200,00 |
MOSTAZA | 200,00 |
LONGANIZA | 200,00 |
FRAMBUESA | 200,00 |
BARRITA DE CHOCOLATE CON GALLETA | 200,00 |
ARROZ INTEGRAL | 200,00 |
GALLINA ENTERA | 196,00 |
PIZZA ROMANA CONGELADA | 194,40 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 193,00 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 191,20 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 191,00 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 190,50 |
YOGUR DESNATADO EDULCORADO SABORES DANONE | 190,00 |
QUESO GERVAIS NATURAL DANONE | 190,00 |
MORA | 190,00 |
GUISANTE VERDE HERVIDO | 190,00 |
CIRUELA | 190,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 187,00 |
CREMA DE ALMENDRA | 186,00 |
MANDARINA | 185,00 |
LITCHI | 185,00 |
MEMBRILLO | 183,00 |
BATIDO DE VAINILLA UHT PULEVA | 183,00 |
BATIDO DE FRESA UHT PULEVA | 183,00 |
LECHE DE OVEJA | 182,00 |
LECHE DE CABRA | 181,00 |
CAVIAR | 181,00 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 180,00 |
YOGUR BIO NATURAL DANONE | 180,00 |
SALSA AL CURRY | 180,00 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 180,00 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 180,00 |
CODORNIZ | 180,00 |
YOGUR BIO CON FRUTAS DANONE | 178,00 |
CAQUI | 178,00 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTAS | 177,00 |
YOGUR BIO DESNATADO CON FRUTAS DANONE | 176,00 |
SANGRE DE CERDO | 174,00 |
CREMA DE CHOCOLATE DANONE | 174,00 |
CREMA DE CHOCOLATE | 174,00 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 173,40 |
FOIE GRAS | 173,00 |
SEMOLA DE TRIGO | 170,00 |
SALSA DE QUESO | 170,00 |
SALSA BARBACOA | 170,00 |
PATÉ DE HÍGADO DE CERDO | 170,00 |
MANGO | 170,00 |
ACHICORIA | 170,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL DANONE | 169,00 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 169,00 |
BATIDO DE CACAO LECHE ENTERA | 167,00 |
ZUMO DE NARANJA NATURAL | 166,00 |
ZUMO DE NARANJA NATURAL | 166,00 |
CUSCUS | 166,00 |
GALLETA SALADA | 165,00 |
CROQUETA DE MARISCO CONGELADA | 164,00 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 163,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 163,00 |
FLAN DE VAINILLA Y CARAMELO DANONE | 161,00 |
SALSA BECHAMEL | 160,00 |
PIMIENTO ROJO | 160,00 |
NATILLAS | 160,00 |
MELOCOTON | 160,00 |
KEFIR | 160,00 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 160,00 |
JAMÓN SERRANO | 160,00 |
FLAN DE VAINILLA DANONE | 160,00 |
ESPARRAGO DE LATA | 160,00 |
BACON | 160,00 |
BACALAO SALADO | 160,00 |
LASAÑA DE CARNE Y BESAMEL CONGELADA | 159,00 |
CREMA DE CHOCOLATE LIGERA DANONE | 158,00 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 157,00 |
CEBOLLA | 157,00 |
COPA DE CHOCOLATE Y NATA | 156,00 |
ALA DE POLLO | 156,00 |
JAMÓN SERRANO IBÉRICO | 153,20 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 152,00 |
QUESO BRIE | 152,00 |
NACHOS CON QUESO | 152,00 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 150,00 |
YOGUR GRIEGO | 150,00 |
PUERRO EN CONSERVA | 150,00 |
MORCILLA DE ARROZ | 150,00 |
LECHE SEMIDESNATADA DE VACA | 150,00 |
HUEVO DE PATO | 150,00 |
GUISANTE CONGELADO | 150,00 |
FRESA Y FRESON | 150,00 |
FLAN DE VAINILLA | 150,00 |
ZUMO DE POMELO | 149,00 |
QUESO EN PORCIONES | 149,00 |
LIMON | 149,00 |
VAINILLA | 148,00 |
POMELO | 148,00 |
LECHE DE VACA ENTERA | 148,00 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 145,00 |
DAN´UP NATURAL AZUCARADO DANONE | 145,00 |
PETIT SUISSE DESNATADO CON FRUTAS DANONE | 144,00 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 143,00 |
CLARA DE HUEVO | 143,00 |
POTITO DE TERNERA | 142,00 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 142,00 |
BIZCOCHO | 141,00 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 141,00 |
ZUMO DE UVA | 140,00 |
ZUMO DE PIÑA | 140,00 |
PEPINO | 140,00 |
HUEVO DE GALLINA | 140,00 |
CROISANT | 140,00 |
BUTIFARRA | 140,00 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 139,00 |
DAN´UP CON PULPA DE FRUTAS DANONE | 139,00 |
QUESO GORGONZOLA | 138,00 |
ARROZ CON LECHE | 138,00 |
CREMA DE CHOCOLATE Y NATA LA COPA DANONE | 137,00 |
CROQUETA DE BACALAO CONGELADA | 136,00 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 135,00 |
YOGUR LC1 NATURAL NESTLE | 135,00 |
YOGUR BIO SABORES DANONE | 135,00 |
HARINA DE TRIGO | 135,00 |
SALSA CARBONARA | 133,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 133,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 133,00 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 132,00 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 132,00 |
HUEVO DE CODORNIZ | 132,00 |
ARROZ CON LECHE DANONE | 132,00 |
QUESO PARMESANO | 131,00 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 130,00 |
PERA | 130,00 |
MENESTRA CONGELADA | 130,00 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 130,00 |
GUISANTE EN CONSERVA | 130,00 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 129,30 |
QUESO DE BOLA | 129,00 |
FLAN DE HUEVO LIGERO DANONE | 129,00 |
QUESO EN LONCHAS | 128,00 |
MOUSSE DE QUESO FRESCO DESNATADO AZUCARADO DANONE | 127,00 |
FLAN DE HUEVO | 127,00 |
YOGUR LC1 LIQUIDO NATURAL AZUCARADO NESTLE | 126,00 |
YOGUR LC1 LIQUIDO CON NARANJA NESTLE | 126,00 |
PETIT LÍQUIDO PLÁTANO YOCO | 126,00 |
PETIT LÍQUIDO FRESAS YOCO | 126,00 |
LC1 LIQUIDO SABOR FRESA NESTLE | 126,00 |
GANCHITOS | 124,00 |
CREMA CATALANA DANONE | 124,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 123,08 |
ROLLITO DE PRIMAVERA CONGELADO | 122,00 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 121,00 |
QUESO ROQUEFORT | 120,00 |
QUESO FRESCO DESNATADO DANONE | 120,00 |
PIMIENTO VERDE | 120,00 |
PAN TOSTADO DE TRIGO | 120,00 |
LECHE DE SOJA | 120,00 |
HARINA DE MAIZ | 120,00 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 120,00 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 119,70 |
PAN MOLDE SANDWICH BIMBO | 117,70 |
FLAN DE HUEVO DANONE | 117,00 |
ZUMO DE MANZANA | 116,00 |
YEMA DE HUEVO | 116,00 |
PIÑA EN SU JUGO | 116,00 |
DONETTES (DONUTS) | 114,30 |
QUESO DE CABRA CURADO | 114,00 |
QUESO FRESCO DESNATADO CON FRUTAS DANONE | 113,00 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 112,00 |
NATA MONTADA | 112,00 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 112,00 |
PAN TIPO HAMBURGUESA | 110,00 |
SANDIA | 110,00 |
QUESO GRUYERE | 110,00 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 110,00 |
PAN BLANCO | 110,00 |
MOUSSE DE QUESO FRESCO DESNATADO CON FRUTAS DANONE | 110,00 |
MANZANA GRANNY SMITH | 110,00 |
GARBANZO EN CONSERVA | 110,00 |
GALLETA TIPO MARIA | 110,00 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 109,00 |
FLAN DE HUEVO NESTLE | 108,00 |
QUESO DE BURGOS EL MONASTERIO DANONE | 103,00 |
QUESO CHEDDAR | 102,00 |
SALCHICHAS TIPO VIENA | 101,00 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 100,00 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 100,00 |
QUESO CAMEMBERT | 100,00 |
PASTA DE TE | 100,00 |
MANZANA GOLDEN | 100,00 |
MANZANA ROJA | 99,00 |
HELADO CREMOSO | 99,00 |
COMPOTA DE MANZANA | 99,00 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 97,30 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 97,00 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 96,00 |
QUESO EMMENTAL | 95,00 |
QUESO DE CABRALES | 95,00 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 95,00 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 95,00 |
TOFU | 94,00 |
CREMA DESECADA DE ESPARRAGOS | 93,20 |
VINO TINTO | 93,00 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 93,00 |
POTITO DE POLLO | 92,00 |
MEJILLÓN | 92,00 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 92,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 91,00 |
GALLETA INTEGRAL | 90,00 |
VINAGRE | 90,00 |
PIÑA EN ALMIBAR | 90,00 |
MAGDALENA | 90,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 90,00 |
CALAMAR | 90,00 |
QUESO AZUL | 89,00 |
ALGA KELP CRUDA | 89,00 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 87,00 |
PANCETA DE CERDO | 87,00 |
REQUESÓN | 84,00 |
VINO BLANCO | 82,00 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 82,00 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 82,00 |
LIMA | 82,00 |
TOCINO DE CERDO | 80,00 |
GRELO | 80,00 |
PAN DE MOLDE BIMBO | 78,80 |
ARANDANO | 78,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE | 77,00 |
QUESO IDIAZABAL | 77,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 77,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE | 77,00 |
SALSA ROQUEFORT | 76,00 |
QUESO GOUDA | 76,00 |
VINO ROSADO | 75,00 |
