Estas tablas recogen alimentos ricos en fibra soluble y fibra insoluble.
Existen dos tipos de fibra, la fibra soluble y fibra insoluble.
Se aconseja que el consumo diario de fibra sea de 25 a 30 gramos diarios y no debe superarse el consumo de 50 gramos diarios.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso en fibra soluble y fibra insoluble. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Utilidad de las tablas de fibra soluble y fibra insoluble en alimentos
Las tablas de contenido de fibra soluble y fibra insoluble en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en fibra soluble y/o fibra insoluble.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan retomar unos hábitos dietéticos saludables con una ingesta de fibra suficiente. - Consumir alimentos sin fibra o bajos en fibra.
Algunas patologías requieren restringir la ingesta de fibra temporalmente, por lo que disponer de unas tablas de alimentos es muy útil. También son útiles por si es necesario reducir su consumo.
Los melocotones secos u orejones son los alimentos más ricos en fibra soluble y contienen de 6 a 7 gramos por 100 gramos. Le siguen las alubias, guisantes secos que aportan unos 5 gramos y la avena y germen de trigo con 4 gramos.
Las alubias blancas son las más ricas en fibra insoluble y aportan 18 gramos por 100 gramos. Le siguen el germen de trigo con 14 gramos, las almendras con 13, los guisantes secos 12. Los higos secos y los pistachos contienen 11 gramos de fibra insoluble.
Los valores en la siguiente tabla se indican en gramos de fibra soluble e insoluble por 100 gramos de porción comestible. Se llama porción comestible al alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios (cuando los tenga).
Lista completa de contenido en fibra soluble en alimentos
Alimento | Gramos de fibra soluble |
---|---|
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 6,66 |
JUDIA BLANCA | 5,24 |
GUISANTE SECO | 5,10 |
AVENA | 4,76 |
GERMEN DE TRIGO | 4,10 |
MIJO | 3,13 |
PAN DE CENTENO | 2,89 |
AGUACATE | 2,52 |
NUEZ SIN CASCARA | 2,49 |
PAN BLANCO TOSTADO | 2,44 |
COLINES | 2,44 |
PASTA AL HUEVO | 2,40 |
COL DE BRUSELAS | 2,30 |
PEREJIL | 2,25 |
SEMOLA DE TRIGO | 2,17 |
HARINA DE MAIZ | 2,11 |
COCO FRESCO | 2,10 |
HARINA DE TRIGO | 2,01 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 1,95 |
COL RIZADA | 1,93 |
HIGO SECO | 1,90 |
BOLLO | 1,68 |
PAN BLANCO | 1,66 |
BONIATO | 1,63 |
PAN INTEGRAL | 1,55 |
ZANAHORIA | 1,52 |
PASA | 1,50 |
MEMBRILLO | 1,41 |
COL | 1,33 |
ARROZ INTEGRAL | 1,30 |
GUISANTE VERDE | 1,30 |
BRECOL | 1,30 |
DATIL | 1,20 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 1,17 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 1,14 |
BERENJENA | 1,14 |
SALSA BOLOÑESA | 1,10 |
LOMBARDA | 1,07 |
GUAYABA | 1,04 |
FRAMBUESA | 0,98 |
JUDIA VERDE | 0,98 |
MORA | 0,96 |
CEBOLLA | 0,96 |
AJO | 0,94 |
CALABAZA | 0,93 |
PATATA NUEVA | 0,92 |
NARANJA | 0,86 |
ENSAIMADA | 0,86 |
PLATANO | 0,85 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 0,84 |
RABANO | 0,84 |
ESPINACA | 0,80 |
PAPAYA | 0,79 |
MELOCOTON | 0,77 |
MARACUYA | 0,72 |
ALBARICOQUE | 0,71 |
MANDARINA | 0,70 |
PIMIENTO VERDE | 0,70 |
CIRUELA | 0,67 |
BERRO | 0,66 |
MANGO | 0,63 |
HIGO | 0,63 |
PERA | 0,60 |
KIWI | 0,59 |
ENDIVIA | 0,59 |
FRESA Y FRESON | 0,58 |
PIMIENTO ROJO | 0,58 |
POMELO | 0,54 |
PUERRO | 0,52 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 0,51 |
CEREZA | 0,50 |
GROSELLA ROJA | 0,50 |
APIO | 0,50 |
NISPERO | 0,49 |
COLIFLOR | 0,49 |
REMOLACHA | 0,48 |
MANZANA | 0,48 |
AVELLANA SIN CASCARA | 0,42 |
PERA EN ALMIBAR | 0,41 |
TOMATE | 0,40 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,40 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,40 |
ESPARRAGO VERDE | 0,39 |
NABO | 0,39 |
GROSELLA NEGRA | 0,38 |
ACHICORIA | 0,37 |
CALABACIN | 0,32 |
PISTACHO | 0,31 |
CASTAÑA | 0,29 |
PIÑA | 0,28 |
GRANADA | 0,26 |
LECHUGA | 0,21 |
PEPINO | 0,20 |
MELON | 0,19 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,12 |
CAQUI | 0,10 |
SANDIA | 0,04 |
ARROZ | 0,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,00 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,00 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 0,00 |
HELADO CREMOSO | 0,00 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,00 |
LECHE DE OVEJA | 0,00 |
LECHE DE VACA ENTERA | 0,00 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 0,00 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,00 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,00 |
LECHE DE CABRA | 0,00 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,00 |
REQUESON | 0,00 |
NATA MONTADA | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,00 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 0,00 |
QUESO EN PORCIONES | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,00 |
QUESO CHEDDAR | 0,00 |
QUESO CAMEMBERT | 0,00 |
QUESO BRIE | 0,00 |
QUESO PARMESANO | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
AZUCAR MORENO | 0,00 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,00 |
MAYONESA LIGERA | 0,00 |
MIEL | 0,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 0,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
MANTECA DE CERDO | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,00 |
ACEITE DE MAIZ | 0,00 |
ACEITE DE SOJA | 0,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA | 0,00 |
CABRACHO | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
ZUMO DE UVA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,00 |
CAVIAR | 0,00 |
ATUN | 0,00 |
SARDINA EN ACEITE | 0,00 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,00 |
DORADA | 0,00 |
SALMON | 0,00 |
SARDINA | 0,00 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,00 |
CABALLA | 0,00 |
BOQUERON | 0,00 |
TRUCHA | 0,00 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 0,00 |
SESO DE CORDERO | 0,00 |
ARENQUE | 0,00 |
PEZ ESPADA | 0,00 |
ANGUILA | 0,00 |
SESO DE CERDO | 0,00 |
CENTOLLO | 0,00 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,00 |
MUJOL | 0,00 |
SALMON AHUMADO | 0,00 |
CALAMAR | 0,00 |
BACALAO SALADO | 0,00 |
JUREL | 0,00 |
MERLUZA | 0,00 |
SALMONETE | 0,00 |
LENGUADO | 0,00 |
HUEVAS FRESCAS | 0,00 |
HIGADO DE CERDO | 0,00 |
RAPE | 0,00 |
LUBINA | 0,00 |
BACALAO FRESCO | 0,00 |
YEMA DE HUEVO | 0,00 |
HIGADO DE VACA | 0,00 |
PULPO | 0,00 |
BESUGO | 0,00 |
BOGAVANTE | 0,00 |
MERO | 0,00 |
ABADEJO | 0,00 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,00 |
ATUN AL NATURAL | 0,00 |
PECHUGA DE POLLO | 0,00 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,00 |
RIÑON DE CERDO | 0,00 |
POLLO ENTERO | 0,00 |
BRECA | 0,00 |
MUSLO DE POLLO | 0,00 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,00 |
OSTRA | 0,00 |
PESCADILLA | 0,00 |
SEPIA | 0,00 |
ANGULA | 0,00 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,00 |
LANGOSTA | 0,00 |
CARPA | 0,00 |
HIGADO DE POLLO | 0,00 |
ALMEJA | 0,00 |
VIEIRA | 0,00 |
ALA DE POLLO | 0,00 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,00 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,00 |
FOIE GRAS | 0,00 |
RIÑON DE CORDERO | 0,00 |
PAVO | 0,00 |
PIERNA DE CORDERO | 0,00 |
FLAN DE HUEVO | 0,00 |
VAINILLA | 0,00 |
BUTIFARRA | 0,00 |
CHORIZO | 0,00 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 0,00 |
SALCHICHA FRESCA | 0,00 |
CABEZA DE JABALI | 0,00 |
SALCHICHON | 0,00 |
FUET | 0,00 |
LOMO EMBUCHADO | 0,00 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,00 |
JAMON SERRANO | 0,00 |
CHULETA DE CORDERO | 0,00 |
LONGANIZA | 0,00 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,00 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,00 |
CUAJADA | 0,00 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 0,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
YOGUR GRIEGO | 0,00 |
SALSA ROQUEFORT | 0,00 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 0,00 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 0,00 |
QUESO DE BURGOS | 0,00 |
QUESO EN LONCHAS | 0,00 |
QUESO MOZZARELLA | 0,00 |
QUESO ROQUEFORT | 0,00 |
QUESO GALLEGO | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
MARGARINA SALADA | 0,00 |
MARGARINA DE MAIZ | 0,00 |
QUESO DE BOLA | 0,00 |
HUEVO DE PATO | 0,00 |
QUESO GORGONZOLA | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,00 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,00 |
MARGARINA | 0,00 |
SALSA VINAGRETA | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
MANTEQUILLA SALADA | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
QUESO AZUL | 0,00 |
QUESO DE CABRA CURADO | 0,00 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,00 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 0,00 |
QUESO EMMENTAL | 0,00 |
QUESO DE CABRALES | 0,00 |
QUESO GRUYERE | 0,00 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 0,00 |
QUESO IDIAZABAL | 0,00 |
QUESO GOUDA | 0,00 |
QUESO TETILLA | 0,00 |
MANTEQUILLA | 0,00 |
HIGADO DE TERNERA | 0,00 |
MORTADELA | 0,00 |
TERNERA MAGRA | 0,00 |
CERDO MAGRO | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
RON | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
PALETA DE CORDERO | 0,00 |
LOMO DE TERNERA | 0,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,00 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,00 |
CALLOS DE TERNERA | 0,00 |
CORAZON DE VACA | 0,00 |
COSTILLA DE CERDO | 0,00 |
LENGUA DE CORDERO | 0,00 |
BACON | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
MEJILLON | 0,00 |
CONEJO | 0,00 |
CHULETA DE CERDO | 0,00 |
PANCETA | 0,00 |
TOCINO | 0,00 |
HUEVO DE GALLINA | 0,00 |
CLARA DE HUEVO | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,00 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 0,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,00 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
JAMON COCIDO | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,00 |
CALAMAR EN SU TINTA | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,00 |
SALSA CARBONARA | 0,00 |
PESCADITOS | 0,00 |
QUISQUILLA | 0,00 |
BERBERECHO | 0,00 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 0,00 |
GAMBA ROJA | 0,00 |
LANGOSTINO | 0,00 |
CONGRIO | 0,00 |
SARGO | 0,00 |
CHISTORRA | 0,00 |
RAYA | 0,00 |
CABALLA EN ACEITE | 0,00 |
CIGALA | 0,00 |
MANITA DE CERDO | 0,00 |
MARGARINA LIGERA | 0,00 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 0,00 |
JAMON IBERICO | 0,00 |
NAVAJA EN CONSERVA | 0,00 |
CARACOL | 0,00 |
QUESO DE ARZUA | 0,00 |
PERCEBE | 0,00 |
PALITO DE CANGREJO | 0,00 |
SOLOMILLO DE CERDO | 0,00 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 0,00 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 0,00 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 0,00 |
AÑOJO LOMO | 0,00 |
LOMO DE CERDO | 0,00 |
PALOMETA | 0,00 |
MOLLEJA DE CORDERO | 0,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 0,00 |
CABRITO | 0,00 |
CHULETA DE TERNERA | 0,00 |
CARNE DE JABALI | 0,00 |
BACALADILLA | 0,00 |
BONITO | 0,00 |
FAISAN ENTERO | 0,00 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 0,00 |
PLATIJA | 0,00 |
ANCA DE RANA | 0,00 |
RODABALLO | 0,00 |
RIÑON DE TERNERA | 0,00 |
SOLOMILLO DE BUEY | 0,00 |
MUSLO DE PAVO | 0,00 |
CODORNIZ | 0,00 |
SESO DE TERNERA | 0,00 |
LIEBRE | 0,00 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,00 |
MERLUZA CONGELADA | 0,00 |
PATO ENTERO | 0,00 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 0,00 |
CARNE DE VACA GRASA | 0,00 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 0,00 |
SOLOMILLO DE VACA | 0,00 |
SOBRASADA | 0,00 |
ROSADA | 0,00 |
ATUN EN ACEITE | 0,00 |
LENGUA DE TERNERA | 0,00 |
BONITO EN ACEITE | 0,00 |
GALLINA ENTERA | 0,00 |
CAZON | 0,00 |
GALLO | 0,00 |
PECHUGA DE PAVO | 0,00 |
Lista completa de contenido en fibra insoluble en alimentos
Alimento | gramos de fibra insoluble |
---|---|
JUDIA BLANCA | 18,00 |
GERMEN DE TRIGO | 13,60 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 12,40 |
GUISANTE SECO | 11,60 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 11,40 |
HIGO SECO | 11,00 |
PISTACHO | 10,29 |
AVELLANA SIN CASCARA | 7,78 |
DATIL | 7,50 |
HARINA DE MAIZ | 7,30 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 7,26 |
COCO FRESCO | 6,90 |
GROSELLA NEGRA | 6,42 |
CASTAÑA | 6,41 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 6,10 |
PAN INTEGRAL | 5,90 |
MIJO | 5,40 |
SEMOLA DE TRIGO | 5,00 |
PASA | 5,00 |
AVENA | 4,90 |
MEMBRILLO | 4,50 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 4,29 |
GUAYABA | 4,20 |
AGUACATE | 3,80 |
FRAMBUESA | 3,72 |
PAN DE CENTENO | 3,60 |
GUISANTE VERDE | 3,60 |
NUEZ SIN CASCARA | 3,30 |
NABO | 3,11 |
GROSELLA ROJA | 3,00 |
PAN BLANCO TOSTADO | 2,90 |
COLINES | 2,90 |
COLIFLOR | 2,41 |
CAQUI | 2,40 |
HARINA DE TRIGO | 2,30 |
COL RIZADA | 2,30 |
MORA | 2,24 |
REMOLACHA | 2,12 |
COL DE BRUSELAS | 2,10 |
GRANADA | 2,04 |
PEREJIL | 2,00 |
PAN BLANCO | 1,80 |
ESPINACA | 1,80 |
PUERRO | 1,78 |
PLATANO | 1,75 |
BRECOL | 1,70 |
PIÑA | 1,62 |
COL | 1,61 |
NISPERO | 1,61 |
PERA | 1,60 |
MANZANA | 1,52 |
KIWI | 1,51 |
BONIATO | 1,50 |
NARANJA | 1,44 |
JUDIA VERDE | 1,42 |
BERENJENA | 1,40 |
LOMBARDA | 1,40 |
ARROZ | 1,40 |
HIGO | 1,37 |
BOLLO | 1,30 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 1,30 |
LECHUGA | 1,29 |
CALABACIN | 1,28 |
CALABAZA | 1,27 |
PATATA NUEVA | 1,18 |
MELOCOTON | 1,13 |
FRESA Y FRESON | 1,12 |
PAPAYA | 1,11 |
ZANAHORIA | 1,10 |
MANDARINA | 1,10 |
PIMIENTO VERDE | 1,10 |
PERA EN ALMIBAR | 1,09 |
MANGO | 1,07 |
POMELO | 1,06 |
TOMATE | 1,00 |
PASTA AL HUEVO | 0,98 |
CIRUELA | 0,93 |
ACHICORIA | 0,93 |
PIMIENTO ROJO | 0,92 |
ESPARRAGO VERDE | 0,91 |
ARROZ INTEGRAL | 0,90 |
APIO | 0,90 |
CEBOLLA | 0,84 |
BERRO | 0,84 |
CEREZA | 0,80 |
ALBARICOQUE | 0,79 |
MARACUYA | 0,78 |
RABANO | 0,76 |
ENDIVIA | 0,71 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,70 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,60 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,60 |
ENSAIMADA | 0,54 |
MELON | 0,54 |
PEPINO | 0,50 |
SANDIA | 0,36 |
AJO | 0,26 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,00 |
SALSA BOLOÑESA | 0,00 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,00 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 0,00 |
HELADO CREMOSO | 0,00 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,00 |
LECHE DE OVEJA | 0,00 |
LECHE DE VACA ENTERA | 0,00 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 0,00 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,00 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,00 |
LECHE DE CABRA | 0,00 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,00 |
REQUESON | 0,00 |
NATA MONTADA | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,00 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 0,00 |
QUESO EN PORCIONES | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,00 |
QUESO CHEDDAR | 0,00 |
QUESO CAMEMBERT | 0,00 |
QUESO BRIE | 0,00 |
QUESO PARMESANO | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
AZUCAR MORENO | 0,00 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,00 |
MAYONESA LIGERA | 0,00 |
MIEL | 0,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 0,00 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
MANTECA DE CERDO | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,00 |
ACEITE DE MAIZ | 0,00 |
ACEITE DE SOJA | 0,00 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,00 |
ACEITE DE COCO | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA | 0,00 |
CABRACHO | 0,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
ZUMO DE UVA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,00 |
CAVIAR | 0,00 |
ATUN | 0,00 |
SARDINA EN ACEITE | 0,00 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,00 |
DORADA | 0,00 |
SALMON | 0,00 |
SARDINA | 0,00 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,00 |
CABALLA | 0,00 |
BOQUERON | 0,00 |
TRUCHA | 0,00 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 0,00 |
SESO DE CORDERO | 0,00 |
ARENQUE | 0,00 |
PEZ ESPADA | 0,00 |
ANGUILA | 0,00 |
SESO DE CERDO | 0,00 |
CENTOLLO | 0,00 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,00 |
MUJOL | 0,00 |
SALMON AHUMADO | 0,00 |
CALAMAR | 0,00 |
BACALAO SALADO | 0,00 |
JUREL | 0,00 |
MERLUZA | 0,00 |
SALMONETE | 0,00 |
LENGUADO | 0,00 |
HUEVAS FRESCAS | 0,00 |
HIGADO DE CERDO | 0,00 |
RAPE | 0,00 |
LUBINA | 0,00 |
BACALAO FRESCO | 0,00 |
YEMA DE HUEVO | 0,00 |
HIGADO DE VACA | 0,00 |
PULPO | 0,00 |
BESUGO | 0,00 |
BOGAVANTE | 0,00 |
MERO | 0,00 |
ABADEJO | 0,00 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,00 |
ATUN AL NATURAL | 0,00 |
PECHUGA DE POLLO | 0,00 |
HUEVO DE CODORNIZ | 0,00 |
RIÑON DE CERDO | 0,00 |
POLLO ENTERO | 0,00 |
BRECA | 0,00 |
MUSLO DE POLLO | 0,00 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,00 |
OSTRA | 0,00 |
PESCADILLA | 0,00 |
SEPIA | 0,00 |
ANGULA | 0,00 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,00 |
LANGOSTA | 0,00 |
CARPA | 0,00 |
HIGADO DE POLLO | 0,00 |
ALMEJA | 0,00 |
VIEIRA | 0,00 |
ALA DE POLLO | 0,00 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,00 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,00 |
FOIE GRAS | 0,00 |
RIÑON DE CORDERO | 0,00 |
PAVO | 0,00 |
PIERNA DE CORDERO | 0,00 |
FLAN DE HUEVO | 0,00 |
VAINILLA | 0,00 |
BUTIFARRA | 0,00 |
CHORIZO | 0,00 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 0,00 |
SALCHICHA FRESCA | 0,00 |
CABEZA DE JABALI | 0,00 |
SALCHICHON | 0,00 |
FUET | 0,00 |
LOMO EMBUCHADO | 0,00 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,00 |
JAMON SERRANO | 0,00 |
CHULETA DE CORDERO | 0,00 |
LONGANIZA | 0,00 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,00 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,00 |
CUAJADA | 0,00 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 0,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
YOGUR GRIEGO | 0,00 |
SALSA ROQUEFORT | 0,00 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 0,00 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 0,00 |
QUESO DE BURGOS | 0,00 |
QUESO EN LONCHAS | 0,00 |
QUESO MOZZARELLA | 0,00 |
QUESO ROQUEFORT | 0,00 |
QUESO GALLEGO | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
MARGARINA SALADA | 0,00 |
MARGARINA DE MAIZ | 0,00 |
QUESO DE BOLA | 0,00 |
HUEVO DE PATO | 0,00 |
QUESO GORGONZOLA | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,00 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,00 |
MARGARINA | 0,00 |
SALSA VINAGRETA | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
MANTEQUILLA SALADA | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
QUESO AZUL | 0,00 |
QUESO DE CABRA CURADO | 0,00 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,00 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 0,00 |
QUESO EMMENTAL | 0,00 |
QUESO DE CABRALES | 0,00 |
QUESO GRUYERE | 0,00 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 0,00 |
QUESO IDIAZABAL | 0,00 |
QUESO GOUDA | 0,00 |
QUESO TETILLA | 0,00 |
MANTEQUILLA | 0,00 |
HIGADO DE TERNERA | 0,00 |
MORTADELA | 0,00 |
TERNERA MAGRA | 0,00 |
CERDO MAGRO | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
RON | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
PALETA DE CORDERO | 0,00 |
LOMO DE TERNERA | 0,00 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,00 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,00 |
CALLOS DE TERNERA | 0,00 |
CORAZON DE VACA | 0,00 |
COSTILLA DE CERDO | 0,00 |
LENGUA DE CORDERO | 0,00 |
BACON | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
MEJILLON | 0,00 |
CONEJO | 0,00 |
CHULETA DE CERDO | 0,00 |
PANCETA | 0,00 |
TOCINO | 0,00 |
HUEVO DE GALLINA | 0,00 |
CLARA DE HUEVO | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,00 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 0,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,00 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,00 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
