Estas tablas indican la cantidad de grasas insaturadas en alimentos.
Además puedes ver las tablas de grasas para ver el valor de grasas totales, las de grasas saturadas y las de grasas poliinsaturadas.
Las grasas son uno de los tres macronutrientes. Mientras que el total deben suponer hasta el 30% del total de calorías en la dieta, las grasa insaturadas deben suponer alrededor del 10% del total de la energía.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso en grasas insaturadas. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Utilidad de las tablas de grasas insaturadas en alimentos
Las tablas de contenido de grasas insaturadas en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en grasa insaturadas.
- Consumir alimentos sin grasas insaturadas o bajos en grasas insaturadas.
Lista completa de contenido en grasas insaturadas en alimentos
El aceite de oliva es el alimento más rico en grasa insaturada y contiene 73 gramos por 100 gramos.
Tras el aceite de oliva que aporta 73 gramos de grasa monoinsaturada, le sigue el aceite de cacahuete que aporta 46.
Las frutas y verduras, en general, son virtualmente cero grasa insaturada, excepto el aguacate o los frutos secos. La carnes de pollo y cortes como el lomo, apenas contienen grasa.
El aguacate aporta 15 gramos de grasa instaurada por 100 gramos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican las grasas insaturadas de más de 600 alimentos con gramos de grasas insaturadas por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | gramos de grasa insaturada por 100 gramos |
---|---|
ACEITE DE OLIVA | 73,00 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 71,00 |
ALIOLI | 61,70 |
SALSA VINAGRETA | 50,40 |
ACEITE DE CACAHUETE | 46,20 |
AVELLANA SIN CASCARA | 45,93 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 44,60 |
MANTECA DE CERDO | 42,99 |
MARGARINA SALADA | 35,80 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 35,70 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 34,79 |
PISTACHO | 34,53 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 33,66 |
MANTEQUILLA SALADA | 33,35 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 33,09 |
MARGARINA DE MAIZ | 32,70 |
TOCINO | 32,40 |
MARGARINA | 31,00 |
ACEITE DE MAIZ | 29,90 |
MANTEQUILLA | 28,92 |
SOBRASADA | 28,40 |
SALSA ROQUEFORT | 28,10 |
BACON | 27,05 |
CREMA DE CACAHUETE | 26,37 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 24,64 |
ANACARDO | 24,58 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 24,20 |
CABEZA DE JABALI | 23,10 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 22,03 |
PANCETA | 21,20 |
ACEITE DE SOJA | 21,20 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 20,90 |
ACEITE DE GIRASOL | 20,50 |
PIÑON SIN CASCARA | 19,90 |
TURRON DE JIJONA | 19,90 |
TURRON DE ALICANTE | 19,10 |
SEMILLAS DE SESAMO | 18,76 |
CHISTORRA | 18,70 |
SALCHICHON | 18,60 |
FUET | 18,60 |
MAYONESA COMERCIAL | 18,19 |
SALAMI | 17,55 |
MAZAPAN | 17,09 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 16,80 |
FRITOS DE MAIZ | 15,93 |
AGUACATE | 15,48 |
MARGARINA LIGERA | 13,52 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 13,49 |
JAMON IBERICO | 13,21 |
CHORIZO | 13,10 |
YEMA DE HUEVO | 12,97 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 12,50 |
SALCHICHA FRESCA | 12,30 |
CHULETA DE CERDO | 11,90 |
LOMO DE CERDO | 11,90 |
FOIE GRAS | 11,60 |
CHOPPED DE CERDO | 11,30 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 11,20 |
MANITA DE CERDO | 11,18 |
SOLOMILLO DE VACA | 11,00 |
NUEZ SIN CASCARA | 10,94 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 10,84 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 10,80 |
QUESO DE CABRALES | 10,77 |
QUESO DE CABRA CURADO | 10,60 |
CHOCOLATE CON LECHE | 10,23 |
COSTILLA DE CERDO | 10,21 |
QUESO TETILLA | 10,10 |
ANGULA | 9,94 |
QUESO EN PORCIONES | 9,90 |
CHOCOLATE BLANCO | 9,90 |
SALSA CARBONARA | 9,90 |
MORTADELA | 9,90 |
NATA MONTADA | 9,71 |
ANGUILA | 9,53 |
AÑOJO LOMO | 9,50 |
BOLLO | 9,50 |
QUESO GRUYERE | 9,30 |
QUESO IDIAZABAL | 9,20 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 9,00 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 9,00 |
QUESO GALLEGO | 8,91 |
BUTIFARRA | 8,90 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 8,86 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 8,81 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 8,80 |
PALOMITAS DE MAIZ | 8,78 |
QUESO GORGONZOLA | 8,75 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 8,70 |
QUESO DE ARZUA | 8,50 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 8,40 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 8,40 |
LOMO EMBUCHADO | 8,40 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 8,40 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 8,38 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 8,28 |
QUESO BRIE | 8,27 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 8,26 |
QUESO AZUL | 8,24 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 8,20 |
PATO ENTERO | 8,17 |
QUESO CHEDDAR | 8,14 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 8,09 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 7,76 |
ENSAIMADA | 7,70 |
PASTA DE TE | 7,67 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 7,60 |
CREMA DE ALMENDRA | 7,60 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 7,50 |
CHULETA DE CORDERO | 7,50 |
GALLINA ENTERA | 7,44 |
LENGUA DE CORDERO | 7,19 |
QUESO ROQUEFORT | 7,16 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 6,94 |
MAYONESA LIGERA | 6,88 |
QUESO EMMENTAL | 6,87 |
HUEVO DE PATO | 6,86 |
QUESO PARMESANO | 6,79 |
BOMBON | 6,75 |
QUESO GOUDA | 6,62 |
CARNE DE VACA GRASA | 6,60 |
QUESO CAMEMBERT | 6,54 |
TERNERA SEMIGRASA | 6,50 |
QUESO EN LONCHAS | 6,50 |
CHURRO | 6,37 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 6,30 |
ALA DE POLLO | 6,28 |
QUESO DE BOLA | 6,20 |
CABALLA EN ACEITE | 5,90 |
ACEITE DE COCO | 5,80 |
MOSTAZA | 5,80 |
GALLETA TIPO MARIA | 5,70 |
MORCILLA DE ARROZ | 5,60 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 5,52 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 5,32 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 5,10 |
HUEVO DE GALLINA | 4,90 |
HUEVO DE CODORNIZ | 4,90 |
VALENCIANA | 4,86 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 4,70 |
SALSA BOLOÑESA | 4,70 |
SARDINA EN ACEITE | 4,70 |
SARDINILLA EN ACEITE | 4,70 |
PIERNA DE CORDERO | 4,60 |
PALETA DE CORDERO | 4,60 |
QUESO MOZZARELLA | 4,56 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 4,55 |
CARNE DE JABALI | 4,52 |
DORADA | 4,30 |
QUESO DE BURGOS | 4,30 |
HARINA DE SOJA | 4,29 |
JAMON COCIDO | 4,26 |
GALLETA SALADA | 4,26 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 4,20 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 4,20 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 4,07 |
CAVIAR | 4,01 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 3,91 |
MAGDALENA | 3,90 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 3,90 |
SALMON | 3,70 |
ATUN EN ACEITE | 3,60 |
COCO RALLADO | 3,50 |
SALSA BECHAMEL | 3,50 |
ATUN | 3,43 |
MUESLI | 3,39 |
LENGUA DE TERNERA | 3,30 |
NUEZ MOSCADA | 3,22 |
MUSLO DE POLLO | 3,22 |
POLLO ENTERO | 3,15 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 3,13 |
SOLOMILLO DE CERDO | 3,10 |
CERDO MAGRO | 3,10 |
BONITO EN ACEITE | 3,10 |
RIÑON DE TERNERA | 3,02 |
PAVO | 2,99 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 2,95 |
SARDINA | 2,90 |
ARENQUE | 2,87 |
ANCHOA EN ACEITE | 2,80 |
FAISAN ENTERO | 2,78 |
CALLOS DE TERNERA | 2,75 |
JAMON SERRANO | 2,70 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 2,62 |
AVENA | 2,55 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 2,40 |
YOGUR GRIEGO | 2,40 |
MOLLEJA DE CORDERO | 2,40 |
LOMO DE TERNERA | 2,40 |
CABALLA | 2,36 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 2,36 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 2,30 |
TERNERA MAGRA | 2,26 |
COCO FRESCO | 2,23 |
CABRITO | 2,23 |
HELADO CREMOSO | 2,12 |
SESO DE CORDERO | 2,10 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 2,10 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 2,00 |
TRUCHA | 2,00 |
HORCHATA | 2,00 |
PECHUGA DE POLLO | 1,92 |
SOLOMILLO AÑOJO | 1,90 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 1,90 |
CARNE DE VACA MAGRA | 1,87 |
PAN BLANCO TOSTADO | 1,87 |
COLINES | 1,87 |
PAN DE MOLDE | 1,86 |
FLAN DE HUEVO | 1,85 |
SARDINA EN ESCABECHE | 1,80 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 1,80 |
SALMON AHUMADO | 1,80 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 1,77 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 1,76 |
PEZ ESPADA | 1,66 |
LECHE DE OVEJA | 1,65 |
LAUREL | 1,64 |
SESO DE CERDO | 1,62 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 1,60 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 1,60 |
CARPA | 1,60 |
GARBANZO | 1,60 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 1,56 |
SESO DE TERNERA | 1,52 |
LONGANIZA | 1,50 |
PASTA AL HUEVO | 1,50 |
CONGRIO | 1,50 |
MEDIAS NOCHES | 1,44 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 1,44 |
CONEJO | 1,41 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 1,40 |
CUAJADA | 1,30 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 1,29 |
PIMENTON | 1,23 |
BONITO | 1,23 |
REQUESON | 1,16 |
GERMEN DE TRIGO | 1,16 |
CENTOLLO | 1,15 |
HIGADO DE POLLO | 1,14 |
CANGREJO Y SIMILARES | 1,13 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 1,10 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 1,10 |
LECHE DE VACA ENTERA | 1,10 |
TORTITA DE ARROZ INTEGRAL | 1,10 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 1,10 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 1,06 |
TOFU | 1,06 |
PIMIENTA NEGRA | 1,01 |
BATIDO DE CACAO | 1,00 |
CORAZON DE VACA | 1,00 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 1,00 |
CHULETA DE TERNERA | 0,98 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 0,98 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,97 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 0,97 |
POTITO DE TERNERA | 0,95 |
LECHE DE CABRA | 0,94 |
MUJOL | 0,94 |
SOLOMILLO DE BUEY | 0,90 |
HIGADO DE TERNERA | 0,90 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 0,90 |
HARINA DE MAIZ | 0,88 |
SALMONETE | 0,88 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,87 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,87 |
SARGO | 0,85 |
MUSLO DE PAVO | 0,85 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 0,84 |
LIEBRE | 0,82 |
BOQUERON | 0,81 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 0,80 |
SALSA BARBACOA | 0,80 |
PIMIENTA BLANCA | 0,79 |
MIJO | 0,77 |
NATILLAS | 0,76 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,72 |
GARBANZO EN CONSERVA | 0,72 |
SALSA AGRIDULCE | 0,70 |
JUREL | 0,69 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 0,68 |
OREGANO SECO | 0,67 |
SALVADO DE TRIGO | 0,64 |
LUBINA | 0,61 |
CASTAÑA | 0,60 |
CASTAÑA ASADA | 0,60 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 0,60 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,60 |
RIÑON DE CORDERO | 0,60 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 0,60 |
BESUGO | 0,60 |
CODORNIZ | 0,60 |
HIGADO DE CERDO | 0,58 |
RIÑON DE CERDO | 0,57 |
ARROZ INTEGRAL | 0,55 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,50 |
REGALIZ | 0,50 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,49 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 0,48 |
CANELA | 0,48 |
FLAN DE VAINILLA | 0,47 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,46 |
HIGADO DE VACA | 0,45 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,45 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,45 |
BOGAVANTE | 0,45 |
MERLUZA | 0,43 |
AZAFRAN | 0,43 |
PAN INTEGRAL | 0,41 |
PESCADITOS | 0,40 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,40 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,40 |
BACALAO SALADO | 0,40 |
MERLUZA CONGELADA | 0,40 |
BACALADILLA | 0,40 |
GAMBA ROJA | 0,40 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 0,40 |
MORA | 0,40 |
PLATIJA | 0,40 |
RODABALLO | 0,39 |
GALLO | 0,39 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 0,37 |
HUEVAS FRESCAS | 0,36 |
CIRUELA SECA | 0,34 |
MERMELADA DE CIRUELA | 0,33 |
LECHE DE SOJA | 0,31 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 0,31 |
ARROZ CON LECHE | 0,31 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,30 |
PALOMETA | 0,30 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,30 |
CABRACHO | 0,30 |
HABA SECA | 0,30 |
LENTEJA | 0,30 |
LENGUADO | 0,30 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,30 |
HIGO SECO | 0,29 |
RAYA | 0,29 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,28 |
BATIDO DE FRESA | 0,28 |
PAN BLANCO | 0,28 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 0,28 |
MEJILLON | 0,26 |
CARACOL | 0,26 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 0,24 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 0,24 |
BROTE DE SOJA | 0,23 |
ARROZ | 0,23 |
PESCADILLA | 0,23 |
PECHUGA DE PAVO | 0,22 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 0,21 |
BORRAJA | 0,21 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 0,21 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 0,20 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 0,20 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,20 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 0,20 |
ALMEJA | 0,20 |
BERBERECHO | 0,20 |
PULPO | 0,20 |
PALITO DE CANGREJO | 0,20 |
CIGALA | 0,20 |
CAZON | 0,20 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,20 |
QUISQUILLA | 0,20 |
PASTA | 0,19 |
MANGO | 0,18 |
JUDIA BLANCA | 0,18 |
BRECA | 0,18 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,17 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,15 |
MANZANA | 0,15 |
MEMBRILLO | 0,15 |
DATIL | 0,15 |
PASA | 0,14 |
MERO | 0,14 |
OSTRA | 0,13 |
HARINA DE TRIGO | 0,13 |
GUISANTE CONGELADO | 0,13 |
LANGOSTA | 0,13 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,12 |
PASTA DE COLORES | 0,12 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 0,12 |
GUISANTE SECO | 0,11 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,11 |
MERMELADA DE FRESA | 0,11 |
RAPE | 0,11 |
SEPIA | 0,10 |
CALAMAR | 0,10 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 0,10 |
PIMIENTO VERDE | 0,10 |
ESPINACA CONGELADA | 0,10 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,10 |
PAN BLANCO SIN SAL | 0,10 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 0,10 |
CHIRIMOYA | 0,10 |
GUISANTE EN CONSERVA | 0,10 |
LANGOSTINO | 0,10 |
ATUN AL NATURAL | 0,10 |
BACALAO FRESCO | 0,10 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,10 |
PAN DE CENTENO | 0,10 |
GUISANTE VERDE | 0,10 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,10 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,10 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,10 |
MARACUYA | 0,10 |
KIWI | 0,10 |
CALABACIN | 0,10 |
APIO EN CONSERVA | 0,10 |
PIÑA | 0,10 |
ALGA KELP CRUDA | 0,10 |
HIGO | 0,10 |
CAQUI | 0,09 |
VIEIRA | 0,09 |
GRANADA | 0,09 |
ABADEJO | 0,09 |
CEREZA | 0,08 |
LITCHI | 0,08 |
ZUMO DE MELOCOTON | 0,08 |
TOMATE TRITURADO | 0,08 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 0,07 |
KETCHUP | 0,07 |
JUDIA PINTA | 0,06 |
FRESA Y FRESON | 0,06 |
ALCAPARRA | 0,06 |
GUINDILLA PICANTE | 0,06 |
MELOCOTON | 0,06 |
CHAMPIÑON | 0,06 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,06 |
JUDIA VERDE | 0,06 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,06 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 0,06 |
NARANJA | 0,05 |
ANCA DE RANA | 0,05 |
CIRUELA | 0,05 |
TAPIOCA | 0,05 |
REPOLLO | 0,05 |
GUAYABA | 0,05 |
BONIATO | 0,04 |
PLATANO | 0,04 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,04 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,04 |
APIO | 0,04 |
GRELO | 0,04 |
ACELGA | 0,04 |
HABA FRESCA | 0,04 |
ALBARICOQUE | 0,04 |
ZUMO DE NARANJA | 0,04 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,04 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 0,04 |
MANDARINA | 0,03 |
NECTARINA | 0,03 |
MENTA FRESCA | 0,03 |
MENESTRA CONGELADA | 0,03 |
AJO | 0,03 |
FRAMBUESA | 0,03 |
GROSELLA ROJA | 0,03 |
POMELO | 0,03 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,03 |
FECULA DE MAIZ | 0,03 |
TOMATE | 0,03 |
PAPAYA | 0,03 |
GROSELLA NEGRA | 0,02 |
BERRO | 0,02 |
PERA | 0,02 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 0,02 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 0,02 |
ENDIVIA | 0,02 |
CARDO EN CONSERVA | 0,02 |
PERA EN ALMIBAR | 0,02 |
LIMA | 0,02 |
CARDO | 0,02 |
COL RIZADA | 0,02 |
CALABAZA | 0,02 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,02 |
SALSA DE SOJA | 0,02 |
RABANO | 0,02 |
MENESTRA EN CONSERVA | 0,02 |
BERENJENA | 0,02 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,02 |
ESPINACA | 0,02 |
NABO | 0,02 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,02 |
BRECOL | 0,01 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 0,01 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 0,01 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 0,01 |
PUERRO | 0,01 |
MELON | 0,01 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,01 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,01 |
ALCACHOFA CONGELADA | 0,01 |
ZUMO DE POMELO | 0,01 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,01 |
LIMON | 0,01 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,01 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 0,01 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,01 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 0,01 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 0,01 |
VAINILLA | 0,01 |
PERCEBE | 0,01 |
REMOLACHA | 0,01 |
NISPERO | 0,01 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,01 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 0,01 |
ZUMO DE PIÑA | 0,01 |
PEPINO | 0,01 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 0,01 |
PEREJIL | 0,01 |
UVA BLANCA | 0,01 |
UVA NEGRA | 0,01 |
COL DE BRUSELAS | 0,01 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 0,01 |
LECHUGA | 0,01 |
COLIFLOR | 0,01 |
LOMBARDA | 0,01 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 0,01 |
ZUMO DE MANZANA | 0,01 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,01 |
COL | 0,00 |
ZUMO DE UVA | 0,00 |
ALCACHOFA | 0,00 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,00 |
ZANAHORIA | 0,00 |
PUERRO EN CONSERVA | 0,00 |
ESPARRAGO VERDE | 0,00 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,00 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 0,00 |
PATATA NUEVA | 0,00 |
PIMIENTO ROJO | 0,00 |
ACHICORIA | 0,00 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
ARANDANO | 0,00 |
SANDIA | 0,00 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,00 |
NISCALO | 0,00 |
CEBOLLA | 0,00 |
PATATA VIEJA | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
AZUCAR MORENO | 0,00 |
MIEL | 0,00 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
LEVADURA | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,00 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,00 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
ESCAROLA | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
RON | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
Aprende sobre las grasas en esta entrada y sobre las poliinsaturadas en esta otra.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂