Estas tablas indican la cantidad de grasas poliinsaturadas en alimentos.
Además puedes ver las tablas de grasas para ver el valor de grasas totales, las de grasas saturadas y las de grasas insaturadas.
Aprende sobre las grasas en esta entrada y sobre las poliinsaturadas en esta otra.
Las grasas son uno de los tres macronutrientes. Mientras que el total deben suponer hasta el 30% del total de calorías en la dieta, las grasa insaturadas deben suponer alrededor del 10% del total de la energía.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso en grasas insaturadas. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Utilidad de las tablas de grasas poliinsaturadas en alimentos
Las tablas de contenido de grasas poliinsaturadas en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en grasa poliinsaturadas.
- Consumir alimentos sin grasas poliinsaturadas o bajos en grasas poliinsaturadas.
Lista completa de contenido en grasas poliinsaturadas en alimentos
El aceite de girasol es el alimento más rico en grasa poliinsaturada y contiene 63 gramos por 100 gramos.
Tras el aceite de girasol que aporta 63 gramos de grasa poliinsaturada, le sigue el aceite de soja con 59 y el de maíz con 51. Las nueces y los piñones aportan 41 gramos de grasa poliinsaturada por cada 100 gramos.
Las frutas y verduras, en general, son virtualmente cero grasa poliinsaturada. La carnes de pollo y cortes como el lomo, apenas contienen grasa.
El aguacate aporta menos de 2 gramos de grasa poliinstaurada por 100 gramos.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican las grasas poliinsaturadas de más de 600 alimentos con gramos de grasas poliinsaturadas por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | gramos de grasa poliinsaturada |
---|---|
ACEITE DE GIRASOL | 63,30 |
ACEITE DE SOJA | 58,80 |
ACEITE DE MAIZ | 51,30 |
MAYONESA COMERCIAL | 42,36 |
NUEZ SIN CASCARA | 41,69 |
PIÑON SIN CASCARA | 41,20 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 37,50 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 37,47 |
ACEITE DE CACAHUETE | 32,00 |
MARGARINA DE MAIZ | 31,95 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 30,50 |
MARGARINA SALADA | 25,40 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 22,22 |
SEMILLAS DE SESAMO | 21,77 |
MARGARINA | 19,50 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 17,50 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 16,50 |
MAYONESA LIGERA | 15,70 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 15,69 |
PALOMITAS DE MAIZ | 14,43 |
MARGARINA LIGERA | 13,85 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 13,52 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 13,15 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 12,86 |
VALENCIANA | 12,65 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 12,65 |
HARINA DE SOJA | 12,10 |
CREMA DE CACAHUETE | 10,30 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 10,00 |
CHURRO | 10,00 |
MANTECA DE CERDO | 9,79 |
SOBRASADA | 8,80 |
ALIOLI | 8,72 |
AVELLANA SIN CASCARA | 8,61 |
PIMENTON | 8,32 |
ANCHOA EN ACEITE | 8,30 |
ACEITE DE OLIVA | 8,20 |
SALSA VINAGRETA | 8,10 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 8,05 |
PISTACHO | 7,61 |
ANACARDO | 7,35 |
BACON | 7,19 |
TURRON DE JIJONA | 6,90 |
TURRON DE ALICANTE | 6,50 |
CAVIAR | 6,41 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 6,20 |
ATUN EN ACEITE | 5,50 |
YEMA DE HUEVO | 5,46 |
BONITO EN ACEITE | 5,40 |
OREGANO SECO | 5,30 |
TOCINO | 5,28 |
SARDINA EN ACEITE | 4,85 |
SARDINILLA EN ACEITE | 4,85 |
FRITOS DE MAIZ | 4,77 |
SALCHICHON | 4,70 |
FUET | 4,70 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 4,70 |
MAZAPAN | 4,66 |
LONGANIZA | 4,65 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 4,60 |
SALSA ROQUEFORT | 4,50 |
CHULETA DE CERDO | 4,48 |
SALAMI | 4,47 |
ATUN | 4,42 |
BOLLO | 4,20 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 4,20 |
GERMEN DE TRIGO | 4,01 |
CABEZA DE JABALI | 4,00 |
GALLINA ENTERA | 3,92 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 3,80 |
PANCETA | 3,47 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 3,40 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 3,30 |
CABALLA EN ACEITE | 3,30 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 3,30 |
SALMON | 3,29 |
GALLETA SALADA | 3,27 |
ALA DE POLLO | 3,26 |
ENSAIMADA | 3,25 |
ANGUILA | 3,22 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 3,14 |
FOIE GRAS | 3,10 |
DORADA | 3,10 |
ARENQUE | 3,08 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 3,06 |
BUTIFARRA | 3,01 |
MANITA DE CERDO | 2,99 |
SARDINA | 2,90 |
MANTEQUILLA SALADA | 2,87 |
AVENA | 2,86 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 2,73 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 2,73 |
TOFU | 2,70 |
BONITO | 2,62 |
SALCHICHA FRESCA | 2,60 |
CHISTORRA | 2,60 |
SALSA BOLOÑESA | 2,60 |
MUSLO DE POLLO | 2,60 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 2,60 |
CHORIZO | 2,50 |
GALLETA TIPO MARIA | 2,50 |
GARBANZO | 2,50 |
SARGO | 2,48 |
CABALLA | 2,47 |
JAMON IBERICO | 2,46 |
PAVO | 2,44 |
QUESO DE CABRA CURADO | 2,40 |
POLLO ENTERO | 2,37 |
MANTEQUILLA | 2,31 |
BOQUERON | 2,30 |
LAUREL | 2,29 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 2,28 |
SARDINA EN ESCABECHE | 2,28 |
PATO ENTERO | 2,27 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 2,23 |
CENTOLLO | 2,22 |
SALVADO DE TRIGO | 2,21 |
TRUCHA | 2,20 |
CANGREJO Y SIMILARES | 2,18 |
COSTILLA DE CERDO | 2,15 |
MIJO | 2,14 |
CHOPPED DE CERDO | 2,10 |
MORTADELA | 2,10 |
CREMA DE ALMENDRA | 2,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 2,10 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 2,08 |
AZAFRAN | 2,07 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 2,00 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 1,95 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 1,90 |
PASTA DE TE | 1,87 |
AGUACATE | 1,87 |
ACEITE DE COCO | 1,80 |
HUEVO DE GALLINA | 1,80 |
SALSA BECHAMEL | 1,80 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 1,78 |
MUESLI | 1,77 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 1,74 |
QUESO GRUYERE | 1,73 |
LOMO DE CERDO | 1,70 |
CHULETA DE CORDERO | 1,70 |
QUESO EN LONCHAS | 1,70 |
JAMON COCIDO | 1,66 |
MOSTAZA | 1,60 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 1,60 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 1,60 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 1,59 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 1,58 |
PECHUGA DE POLLO | 1,52 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 1,50 |
COCO RALLADO | 1,50 |
CONEJO | 1,50 |
ANGULA | 1,48 |
SALMON AHUMADO | 1,44 |
HARINA DE MAIZ | 1,44 |
LOMO EMBUCHADO | 1,40 |
SALMONETE | 1,40 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 1,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 1,40 |
SESO DE CERDO | 1,40 |
HIGADO DE CERDO | 1,39 |
QUESO DE CABRALES | 1,31 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 1,30 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 1,30 |
SESO DE CORDERO | 1,30 |
TORTITA DE ARROZ INTEGRAL | 1,30 |
GARBANZO EN CONSERVA | 1,30 |
CASTAÑA ASADA | 1,30 |
HUEVO DE CODORNIZ | 1,27 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 1,23 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 1,20 |
PAN DE MOLDE | 1,17 |
PAN INTEGRAL | 1,16 |
QUESO ROQUEFORT | 1,15 |
PEZ ESPADA | 1,15 |
PESCADITOS | 1,15 |
SALSA AGRIDULCE | 1,14 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 1,14 |
PIMIENTA NEGRA | 1,13 |
QUESO TETILLA | 1,10 |
CHOCOLATE BLANCO | 1,10 |
SALSA CARBONARA | 1,10 |
HABA SECA | 1,10 |
CHOCOLATE CON LECHE | 1,09 |
RIÑON DE CERDO | 1,06 |
MEDIAS NOCHES | 1,03 |
HUEVO DE PATO | 1,03 |
QUESO EN PORCIONES | 1,00 |
QUESO IDIAZABAL | 1,00 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 1,00 |
QUESO DE ARZUA | 1,00 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 1,00 |
MERLUZA CONGELADA | 1,00 |
PAN BLANCO TOSTADO | 0,98 |
COLINES | 0,98 |
MUSLO DE PAVO | 0,96 |
LENGUA DE CORDERO | 0,90 |
SOLOMILLO DE VACA | 0,90 |
AÑOJO LOMO | 0,90 |
TERNERA SEMIGRASA | 0,90 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 0,90 |
MORCILLA DE ARROZ | 0,90 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 0,90 |
QUESO DE BURGOS | 0,89 |
QUESO GORGONZOLA | 0,89 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 0,89 |
JUDIA BLANCA | 0,89 |
SESO DE TERNERA | 0,88 |
LENTEJA | 0,84 |
NATA MONTADA | 0,82 |
QUESO EMMENTAL | 0,82 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 0,82 |
ARROZ INTEGRAL | 0,81 |
MUJOL | 0,81 |
LECHE DE SOJA | 0,80 |
PIERNA DE CORDERO | 0,80 |
PALETA DE CORDERO | 0,80 |
MAGDALENA | 0,80 |
SOLOMILLO DE CERDO | 0,80 |
CERDO MAGRO | 0,80 |
CARPA | 0,80 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 0,80 |
HIGADO DE TERNERA | 0,80 |
PALOMETA | 0,80 |
GUISANTE SECO | 0,79 |
QUESO GALLEGO | 0,77 |
QUESO AZUL | 0,77 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,76 |
HIGADO DE POLLO | 0,75 |
QUESO CHEDDAR | 0,74 |
BOMBON | 0,74 |
HIGADO DE VACA | 0,74 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 0,72 |
CARNE DE JABALI | 0,72 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,71 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,71 |
CHAMPIÑON | 0,71 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,70 |
QUESO DE BOLA | 0,70 |
SALSA BARBACOA | 0,70 |
REGALIZ | 0,70 |
COCO FRESCO | 0,68 |
BOGAVANTE | 0,67 |
JAMON SERRANO | 0,66 |
FAISAN ENTERO | 0,65 |
PASTA | 0,65 |
PIMIENTA BLANCA | 0,64 |
HIGO SECO | 0,62 |
GALLO | 0,61 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 0,61 |
QUESO BRIE | 0,61 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 0,61 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 0,60 |
LUBINA | 0,60 |
CASTAÑA | 0,60 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 0,60 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 0,60 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 0,60 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 0,60 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,60 |
CONGRIO | 0,60 |
GAMBA ROJA | 0,60 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 0,60 |
GUINDILLA PICANTE | 0,60 |
BACALAO SALADO | 0,59 |
LIEBRE | 0,58 |
BROTE DE SOJA | 0,58 |
QUESO GOUDA | 0,58 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 0,58 |
HUEVAS FRESCAS | 0,57 |
RODABALLO | 0,56 |
QUESO PARMESANO | 0,56 |
CODORNIZ | 0,55 |
LANGOSTA | 0,55 |
QUESO CAMEMBERT | 0,54 |
RAYA | 0,53 |
MEJILLON | 0,53 |
CANELA | 0,53 |
FLAN DE HUEVO | 0,52 |
JUREL | 0,51 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 0,51 |
HARINA DE TRIGO | 0,51 |
MENTA FRESCA | 0,51 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 0,50 |
CORAZON DE VACA | 0,50 |
CABRACHO | 0,50 |
LENGUADO | 0,50 |
PULPO | 0,50 |
CIGALA | 0,50 |
CALAMAR | 0,50 |
PAN DE CENTENO | 0,50 |
GUISANTE VERDE | 0,50 |
NISCALO | 0,50 |
CARNE DE VACA GRASA | 0,49 |
COL RIZADA | 0,49 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,48 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 0,47 |
QUESO MOZZARELLA | 0,47 |
MERLUZA | 0,46 |
JUDIA PINTA | 0,46 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,43 |
PASTA DE COLORES | 0,43 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 0,43 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 0,41 |
LENGUA DE TERNERA | 0,40 |
PASTA AL HUEVO | 0,40 |
RIÑON DE CORDERO | 0,40 |
MORA | 0,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 0,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 0,40 |
PALITO DE CANGREJO | 0,40 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 0,40 |
ESPINACA CONGELADA | 0,40 |
PAN BLANCO SIN SAL | 0,40 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 0,40 |
GUISANTE EN CONSERVA | 0,40 |
KIWI | 0,40 |
PUERRO EN CONSERVA | 0,40 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,39 |
CABRITO | 0,39 |
BACALAO FRESCO | 0,39 |
LECHUGA | 0,37 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 0,37 |
NUEZ MOSCADA | 0,35 |
LOMO DE TERNERA | 0,35 |
PAN BLANCO | 0,34 |
ARROZ | 0,32 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 0,32 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 0,32 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 0,31 |
RAPE | 0,31 |
ALCAPARRA | 0,30 |
BESUGO | 0,30 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 0,30 |
MOLLEJA DE CORDERO | 0,30 |
HORCHATA | 0,30 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 0,30 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 0,30 |
BACALADILLA | 0,30 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,30 |
CAZON | 0,30 |
PIMIENTO VERDE | 0,30 |
CHIRIMOYA | 0,30 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,30 |
REPOLLO | 0,30 |
PIMIENTO ROJO | 0,30 |
ACHICORIA | 0,30 |
YOGUR GRIEGO | 0,28 |
SOLOMILLO AÑOJO | 0,28 |
OSTRA | 0,28 |
ABADEJO | 0,27 |
BRECA | 0,27 |
CARACOL | 0,25 |
LECHE DE OVEJA | 0,25 |
HELADO CREMOSO | 0,25 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 0,25 |
POTITO DE TERNERA | 0,24 |
COL DE BRUSELAS | 0,24 |
FRESA Y FRESON | 0,24 |
MENESTRA CONGELADA | 0,24 |
PECHUGA DE PAVO | 0,24 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,23 |
VIEIRA | 0,23 |
JUDIA VERDE | 0,23 |
MERO | 0,23 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,22 |
HIGO | 0,21 |
GUAYABA | 0,21 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,21 |
MEMBRILLO | 0,20 |
TOMATE TRITURADO | 0,20 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 0,20 |
CUAJADA | 0,20 |
ALMEJA | 0,20 |
BERBERECHO | 0,20 |
LANGOSTINO | 0,20 |
ATUN AL NATURAL | 0,20 |
BONIATO | 0,20 |
MENESTRA EN CONSERVA | 0,20 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 0,20 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 0,20 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 0,20 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 0,20 |
FRAMBUESA | 0,20 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,20 |
PEREJIL | 0,19 |
CALLOS DE TERNERA | 0,19 |
TERNERA MAGRA | 0,19 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 0,18 |
ALCACHOFA CONGELADA | 0,18 |
KETCHUP | 0,18 |
PUERRO | 0,18 |
SEPIA | 0,17 |
CHULETA DE TERNERA | 0,17 |
PESCADILLA | 0,17 |
ESPINACA | 0,16 |
COLIFLOR | 0,14 |
REQUESON | 0,14 |
PASA | 0,14 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 0,14 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,14 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,13 |
ENDIVIA | 0,13 |
LECHE DE VACA ENTERA | 0,13 |
LECHE DE CABRA | 0,13 |
PLATIJA | 0,13 |
GRANADA | 0,13 |
RIÑON DE TERNERA | 0,12 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,12 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,12 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 0,12 |
ZANAHORIA | 0,12 |
COL | 0,11 |
CIRUELA SECA | 0,11 |
GROSELLA NEGRA | 0,11 |
ZUMO DE MELOCOTON | 0,11 |
PATATA VIEJA | 0,11 |
BORRAJA | 0,11 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 0,11 |
CEBOLLA | 0,11 |
MANZANA | 0,11 |
BERRO | 0,11 |
NISPERO | 0,10 |
ANCA DE RANA | 0,10 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,10 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 0,10 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 0,10 |
BATIDO DE CACAO | 0,10 |
SOLOMILLO DE BUEY | 0,10 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,10 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,10 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 0,10 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,10 |
QUISQUILLA | 0,10 |
MARACUYA | 0,10 |
CALABACIN | 0,10 |
APIO EN CONSERVA | 0,10 |
PIÑA | 0,10 |
GRELO | 0,10 |
AJO | 0,10 |
TOMATE | 0,10 |
SANDIA | 0,10 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,10 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,10 |
ESCAROLA | 0,10 |
APIO | 0,10 |
LOMBARDA | 0,10 |
BRECOL | 0,10 |
LITCHI | 0,09 |
CEREZA | 0,09 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 0,09 |
PLATANO | 0,09 |
HABA FRESCA | 0,09 |
LIMON | 0,09 |
NABO | 0,09 |
PEPINO | 0,09 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 0,08 |
ARROZ CON LECHE | 0,08 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 0,08 |
MELOCOTON | 0,08 |
CIRUELA | 0,08 |
MANGO | 0,08 |
NARANJA | 0,08 |
BERENJENA | 0,08 |
ESPARRAGO VERDE | 0,08 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 0,07 |
GROSELLA ROJA | 0,07 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 0,07 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 0,07 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 0,07 |
ACELGA | 0,07 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 0,07 |
CAQUI | 0,06 |
NATILLAS | 0,06 |
FLAN DE VAINILLA | 0,06 |
PATATA NUEVA | 0,06 |
POMELO | 0,06 |
RABANO | 0,06 |
LIMA | 0,06 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,06 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,05 |
GUISANTE CONGELADO | 0,05 |
ALCACHOFA | 0,05 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 0,05 |
REMOLACHA | 0,05 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,05 |
NECTARINA | 0,05 |
UVA BLANCA | 0,05 |
UVA NEGRA | 0,05 |
ALGA KELP CRUDA | 0,05 |
PERA | 0,04 |
CARDO EN CONSERVA | 0,04 |
SALSA DE SOJA | 0,04 |
CARDO | 0,04 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,04 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 0,04 |
BATIDO DE FRESA | 0,04 |
ZUMO DE NARANJA | 0,04 |
FECULA DE MAIZ | 0,04 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,04 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,04 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 0,04 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,04 |
MANDARINA | 0,04 |
ZUMO DE MANZANA | 0,04 |
DATIL | 0,03 |
TAPIOCA | 0,03 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,03 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,03 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,03 |
ZUMO DE PIÑA | 0,03 |
ZUMO DE UVA | 0,03 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 0,02 |
PERA EN ALMIBAR | 0,02 |
ZUMO DE POMELO | 0,02 |
ALBARICOQUE | 0,02 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 0,02 |
PAPAYA | 0,02 |
MELON | 0,02 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,02 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,01 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,01 |
PERCEBE | 0,01 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,01 |
CALABAZA | 0,01 |
VAINILLA | 0,00 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,00 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,00 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,00 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
ARANDANO | 0,00 |
MERMELADA DE CIRUELA | 0,00 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,00 |
MERMELADA DE FRESA | 0,00 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,00 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
AZUCAR MORENO | 0,00 |
MIEL | 0,00 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
LEVADURA | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,00 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
RON | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂