Estas tablas indican la cantidad de grasas saturadas en alimentos.
Además disponemos de tablas de contenido en grasas totales, tablas de alimentos con grasas insaturadas y tablas de alimentos con grasas poliinsaturadas.
Aprende sobre las grasas en esta entrada y sobre las poliinsaturadas en esta otra.
Las grasas son uno de los tres macronutrientes. Mientras que el total deben suponer hasta el 30% del total de calorías en la dieta, las grasa saturadas deben suponer menos del 10% del total de la energía.
Como su energía es de 9 Kcal por gramo, no permite un consumo excesivo. Además, muchos alimentos contienen grasa de forma natural y la mayoría de procesados contiene demasiada grasa. Esto hace que sea sencillo sobrepasar la cantidad diaria.
Por ejemplo, en una dieta de 2000 Kcal y un 30% de grasa, 600 Kcal corresponderían a la grasa, que a su vez son 66,6 gramos de grasa.
En una dieta de 2000 Kcal, se permitiría un máximo del 10% de la energía en forma de grasa saturadas, es decir, de 200 Kcal. Como las grasas aportan 9 Kcal, esto supone un máximo de 22 gramos.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso en grasas saturadas. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Utilidad de las tablas de grasas saturadas en alimentos
Las tablas de contenido de grasas saturadas en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en grasa saturadas.
En principio, esta sería una opción inútil para cualquiera que busque promover la salud. - Consumir alimentos sin grasas saturadas o bajos en grasas saturadas.
En general, no debemos superar los 20 gramos diarios de grasas saturadas. Además, algunas patologías pueden requerir que se restrinja la ingesta de grasas saturadas, por lo que disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil.
Preguntas frecuentes sobre grasas saturadas de alimentos
El aceite de coco es el alimento más rico en grasa saturada y contiene 86,5 gramos por 100 gramos.
Tras el aceite de coco o grasa de coco, que aporta 86 gramos, le sigue la mantequilla con 62 gramos de grasas saturadas por cada 100 gramos, el coco rallado que aporta 53 gramos y la manteca de cerdo que aporta 40 gramos de grasa saturada. El coco fresco aporta 32 gramos de grasa saturada. El bacon, tocino, chistorra y queso de Idiazábal contienen de 27 a 30 gramos de grasa saturada por 100 gramos.
Las frutas y verduras, en general, son virtualmente cero grasa saturada, excepto el aguacate o los frutos secos. La carnes de pollo y cortes como el lomo, apenas contienen grasa.
100 gramos de aguacate contienen 1,9 gramos de grasa saturada.
También puedes ver el contenido de las grasas saturadas por separado: ácido mirístico, palmítico y esteárico.
Lista completa de contenido en grasas saturadas en alimentos
Los valores de la siguiente tabla de composición indican las grasas de más de 600 alimentos con gramos de grasas saturadas por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | Grasas saturadas (gramos) |
---|---|
ACEITE DE COCO | 86,50 |
MANTEQUILLA | 62,66 |
COCO RALLADO | 53,40 |
MANTEQUILLA SALADA | 40,84 |
MANTECA DE CERDO | 40,60 |
COCO FRESCO | 31,84 |
TOCINO | 29,25 |
BACON | 28,21 |
CHISTORRA | 26,80 |
QUESO IDIAZABAL | 26,60 |
NUEZ MOSCADA | 25,94 |
QUESO DE CABRA CURADO | 25,40 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 24,50 |
MARGARINA | 23,76 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 21,80 |
QUESO TETILLA | 21,40 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 21,10 |
CABEZA DE JABALI | 20,57 |
SOBRASADA | 20,30 |
QUESO DE CABRALES | 20,20 |
QUESO EN PORCIONES | 19,60 |
QUESO CHEDDAR | 19,57 |
PANCETA | 19,39 |
CHOCOLATE CON LECHE | 18,96 |
QUESO ROQUEFORT | 18,94 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 18,90 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 18,70 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 18,40 |
CHOCOLATE BLANCO | 18,20 |
QUESO EMMENTAL | 18,18 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 18,10 |
QUESO DE ARZUA | 18,00 |
NATA MONTADA | 17,72 |
SALSA CARBONARA | 17,60 |
QUESO AZUL | 17,55 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 17,50 |
QUESO GRUYERE | 17,12 |
QUESO GOUDA | 17,04 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 16,90 |
ACEITE DE CACAHUETE | 16,90 |
QUESO GALLEGO | 16,70 |
FRITOS DE MAIZ | 16,60 |
MARGARINA SALADA | 15,80 |
QUESO PARMESANO | 15,80 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 15,78 |
ACEITE DE SOJA | 15,60 |
QUESO GORGONZOLA | 15,21 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 15,20 |
SALAMI | 14,58 |
ACEITE DE MAIZ | 14,50 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 14,50 |
ACEITE DE OLIVA | 14,30 |
SALCHICHON | 14,12 |
FUET | 14,12 |
QUESO DE BOLA | 14,00 |
MARGARINA DE MAIZ | 13,75 |
QUESO EN LONCHAS | 13,10 |
QUESO CAMEMBERT | 12,94 |
QUESO BRIE | 12,87 |
SALSA ROQUEFORT | 12,80 |
ALIOLI | 12,60 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 12,40 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 12,40 |
CHORIZO | 12,36 |
BOMBON | 12,30 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 12,22 |
ACEITE DE GIRASOL | 12,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 11,42 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 11,30 |
MARGARINA LIGERA | 11,29 |
LONGANIZA | 11,25 |
CHULETA DE CERDO | 10,94 |
SALCHICHA FRESCA | 10,55 |
LOMO DE CERDO | 10,40 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 10,10 |
SALSA VINAGRETA | 10,10 |
QUESO MOZZARELLA | 9,92 |
ENSAIMADA | 9,80 |
GALLETA TIPO MARIA | 9,70 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 9,70 |
SOLOMILLO DE VACA | 9,70 |
YEMA DE HUEVO | 9,54 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 9,50 |
CREMA DE CACAHUETE | 9,48 |
AÑOJO LOMO | 9,30 |
CHULETA DE CORDERO | 9,20 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 9,00 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 8,97 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 8,97 |
COSTILLA DE CERDO | 8,93 |
ANACARDO | 8,83 |
QUESO DE BURGOS | 8,80 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 8,66 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 8,50 |
CHOPPED DE CERDO | 8,50 |
FOIE GRAS | 8,40 |
MANITA DE CERDO | 8,33 |
BOLLO | 8,30 |
MORTADELA | 8,30 |
MORCILLA DE ARROZ | 8,10 |
MAGDALENA | 7,90 |
LOMO EMBUCHADO | 7,54 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 7,37 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 7,30 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 6,99 |
SEMILLAS DE SESAMO | 6,96 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 6,94 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 6,89 |
NUEZ SIN CASCARA | 6,83 |
BUTIFARRA | 6,80 |
YOGUR GRIEGO | 6,75 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 6,70 |
JAMON IBERICO | 6,49 |
CARNE DE VACA GRASA | 6,33 |
PISTACHO | 6,14 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 6,00 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 5,95 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 5,93 |
PATO ENTERO | 5,91 |
ANGUILA | 5,65 |
LENGUA DE CORDERO | 5,62 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 5,60 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 5,50 |
PALOMITAS DE MAIZ | 5,26 |
GALLINA ENTERA | 5,12 |
HELADO CREMOSO | 5,07 |
PIERNA DE CORDERO | 5,05 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 5,00 |
PALETA DE CORDERO | 5,00 |
TERNERA SEMIGRASA | 4,70 |
PIÑON SIN CASCARA | 4,60 |
SALSA BECHAMEL | 4,40 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 4,36 |
ALA DE POLLO | 4,36 |
CALLOS DE TERNERA | 4,27 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 4,21 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 4,20 |
MAYONESA LIGERA | 4,19 |
ATUN | 4,15 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 4,14 |
AVELLANA SIN CASCARA | 4,07 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 4,05 |
HUEVO DE PATO | 3,85 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 3,84 |
MUSLO DE POLLO | 3,67 |
RIÑON DE TERNERA | 3,57 |
JAMON COCIDO | 3,53 |
CAVIAR | 3,52 |
LECHE DE OVEJA | 3,50 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 3,50 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 3,50 |
PICATOSTES | 3,50 |
PASTA DE TE | 3,46 |
CABALLA | 3,45 |
DORADA | 3,40 |
ARENQUE | 3,30 |
HUEVO DE GALLINA | 3,30 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 3,30 |
VALENCIANA | 3,29 |
CARNE DE JABALI | 3,28 |
CASTAÑA ASADA | 3,20 |
ANGULA | 3,15 |
SALSA BOLOÑESA | 3,10 |
HUEVO DE CODORNIZ | 3,07 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 3,04 |
TURRON DE JIJONA | 3,00 |
MOLLEJA DE CORDERO | 3,00 |
LENGUA DE TERNERA | 3,00 |
CUAJADA | 2,90 |
SOLOMILLO DE CERDO | 2,90 |
CERDO MAGRO | 2,90 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 2,83 |
ANCHOA EN ACEITE | 2,80 |
SARDINA EN ACEITE | 2,80 |
SARDINILLA EN ACEITE | 2,80 |
COCIDO MADRILEÑO LITORAL | 2,70 |
LOMO DE TERNERA | 2,70 |
HARINA DE SOJA | 2,68 |
FAISAN ENTERO | 2,67 |
OREGANO SECO | 2,66 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 2,65 |
SARDINA EN ESCABECHE | 2,64 |
SARDINA | 2,64 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 2,63 |
CHURRO | 2,62 |
POLLO ENTERO | 2,61 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 2,60 |
LECHE DE CABRA | 2,57 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 2,56 |
MUESLI | 2,50 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 2,50 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 2,50 |
TURRON DE ALICANTE | 2,40 |
SESO DE CORDERO | 2,40 |
BATIDO DE CACAO | 2,30 |
LECHE DE VACA ENTERA | 2,30 |
CABALLA EN ACEITE | 2,30 |
BOQUERON | 2,30 |
LAUREL | 2,28 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 2,20 |
PAVO | 2,17 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 2,13 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 2,13 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 2,11 |
PIMENTON | 2,10 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 2,10 |
SALMON | 2,10 |
REQUESON | 2,05 |
SESO DE CERDO | 2,03 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 2,00 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 2,00 |
FLAN DE HUEVO | 2,00 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 2,00 |
TERNERA MAGRA | 2,00 |
SOLOMILLO AÑOJO | 2,00 |
MAZAPAN | 1,98 |
GALLETA SALADA | 1,92 |
PECHUGA DE POLLO | 1,91 |
JAMON SERRANO | 1,90 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 1,90 |
AGUACATE | 1,90 |
NATILLAS | 1,89 |
CONEJO | 1,80 |
BONITO EN ACEITE | 1,80 |
ATUN EN ACEITE | 1,80 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 1,80 |
SESO DE TERNERA | 1,77 |
CARNE DE VACA MAGRA | 1,74 |
SOLOMILLO DE BUEY | 1,70 |
TRUCHA | 1,70 |
HIGADO DE CERDO | 1,68 |
CORAZON DE VACA | 1,60 |
AZAFRAN | 1,59 |
HIGADO DE POLLO | 1,58 |
CABRITO | 1,54 |
BONITO | 1,54 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 1,50 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 1,50 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 1,50 |
HIGADO DE TERNERA | 1,50 |
AVENA | 1,45 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 1,40 |
MUSLO DE PAVO | 1,38 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 1,32 |
HIGADO DE VACA | 1,32 |
MUJOL | 1,31 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 1,30 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 1,30 |
POTITO DE TERNERA | 1,26 |
RIÑON DE CERDO | 1,24 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 1,20 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 1,20 |
GERMEN DE TRIGO | 1,20 |
PEZ ESPADA | 1,17 |
PESCADITOS | 1,15 |
PLATIJA | 1,14 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 1,10 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 1,10 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 1,10 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 1,10 |
CHULETA DE TERNERA | 1,10 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 1,00 |
PIMIENTA NEGRA | 0,98 |
PAN BLANCO TOSTADO | 0,97 |
COLINES | 0,97 |
PASTA AL HUEVO | 0,90 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 0,90 |
CREMA DE ALMENDRA | 0,90 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 0,90 |
CONGRIO | 0,90 |
RIÑON DE CORDERO | 0,90 |
SALMONETE | 0,90 |
CARPA | 0,90 |
LIEBRE | 0,90 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 0,89 |
FLAN DE VAINILLA | 0,89 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 0,88 |
TORTITA DE ARROZ INTEGRAL | 0,80 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 0,80 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 0,80 |
SALMON AHUMADO | 0,80 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 0,80 |
JUREL | 0,79 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 0,78 |
ARROZ CON LECHE | 0,77 |
CODORNIZ | 0,77 |
PAN DE MOLDE | 0,74 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 0,74 |
MIJO | 0,72 |
CENTOLLO | 0,71 |
BACALAO SALADO | 0,71 |
TORTITA DE ARROZ HACENDADO | 0,70 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 0,70 |
PALOMETA | 0,70 |
TOFU | 0,69 |
CANGREJO Y SIMILARES | 0,69 |
MEDIAS NOCHES | 0,67 |
CANELA | 0,65 |
SALVADO DE TRIGO | 0,63 |
BATIDO DE VAINILLA | 0,62 |
PIMIENTA BLANCA | 0,62 |
BATIDO DE FRESA | 0,62 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 0,62 |
ARROZ INTEGRAL | 0,61 |
REGALIZ | 0,60 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 0,60 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 0,60 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 0,59 |
MEJILLON | 0,59 |
SARGO | 0,57 |
PAN INTEGRAL | 0,54 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 0,53 |
JUDIA BLANCA | 0,53 |
RODABALLO | 0,53 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 0,50 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,50 |
MOSTAZA | 0,50 |
MERLUZA CONGELADA | 0,50 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,47 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 0,47 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,46 |
OSTRA | 0,42 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 0,41 |
CALAMAR | 0,41 |
LUBINA | 0,41 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 0,40 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 0,40 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,40 |
CASTAÑA | 0,40 |
HORCHATA | 0,40 |
BACALADILLA | 0,40 |
BESUGO | 0,40 |
CABRACHO | 0,40 |
PAN BLANCO | 0,39 |
SALSA AGRIDULCE | 0,37 |
GARBANZO | 0,36 |
CARACOL | 0,36 |
PECHUGA DE PAVO | 0,36 |
HARINA DE MAIZ | 0,35 |
MERLUZA | 0,35 |
GALLO | 0,33 |
HUEVAS FRESCAS | 0,32 |
GARBANZO EN CONSERVA | 0,31 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 0,30 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 0,30 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 0,30 |
HABA SECA | 0,30 |
SALSA BARBACOA | 0,30 |
PIMIENTO ROJO | 0,30 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 0,30 |
PIMIENTO VERDE | 0,30 |
GAMBA ROJA | 0,30 |
ALMEJA | 0,30 |
BERBERECHO | 0,30 |
PULPO | 0,30 |
ESPINACA CONGELADA | 0,30 |
RAYA | 0,29 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 0,28 |
GUISANTE SECO | 0,26 |
HIGO SECO | 0,26 |
BRECA | 0,25 |
ALGA KELP CRUDA | 0,25 |
MENTA FRESCA | 0,25 |
BOGAVANTE | 0,24 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 0,24 |
LENTEJA | 0,23 |
ALCAPARRA | 0,23 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 0,23 |
BONIATO | 0,23 |
VIEIRA | 0,23 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,23 |
PASTA | 0,23 |
LECHE DE SOJA | 0,21 |
PAN BLANCO SIN SAL | 0,20 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 0,20 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 0,20 |
CHIRIMOYA | 0,20 |
GUISANTE EN CONSERVA | 0,20 |
PALITO DE CANGREJO | 0,20 |
ACHICORIA | 0,20 |
LANGOSTINO | 0,20 |
CHAMPIÑON | 0,20 |
CIGALA | 0,20 |
LENGUADO | 0,20 |
CAZON | 0,20 |
ATUN AL NATURAL | 0,20 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,20 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 0,20 |
ARROZ | 0,19 |
BORRAJA | 0,17 |
RAPE | 0,17 |
HARINA DE TRIGO | 0,16 |
PASA | 0,16 |
MERO | 0,16 |
SEPIA | 0,15 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 0,15 |
PASTA DE COLORES | 0,15 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,15 |
GUISANTE CONGELADO | 0,15 |
DATIL | 0,15 |
GUAYABA | 0,14 |
BROTE DE SOJA | 0,14 |
ABADEJO | 0,14 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 0,14 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,13 |
LANGOSTA | 0,13 |
BACALAO FRESCO | 0,13 |
LECHUGA | 0,12 |
JUDIA PINTA | 0,12 |
PLATANO | 0,12 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,11 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,11 |
GUINDILLA PICANTE | 0,11 |
COL RIZADA | 0,11 |
PAN DE CENTENO | 0,10 |
MANGO | 0,10 |
GUISANTE VERDE | 0,10 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,10 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,10 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,10 |
MARACUYA | 0,10 |
KIWI | 0,10 |
MENESTRA EN CONSERVA | 0,10 |
SANDIA | 0,10 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,10 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 0,10 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 0,10 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 0,10 |
REPOLLO | 0,10 |
PUERRO EN CONSERVA | 0,10 |
CALABACIN | 0,10 |
QUISQUILLA | 0,10 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,10 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,10 |
APIO EN CONSERVA | 0,10 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,10 |
NISCALO | 0,10 |
ALCACHOFA CONGELADA | 0,10 |
MENESTRA CONGELADA | 0,10 |
CEBOLLA | 0,09 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,09 |
PESCADILLA | 0,09 |
HIGO | 0,09 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 0,08 |
BERRO | 0,08 |
PUERRO | 0,08 |
GRANADA | 0,08 |
ANCA DE RANA | 0,08 |
TOMATE TRITURADO | 0,07 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,07 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 0,07 |
JUDIA VERDE | 0,07 |
CEREZA | 0,07 |
PEPINO | 0,07 |
LITCHI | 0,07 |
CALABAZA | 0,07 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,07 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,06 |
KETCHUP | 0,06 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,06 |
MANZANA | 0,06 |
UVA BLANCA | 0,05 |
UVA NEGRA | 0,05 |
APIO | 0,05 |
NABO | 0,05 |
TAPIOCA | 0,05 |
AJO | 0,05 |
PATATA VIEJA | 0,05 |
GRELO | 0,05 |
CAQUI | 0,05 |
COL DE BRUSELAS | 0,05 |
PEREJIL | 0,04 |
NISPERO | 0,04 |
COLIFLOR | 0,04 |
CIRUELA SECA | 0,04 |
ENDIVIA | 0,04 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 0,04 |
ZANAHORIA | 0,04 |
GROSELLA ROJA | 0,04 |
LIMON | 0,04 |
COL | 0,04 |
MEMBRILLO | 0,04 |
TOMATE | 0,04 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 0,04 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 0,04 |
LOMBARDA | 0,04 |
POMELO | 0,04 |
BERENJENA | 0,03 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,03 |
RABANO | 0,03 |
ESPARRAGO VERDE | 0,03 |
FRESA Y FRESON | 0,03 |
ZUMO DE UVA | 0,03 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 0,03 |
BRECOL | 0,03 |
ESPINACA | 0,03 |
MERMELADA DE CIRUELA | 0,03 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 0,03 |
ACELGA | 0,03 |
HABA FRESCA | 0,03 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 0,03 |
NARANJA | 0,03 |
ALCACHOFA | 0,03 |
ZUMO DE MELOCOTON | 0,03 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 0,03 |
PAPAYA | 0,03 |
PATATA NUEVA | 0,03 |
MELON | 0,03 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,03 |
GROSELLA NEGRA | 0,03 |
ZUMO DE NARANJA | 0,02 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,02 |
CIRUELA | 0,02 |
MANDARINA | 0,02 |
LIMA | 0,02 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 0,02 |
ZUMO DE MANZANA | 0,02 |
MELOCOTON | 0,02 |
REMOLACHA | 0,02 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 0,02 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,02 |
FECULA DE MAIZ | 0,01 |
PERA | 0,01 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,01 |
ZUMO DE POMELO | 0,01 |
CARDO EN CONSERVA | 0,01 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,01 |
NECTARINA | 0,01 |
SALSA DE SOJA | 0,01 |
CARDO | 0,01 |
ALBARICOQUE | 0,01 |
FRAMBUESA | 0,01 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,01 |
MERMELADA DE FRESA | 0,01 |
VAINILLA | 0,01 |
PERCEBE | 0,01 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,01 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 0,01 |
PERA EN ALMIBAR | 0,01 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,01 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 0,01 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,01 |
ZUMO DE PIÑA | 0,01 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,00 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,00 |
CARAMELO | 0,00 |
MORA | 0,00 |
ARANDANO | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
AZUCAR MORENO | 0,00 |
MIEL | 0,00 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
LEVADURA | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
PIÑA | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,00 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,00 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
ESCAROLA | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
ROSADA | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
RON | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂