Estas tablas recogen grasas en alimentos.
Las grasas son uno de los tres macronutrientes. Deben suponer hasta el 30% del total de calorías en la dieta. No obstante como su energía es de 9 Kcal por gramo, no permite un consumo excesivo. Además, muchos alimentos contienen grasa de forma natural y la mayoría de procesados contiene demasiada grasa. Esto hace que sea sencillo sobrepasar la cantidad diaria.
Además puedes ver las tablas de grasas saturadas, grasas insaturadas y las de grasas poliinsaturadas.
Nuestras tablas de alimentos muestran contenido fiable de nutrientes, en este caso en grasas. Se tienen en cuenta alimentos españoles y los valores proceden de tablas profesionales y análisis directo de alimentos.
Tipos de grasas
No queremos ahondar mucho aquí en las grasas y sus tipos, pero se diferencian tres tipos:
- Saturadas
- Insaturadas
- Poliinsaturadas
Las grasas hidrogenadas y parcialmente hidrogenadas se comportan como grasas saturadas.
Aprende sobre las grasas en esta entrada y sobre las poliinsaturadas en esta otra.
Utilidad de las tablas de grasas en alimentos
Las tablas de contenido de grasas en alimentos pueden resultar útiles para dos fines:
- Consumir alimentos ricos en grasas.
Por ejemplo, aquellas personas que necesitan un aporte extra por los motivos que sean. - Consumir alimentos sin grasas o bajos en grasas.
Algunas patologías pueden requerir que se restrinja la ingesta de grasas, por lo que disponer de unas tablas de alimentos fiables es muy útil. O simplemente porque se desee cuidar la dieta y alimentación.
Lista completa de contenido en grasas en alimentos
El aceite de cacahuete y coco son 100% grasa, contienen 100 gramos de grasas por 100 gramos. El resto de aceites como oliva, girasol, soja, maíz, contiene un 99,9 % de grasa.
Los aceites: de cacahuete y coco, girasol, oliva, maíz y soja. Le sigue la mantequilla y la manteca de cerdo, que aporta 99 gramos de grasa por 100 gramos. Las margarinas y mayonesas contienen un 75-80% de grasa.
Las frutas y verduras, en general, son virtualmente cero grasa, excepto el aguacate o los frutos secos. La carnes de pollo y cortes como el lomo, apenas contienen grasa.
Los valores de la siguiente tabla de composición indican las grasas de más de 600 alimentos con gramos de grasas por 100 gramos de porción comestible, es decir, alimento listo para consumir, sin pieles, huesos, espinas o desperdicios.
Alimento | gramos de grasas |
---|---|
ACEITE DE CACAHUETE | 100,00 |
ACEITE DE COCO | 100,00 |
ACEITE DE SOJA | 99,99 |
ACEITE DE GIRASOL | 99,90 |
ACEITE DE MAIZ | 99,90 |
ACEITE DE OLIVA | 99,90 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 99,90 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 99,90 |
MANTEQUILLA | 99,50 |
MANTECA DE CERDO | 99,00 |
ALIOLI | 86,90 |
MANTEQUILLA SALADA | 81,11 |
MARGARINA SALADA | 80,50 |
MARGARINA DE MAIZ | 80,00 |
MARGARINA | 80,00 |
MAYONESA COMERCIAL | 75,60 |
SALSA VINAGRETA | 71,80 |
TOCINO | 71,00 |
BACON | 69,30 |
PIÑON SIN CASCARA | 68,60 |
NUEZ SIN CASCARA | 62,50 |
COCO RALLADO | 62,00 |
AVELLANA SIN CASCARA | 61,60 |
SOBRASADA | 60,30 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 56,80 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 56,80 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 55,17 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 54,10 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 53,00 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 52,93 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 52,70 |
PISTACHO | 51,60 |
CABEZA DE JABALI | 50,60 |
CHISTORRA | 50,50 |
SEMILLAS DE SESAMO | 49,67 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 49,66 |
CREMA DE CACAHUETE | 47,80 |
SALSA ROQUEFORT | 47,50 |
PANCETA | 46,60 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 46,00 |
MARGARINA CON ESTEROLES | 42,50 |
ANACARDO | 42,20 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 40,50 |
MARGARINA LIGERA | 40,00 |
QUESO DE CABRA CURADO | 39,60 |
SALCHICHON | 39,50 |
FUET | 39,50 |
SALAMI | 39,20 |
QUESO IDIAZABAL | 38,90 |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 38,50 |
FRITOS DE MAIZ | 37,31 |
COCO FRESCO | 36,50 |
NUEZ MOSCADA | 36,31 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 35,80 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 34,90 |
QUESO TETILLA | 34,50 |
QUESO DE CABRALES | 34,00 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 33,00 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 32,60 |
QUESO EN PORCIONES | 32,40 |
QUESO CHEDDAR | 32,20 |
QUESO GRUYERE | 32,10 |
YEMA DE HUEVO | 31,90 |
NATA LIQUIDA PARA MONTAR | 31,70 |
NATA MONTADA | 31,70 |
CHOCOLATE CON LECHE | 31,50 |
QUESO EMMENTAL | 31,20 |
QUESO GORGONZOLA | 31,20 |
TURRON DE JIJONA | 31,10 |
CHOCOLATE BLANCO | 30,90 |
QUESO ROQUEFORT | 30,60 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 30,40 |
PALOMITAS DE MAIZ | 30,20 |
SALSA CARBONARA | 29,90 |
QUESO AZUL | 29,80 |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 29,80 |
CHULETA DE CERDO | 29,50 |
FOIE GRAS | 29,50 |
CHORIZO | 29,30 |
TURRON DE ALICANTE | 29,30 |
QUESO DE ARZUA | 29,00 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 28,20 |
SALCHICHA FRESCA | 28,10 |
MAYONESA LIGERA | 28,10 |
QUESO GALLEGO | 28,00 |
QUESO BRIE | 27,90 |
PASTEL DE CHOCOLATE | 27,90 |
LONGANIZA | 27,50 |
LOMO DE CERDO | 26,60 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 26,20 |
QUESO PARMESANO | 25,80 |
QUESO GOUDA | 25,40 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 25,40 |
MANITA DE CERDO | 25,00 |
ENSAIMADA | 25,00 |
QUESO DE BOLA | 24,90 |
MAZAPAN | 24,90 |
CHOPPED DE CERDO | 24,80 |
ANGUILA | 24,50 |
QUESO EN LONCHAS | 24,20 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CON CHOCOLATE | 24,10 |
GALLETA CUBIERTA DE CHOCOLATE | 24,00 |
MORTADELA | 23,70 |
COSTILLA DE CERDO | 23,60 |
AGUACATE | 23,50 |
GALLETA DOBLE RELLENA DE CHOCOLATE | 23,50 |
BOLLO | 23,00 |
SOLOMILLO DE VACA | 22,80 |
JAMON IBERICO | 22,40 |
QUESO CAMEMBERT | 22,30 |
AÑOJO LOMO | 21,60 |
BOMBON | 21,20 |
GULAS SALTEADAS EN CONSERVA | 21,20 |
VALENCIANA | 20,94 |
HARINA DE SOJA | 20,60 |
CHULETA DE CORDERO | 20,60 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 20,50 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 20,30 |
LOMO EMBUCHADO | 20,00 |
CHURRO | 20,00 |
BUTIFARRA | 19,60 |
GALLETA TIPO MARIA | 19,00 |
GALLINA ENTERA | 18,10 |
ARENQUE | 17,80 |
MORCILLA DE ARROZ | 17,70 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 17,60 |
PATO ENTERO | 17,20 |
DORADA | 16,90 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 16,70 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 16,50 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 16,30 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 16,20 |
QUESO MOZZARELLA | 16,10 |
BARRITA DE FIBRA Y CHOCOLATE | 16,00 |
ALA DE POLLO | 15,97 |
CAVIAR | 15,50 |
ATUN | 15,50 |
ANGULA | 15,50 |
BOLLO TIPO DONUT DE CHOCOLATE CELIACO | 15,50 |
ANCHOA EN ACEITE | 15,20 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 15,20 |
QUESO DE BURGOS | 14,90 |
ACEITUNA RELLENA DE PIMIENTO | 14,90 |
LENGUA DE CORDERO | 14,60 |
HUEVO DE PATO | 14,40 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 14,40 |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 14,30 |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 14,30 |
CARNE DE VACA GRASA | 14,00 |
PICATOSTES | 14,00 |
PASTA DE TE | 13,80 |
CABALLA EN ACEITE | 13,80 |
SARDINA EN ACEITE | 13,60 |
SARDINILLA EN ACEITE | 13,60 |
TERNERA SEMIGRASA | 13,60 |
MAGDALENA | 13,20 |
CREMA DE ALMENDRA | 13,20 |
BIZCOCHO DE FRUTA Y FIBRA | 13,00 |
PIMENTON | 12,95 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 12,70 |
SARDINA ENTERA CON SALSA DE TOMATE | 12,30 |
ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA | 12,30 |
ATUN EN ACEITE | 12,10 |
SALMON | 12,10 |
HUEVO DE GALLINA | 12,10 |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 12,03 |
CABALLA | 11,90 |
PIERNA DE CORDERO | 11,80 |
PALETA DE CORDERO | 11,80 |
BONITO EN ACEITE | 11,50 |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 11,40 |
MUSLO DE POLLO | 11,20 |
HUEVO DE CODORNIZ | 11,20 |
SALSA BOLOÑESA | 11,10 |
MUESLI | 11,00 |
JAMON COCIDO | 10,80 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 10,70 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 10,50 |
SESO DE CORDERO | 10,30 |
SALSA BECHAMEL | 10,30 |
OREGANO SECO | 10,25 |
YOGUR GRIEGO | 10,20 |
GALLETA SALADA | 10,00 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 9,72 |
POLLO ENTERO | 9,60 |
SARDINA | 9,40 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 9,30 |
CARNE DE JABALI | 9,30 |
GERMEN DE TRIGO | 9,20 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 9,10 |
SESO DE CERDO | 9,00 |
BONITO EN ACEITE DE SOJA | 8,70 |
HELADO CREMOSO | 8,60 |
LENGUA DE TERNERA | 8,50 |
PAVO | 8,50 |
LAUREL | 8,36 |
CALLOS DE TERNERA | 8,30 |
MOSTAZA | 8,20 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 7,83 |
MOLLEJA DE CORDERO | 7,80 |
COCIDO MADRILEÑO LITORAL | 7,80 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 7,72 |
CERDO MAGRO | 7,60 |
SOLOMILLO DE CERDO | 7,60 |
SESO DE TERNERA | 7,60 |
SARDINA EN ESCABECHE | 7,50 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 7,15 |
RIÑON DE TERNERA | 7,10 |
AVENA | 7,09 |
BARRITA DE CEREALES CON PEPITAS DE CHOCOLATE | 7,00 |
BARRITA DE CEREALES CON MELOCOTON Y ALBARICOQUE | 7,00 |
GAZPACHO SOLFRUIT | 7,00 |
TRUCHA | 6,70 |
FAISAN ENTERO | 6,55 |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 6,40 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 6,28 |
LECHE DE OVEJA | 6,26 |
PECHUGA DE POLLO | 6,20 |
BOQUERON | 6,00 |
LOMO DE TERNERA | 6,00 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 6,00 |
BONITO | 6,00 |
CEREALES DE DESAYUNO A BASE DE TRIGO INTEGRAL CON AVELLANAS Y ALMENDRAS | 6,00 |
AZAFRAN | 5,85 |
JAMON SERRANO | 5,60 |
GARBANZO | 5,50 |
TERNERA MAGRA | 5,40 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 5,32 |
CASTAÑA ASADA | 5,30 |
CONEJO | 5,20 |
CENTOLLO | 5,20 |
BATIDO FERMENTADO DE SOJA | 5,20 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 5,10 |
CANGREJO Y SIMILARES | 5,10 |
PASTA RELLENA DE QUESO HERVIDA | 5,10 |
PALOMETA | 5,00 |
CABRITO | 5,00 |
BARRITA DE CEREALES CON FRUTAS ROJAS | 5,00 |
SALSA AL CURRY | 5,00 |
HIGADO DE CERDO | 4,90 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 4,90 |
TOFU | 4,78 |
HIGADO DE POLLO | 4,70 |
CARPA | 4,70 |
CUAJADA | 4,70 |
MEDIAS NOCHES | 4,66 |
HIGADO DE TERNERA | 4,60 |
FLAN DE HUEVO | 4,60 |
CONGRIO | 4,60 |
SOLOMILLO AÑOJO | 4,60 |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 4,56 |
PEZ ESPADA | 4,40 |
PAN BLANCO TOSTADO | 4,40 |
COLINES | 4,40 |
SARGO | 4,40 |
SALMON AHUMADO | 4,30 |
MUJOL | 4,30 |
REQUESON | 4,30 |
CARNE DE VACA MAGRA | 4,30 |
CALAMAR EN SU TINTA | 4,30 |
SALVADO DE TRIGO | 4,25 |
MIJO | 4,20 |
PASTA AL HUEVO | 4,20 |
CORAZON DE VACA | 4,00 |
PAN BLANCO TOSTADO SIN SAL | 4,00 |
QUESO TIPO PETIT DE SABORES | 4,00 |
QUESO TIPO PETIT NATURAL AZUCARADO | 4,00 |
LECHE DE CABRA | 3,92 |
JUREL | 3,85 |
LECHE DE VACA ENTERA | 3,80 |
SALMONETE | 3,80 |
PAN DE MOLDE | 3,80 |
POTITO DE PESCADO | 3,80 |
RIÑON DE CERDO | 3,77 |
CROQUETA DE MERLUZA CONGELADA | 3,76 |
MUSLO DE PAVO | 3,61 |
BATIDO DE CACAO | 3,60 |
SOLOMILLO DE BUEY | 3,50 |
TORTITA DE ARROZ HACENDADO | 3,50 |
PASTA RELLENA DE CARNE HERVIDA | 3,40 |
YOGUR ENTERO DE SABORES | 3,40 |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 3,40 |
HIGADO DE VACA | 3,38 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 3,30 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 3,30 |
PIMIENTA NEGRA | 3,30 |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 3,30 |
TORTITA DE ARROZ INTEGRAL | 3,20 |
CANELA | 3,19 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 3,07 |
LIEBRE | 3,01 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 3,00 |
PESCADITOS | 3,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 2,96 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 2,95 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 2,90 |
PAN INTEGRAL | 2,90 |
GARBANZO EN CONSERVA | 2,90 |
NATILLAS | 2,90 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 2,90 |
HARINA DE MAIZ | 2,82 |
GAZPACHO EN CONSERVA | 2,80 |
RIÑON DE CORDERO | 2,70 |
HORCHATA | 2,70 |
CHULETA DE TERNERA | 2,62 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 2,60 |
POTITO DE TERNERA | 2,60 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 2,50 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 2,50 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 2,50 |
BACALAO SALADO | 2,42 |
SALSA AGRIDULCE | 2,38 |
CODORNIZ | 2,32 |
LUBINA | 2,30 |
YOGUR ENTERO CON FRUTA | 2,30 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 2,20 |
ARROZ INTEGRAL | 2,20 |
CASTAÑA | 2,20 |
HABA SECA | 2,10 |
PIMIENTA BLANCA | 2,10 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 2,04 |
MERLUZA CONGELADA | 2,00 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 2,00 |
MEJILLON | 1,96 |
PLATIJA | 1,90 |
BOGAVANTE | 1,90 |
GALLO | 1,90 |
YOGUR ENTERO NATURAL AZUCARADO | 1,90 |
REGALIZ | 1,90 |
LECHE DE SOJA | 1,84 |
HUEVAS FRESCAS | 1,80 |
MERLUZA | 1,80 |
GAMBA ROJA | 1,80 |
BESUGO | 1,80 |
SALSA BARBACOA | 1,80 |
RODABALLO | 1,73 |
LENTEJA | 1,70 |
CABRACHO | 1,70 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 1,70 |
JUDIA BLANCA | 1,60 |
PAN BLANCO | 1,60 |
FLAN DE VAINILLA | 1,60 |
LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 1,60 |
LECHE DE VACA SEMIDESNATADA | 1,60 |
BACALADILLA | 1,60 |
PASTA | 1,58 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 1,55 |
MAIZ EN MAZORCA HERVIDO | 1,50 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 1,50 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 1,50 |
GUISANTE SECO | 1,44 |
CIGALA | 1,40 |
PULPO | 1,40 |
CALAMAR | 1,40 |
CARACOL | 1,40 |
YOGUR LIQUIDO DE SABORES | 1,40 |
LENGUADO | 1,30 |
ARROZ CON LECHE | 1,30 |
HIGO SECO | 1,30 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 1,28 |
RAYA | 1,26 |
OSTRA | 1,20 |
HARINA DE TRIGO | 1,20 |
CHAMPIÑON | 1,20 |
YOGUR LIQUIDO NATURAL AZUCARADO | 1,20 |
LANGOSTA | 1,10 |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 1,10 |
PAN BLANCO SIN SAL | 1,10 |
GUINDILLA PICANTE | 1,10 |
SEMOLA DE TRIGO | 1,05 |
PASTA DE COLORES | 1,04 |
BROTE DE SOJA | 1,03 |
BACALAO FRESCO | 1,01 |
ALMEJA | 1,00 |
PAN DE CENTENO | 1,00 |
ESPINACA CONGELADA | 1,00 |
BATIDO DE VAINILLA | 1,00 |
MORA | 1,00 |
BERBERECHO | 1,00 |
BRECA | 1,00 |
NAVAJA EN CONSERVA | 1,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 1,00 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 1,00 |
BATIDO DE FRESA | 1,00 |
PECHUGA DE PAVO | 0,99 |
MENTA FRESCA | 0,94 |
YOGUR DESNATADO DE SABORES | 0,90 |
SEPIA | 0,90 |
VIEIRA | 0,90 |
PALITO DE CANGREJO | 0,90 |
GUISANTE VERDE | 0,90 |
ARROZ | 0,90 |
GUISANTE EN CONSERVA | 0,90 |
COL RIZADA | 0,90 |
JUDIA VERDE CONGELADA | 0,90 |
PIMIENTO ROJO | 0,90 |
CAZON | 0,90 |
ALCAPARRA | 0,86 |
JUDIA PINTA | 0,83 |
PESCADILLA CONGELADA | 0,82 |
ABADEJO | 0,80 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 0,80 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ | 0,80 |
PIMIENTO VERDE | 0,80 |
KIWI | 0,80 |
LANGOSTINO | 0,80 |
NISCALO | 0,80 |
PESCADILLA | 0,80 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 0,76 |
MERO | 0,70 |
LENTEJA EN CONSERVA | 0,70 |
PUERRO EN CONSERVA | 0,70 |
CHIRIMOYA | 0,70 |
BORRAJA | 0,70 |
RAPE | 0,67 |
PECHUGA DE PAVO EMBUTIDO | 0,65 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 0,64 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,64 |
MERMELADA DE CIRUELA | 0,63 |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 0,62 |
ATUN AL NATURAL | 0,60 |
BONIATO | 0,60 |
LECHUGA | 0,60 |
ACHICORIA | 0,60 |
GRANADA | 0,60 |
QUISQUILLA | 0,60 |
ARANDANO | 0,60 |
ATUN EN ESCABECHE | 0,60 |
JUDIA VERDE | 0,58 |
ALGA KELP CRUDA | 0,56 |
MENESTRA CONGELADA | 0,52 |
CIRUELA SECA | 0,52 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 0,51 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,50 |
CALABACIN | 0,50 |
PASA | 0,50 |
TOMATE TRITURADO | 0,50 |
HIGO | 0,50 |
GUAYABA | 0,50 |
MEMBRILLO | 0,50 |
ROSADA | 0,50 |
DATIL | 0,45 |
MANGO | 0,45 |
REPOLLO | 0,45 |
ALCACHOFA CONGELADA | 0,43 |
GUISANTE CONGELADO | 0,40 |
ESPINACA EN CONSERVA | 0,40 |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 0,40 |
PIMIENTO ROJO ASADO EN CONSERVA | 0,40 |
PIMIENTO DEL PIQUILLO EN CONSERVA | 0,40 |
KETCHUP | 0,40 |
FRESA Y FRESON | 0,40 |
PIÑA | 0,40 |
MARACUYA | 0,40 |
PERCEBE | 0,40 |
ALMEJA EN CONSERVA | 0,40 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 0,40 |
ALGA SPIRULINA CRUDA | 0,39 |
PEREJIL | 0,36 |
MANZANA | 0,36 |
COL DE BRUSELAS | 0,34 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,32 |
MENESTRA EN CONSERVA | 0,32 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,31 |
CEREZA | 0,31 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,30 |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 0,30 |
ESPINACA | 0,30 |
BERRO | 0,30 |
CAQUI | 0,30 |
FRAMBUESA | 0,30 |
LIMON | 0,30 |
APIO EN CONSERVA | 0,30 |
SANDIA | 0,30 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 0,30 |
LITCHI | 0,30 |
ANCA DE RANA | 0,30 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,30 |
ALGA AGAR DESECADA | 0,30 |
PUERRO | 0,29 |
COLIFLOR | 0,28 |
PLATANO | 0,27 |
CEBOLLA | 0,25 |
ENDIVIA | 0,24 |
AJO | 0,23 |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 0,23 |
NABO | 0,22 |
GROSELLA NEGRA | 0,22 |
ZUMO DE MELOCOTON | 0,22 |
TOMATE | 0,21 |
PATATA VIEJA | 0,21 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 0,20 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTA | 0,20 |
CLARA DE HUEVO | 0,20 |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 0,20 |
LECHE DE VACA DESNATADA | 0,20 |
BRECOL | 0,20 |
APIO | 0,20 |
ACELGA | 0,20 |
MELOCOTON | 0,20 |
ZANAHORIA | 0,20 |
COL | 0,20 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 0,20 |
NARANJA | 0,20 |
NISPERO | 0,20 |
MANDARINA | 0,20 |
PEPINO | 0,20 |
TAPIOCA | 0,20 |
ZUMO DE NARANJA | 0,20 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 0,20 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 0,20 |
MERMELADA DE FRESA | 0,20 |
LIMA | 0,20 |
ESCAROLA | 0,20 |
GROSELLA ROJA | 0,20 |
HABA FRESCA | 0,20 |
GRELO | 0,20 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 0,19 |
BERENJENA | 0,18 |
LOMBARDA | 0,18 |
CIRUELA | 0,17 |
ESPARRAGO VERDE | 0,16 |
UVA BLANCA | 0,16 |
UVA NEGRA | 0,16 |
ALGA MUSGO DE IRLANDA CRUDA | 0,16 |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 0,16 |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 0,15 |
POMELO | 0,15 |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 0,15 |
RABANO | 0,14 |
CALABAZA | 0,13 |
ALCACHOFA | 0,12 |
PATATA NUEVA | 0,11 |
PIÑA EN ALMIBAR | 0,11 |
ZUMO DE MANZANA | 0,11 |
CARDO EN CONSERVA | 0,11 |
SALSA DE SOJA | 0,10 |
REMOLACHA EN CONSERVA | 0,10 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,10 |
REMOLACHA | 0,10 |
PEPINILLOS EN VINAGRE EN CONSERVA | 0,10 |
ALBARICOQUE | 0,10 |
PERA | 0,10 |
PERA EN ALMIBAR | 0,10 |
ZUMO DE UVA | 0,10 |
MELON | 0,10 |
CARDO | 0,10 |
NECTARINA | 0,10 |
ZUMO DE POMELO | 0,10 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 0,10 |
ZUMO DE ZANAHORIA | 0,10 |
POTITO DE FRUTA VARIADA | 0,10 |
PIÑA EN SU JUGO | 0,10 |
PAPAYA | 0,09 |
FECULA DE MAIZ | 0,08 |
ACELGA EN CONSERVA | 0,08 |
ZUMO DE PIÑA | 0,08 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 0,06 |
VAINILLA | 0,06 |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 0,05 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 0,03 |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 0,03 |
ALGA AGAR CRUDA | 0,03 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,02 |
CARAMELO | 0,00 |
MIEL | 0,00 |
TEQUILA | 0,00 |
VODKA | 0,00 |
AZUCAR BLANCO | 0,00 |
AZUCAR MORENO | 0,00 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,00 |
AGUA CORRIENTE | 0,00 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,00 |
GELATINA | 0,00 |
PALMITO EN CONSERVA | 0,00 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,00 |
MERMELADA DE NARANJA | 0,00 |
CERVEZA | 0,00 |
ANIS | 0,00 |
WHISKY | 0,00 |
RON | 0,00 |
COÑAC | 0,00 |
GINEBRA | 0,00 |
BITTER CON ALCOHOL | 0,00 |
REFRESCO AROMA LIMA- LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA | 0,00 |
REFRESCO SABOR NARANJA | 0,00 |
TONICA | 0,00 |
SODA SIFON | 0,00 |
BEBIDA ISOTONICA | 0,00 |
GASEOSA | 0,00 |
VINAGRE | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
SAL COMUN | 0,00 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,00 |
AGUARDIENTE | 0,00 |
VINO DULCE (MALAGA, OPORTO) | 0,00 |
VERMUT | 0,00 |
VINO FINO (JEREZ, MANZANILLA) | 0,00 |
LICOR DULCE | 0,00 |
VINO TINTO | 0,00 |
CAVA | 0,00 |
CHAMPAGNE | 0,00 |
VINO ROSADO | 0,00 |
VINO BLANCO | 0,00 |
SIDRA | 0,00 |
REFRESCO SABOR LIMON | 0,00 |
REFRESCO SABOR COLA SIN CAFEINA BAJO EN CALORIAS | 0,00 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 0,00 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
MERMELADA DE FRESA BAJA EN CALORIAS | 0,00 |
LEVADURA | 0,00 |
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂