La siguiente tabla es una lista de contenido de proteínas en alimentos españoles, ordenados de mayor a menor.
Se indican en gramos de proteína por 100 gramos de alimento comestible.
Solo se indican alimentos que aportan 10 % o más (10 gramos de proteína por 100 g de alimento).
Las tablas muestran contenido en proteínas de alimentos españoles, procedentes de tablas profesionales y análisis de alimentos.
Ten en cuenta que las proteínas tienen diferente valor biológico y digestibilidad según sean de fuente animal o vegetal.
Contenido de proteínas en alimentos
Alimento | g de proteína por 100 g |
---|---|
QUESO MANCHEGO CURADO | 38,02 |
QUESO PARMESANO | 35,6 |
LOMO EMBUCHADO | 32 |
CREMA DE CACAHUETE | 30,09 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 29,8 |
QUESO EMMENTAL | 28,96 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 28,77 |
ANCHOA EN ACEITE | 28,62 |
GERMEN DE TRIGO | 28,6 |
LEVADURA | 27,8 |
QUESO DE CABRA CURADO | 27,6 |
QUESO GRUYERE | 26,92 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 26,5 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 26,3 |
HABA SECA | 26,1 |
CAVIAR | 26,1 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 26 |
QUESO DE BOLA | 25,52 |
QUESO GOUDA | 25,52 |
SALMON AHUMADO | 25,4 |
QUESO CHEDDAR | 25,39 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 25,23 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 25,211 |
QUESO EN LONCHAS | 25,14 |
LONGANIZA | 25 |
BONITO EN ACEITE | 24,9 |
ATUN EN ACEITE | 24,8 |
BONITO | 24,7 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 24,5 |
LANGOSTINO | 24,3 |
HUEVAS FRESCAS | 24,3 |
PECHUGA DE PAVO | 24,12 |
SARDINA EN ACEITE | 23,93 |
FAISAN ENTERO | 23,75 |
JUDIA PINTA | 23,58 |
ATUN AL NATURAL /EN ESCABECHE | 23,5 |
QUESO IDIAZABAL | 23,3 |
LENTEJA | 23,18 |
QUESO GALLEGO | 23 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 22,9 |
QUESO BRIE | 22,61 |
CABALLA EN ACEITE | 22,5 |
CODORNIZ | 22,37 |
SOLOMILLO DE CERDO | 22,3 |
PECHUGA DE POLLO | 22,2 |
HIGADO DE POLLO | 22,12 |
QUESO TETILLA | 22 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 22 |
CERDO MAGRO | 22 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 21,67 |
CHULETA DE CERDO | 21,65 |
LIEBRE | 21,62 |
QUESO DE CABRALES | 21,5 |
QUESO ROQUEFORT | 21,5 |
ATUN | 21,5 |
BOQUERON | 21,5 |
CHORIZO | 21,18 |
QUESO AZUL | 21,13 |
SALAMI | 21 |
QUESO CAMEMBERT | 20,994 |
CHULETA DE TERNERA | 20,87 |
GARBANZO | 20,8 |
TERNERA MAGRA | 20,7 |
HIGADO DE CERDO | 20,68 |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 20,65 |
TERNERA SEMIGRASA | 20,62 |
MUSLO DE POLLO | 20,62 |
CARNE DE CABALLO | 20,62 |
SALMON | 20,62 |
RAYA | 20,56 |
MUSLO DE PAVO | 20,5 |
MUJOL | 20,38 |
CARNE DE VACA MAGRA | 20,3 |
SOLOMILLO DE TERNERA | 20,18 |
PAVO | 20,18 |
CENTOLLO | 20,1 |
PALOMETA | 20 |
NAVAJA EN CONSERVA | 20 |
QUESO MOZZARELLA | 19,9 |
POLLO ENTERO | 19,9 |
PIPA DE GIRASOL SIN SAL | 19,804 |
JUREL | 19,75 |
HIGADO DE VACA | 19,5 |
CARNE DE JABALI | 19,5 |
CANGREJO Y SIMILARES | 19,5 |
QUESO DE ARZUA | 19,4 |
QUESO GORGONZOLA | 19,4 |
CABEZA DE JABALI | 19,4 |
HIGADO DE TERNERA | 19,37 |
PEZ ESPADA | 19,35 |
LUBINA | 19,3 |
SALCHICHON | 19,25 |
FUET | 19,25 |
CABRITO | 19,2 |
JAMON COCIDO | 19,12 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 19,1 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 19 |
CABRACHO | 19 |
CONGRIO | 19 |
TRUCHA | 18,75 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 18,71 |
SALMONETE | 18,7 |
CAZON | 18,7 |
CABALLA | 18,68 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 18,62 |
CARNE DE VACA GRASA | 18,56 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 18,4 |
ALA DE POLLO | 18,33 |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 18,3 |
SOLOMILLO DE BUEY | 18,2 |
ARENQUE | 18,18 |
DORADA | 18,12 |
BESUGO | 18,12 |
PATO ENTERO | 18,1 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 18 |
CARPA | 18 |
SARDINA | 18 |
GAMBA ROJA | 18 |
PIERNA DE CORDERO | 17,9 |
PULPO | 17,9 |
LENGUA DE TERNERA | 17,8 |
SEMILLAS DE SESAMO | 17,73 |
CIGALA | 17,7 |
BACALAO FRESCO | 17,68 |
PISTACHO | 17,65 |
QUISQUILLA | 17,6 |
LENGUADO | 17,501 |
ANACARDO | 17,5 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 17,5 |
BACALADILLA | 17,5 |
ALMEJA EN CONSERVA | 17,43 |
BERBERECHO EN CONSERVA | 17,43 |
GALLINA ENTERA | 17,3 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON O SIN SAL | 17,25 |
PLATIJA | 17,2 |
LANGOSTA | 17,2 |
COSTILLA DE CERDO | 17,1 |
CORAZON DE VACA | 17 |
RIÑON DE CERDO | 16,9 |
BERBERECHO | 16,9 |
ABADEJO | 16,682 |
RIÑON DE TERNERA | 16,68 |
PESCADILLA | 16,68 |
RODABALLO | 16,68 |
LOMO DE TERNERA | 16,62 |
SOLOMILLO DE VACA | 16,6 |
RIÑON DE CORDERO | 16,5 |
ROSADA | 16,5 |
ANCA DE RANA | 16,4 |
ANGULA | 16,3 |
CARACOL | 16,3 |
LOMO DE CERDO | 16,25 |
CALAMAR | 16,25 |
CHULETA DE CORDERO | 16,18 |
GALLO | 16,125 |
YEMA DE HUEVO | 16,12 |
SEPIA | 16,1 |
CACAO EN POLVO BAJO EN CALORIAS | 16,1 |
MANITA DE CERDO | 16 |
MERO | 16 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 16 |
BOGAVANTE | 15,9 |
MERLUZA CONGELADA | 15,8 |
PERCEBE | 15,7 |
QUESO EN PORCIONES | 15,63 |
VIEIRA | 15,6 |
SALVADO DE TRIGO | 15,55 |
PAPILLA DE CEREALES CON LECHE (POLVO) | 15,5 |
AÑOJO LOMO | 15,43 |
BRECA | 15,4 |
ALMEJA | 15,4 |
PAPILLA SIN GLUTEN CON LECHE (POLVO) | 15,3 |
LENGUA DE CORDERO | 15,3 |
MOLLEJA DE CORDERO | 15,3 |
CHISTORRA | 15,3 |
PECHUGA DE PAVO EMBUTIDO | 15,2 |
SOLOMILLO AÑOJO | 15,06 |
ANGUILA | 15 |
SARGO | 15 |
SARDINA EN ESCABECHE | 15 |
RAPE | 14,87 |
CALLOS DE TERNERA | 14,81 |
PIMENTON | 14,8 |
CAFE EN POLVO SOLUBLE | 14,6 |
BACON | 14,6 |
NUEZ SIN CASCARA | 14,42 |
CHOPPED DE CERDO | 14,37 |
QUESO DE BURGOS | 14,036 |
PIÑON SIN CASCARA | 14 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 14 |
CAFE DESCAFEINADO EN POLVO SOLUBLE | 13,9 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 13,8 |
SARDINA CON SALSA DE TOMATE | 13,75 |
CALAMAR EN SU TINTA | 13,3 |
TURRON DE JIJONA | 13,2 |
PASTA DE COLORES | 13,14 |
SALCHICHA FRESCA | 13,12 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 13,12 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 13,1 |
HUEVO DE CODORNIZ | 13,05 |
SOBRASADA | 13 |
HUEVO DE PATO | 13 |
TURRON DE ALICANTE | 13 |
CEREALES DE DESAYUNO SALVADO DE TRIGO COMPLETO | 13 |
PASTA | 12,78 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 12,7 |
SEMOLA DE TRIGO | 12,68 |
HUEVO DE GALLINA | 12,68 |
PALITO DE CANGREJO | 12,6 |
PANCETA | 12,5 |
PASTA AL HUEVO | 12,354 |
REQUESON | 12,31 |
AVELLANA SIN CASCARA | 12,009 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 12 |
MERLUZA | 11,93 |
FOIE GRAS | 11,87 |
MORTADELA | 11,87 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 11,81 |
PESCADILLA CONGELADA | 11,8 |
AVENA | 11,72 |
AZAFRAN | 11,43 |
PESCADITOS | 11,4 |
PALETA DE CORDERO | 11,125 |
CLARA DE HUEVO | 11,12 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 11,1 |
OREGANO SECO | 11 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 10,9 |
PIMIENTA NEGRA | 10,9 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 10,8 |
SESO DE CERDO | 10,6 |
PIMIENTA BLANCA | 10,4 |
CONEJO | 10,375 |
MEJILLON | 10,18 |
SESO DE TERNERA | 10,12 |
GALLETA INTEGRAL | 10 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 10 |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 10 |
SESO DE CORDERO | 10 |
BUTIFARRA | 10 |
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂
Muy bueno, bastante completo su sitio, GRACIAS
Un placer poder ayudaros, recomiéndanos a tus amigos 🙂