La siguiente tabla es una lista de contenido de vitamina B5 o ácido pantoténico en alimentos españoles, ordenados de mayor a menor contenido.
Se indican en miligramos de vitamina B5 por 100 gramos de alimento comestible.
Las tablas muestran contenido en vitamina B5 de alimentos españoles.
Las necesidades diarias de vitamina B5 son de 5 miligramos diarios para adolescentes y adultos de 14 o más.
Para embarazadas y lactantes, 7 mg diarios.
Contenido de vitamina B5 en alimentos
Alimento | Vitamina B5 |
---|---|
LOMO DE TERNERA | 13 |
HIGADO DE TERNERA | 7,9 |
HIGADO DE VACA | 7,3 |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 7,056 |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 7,05 |
HIGADO DE CERDO | 6,8 |
HIGADO DE POLLO | 6,6 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS CON MIEL | 5,1 |
RIÑON DE CORDERO | 4,3 |
RIÑON DE TERNERA | 4 |
YEMA DE HUEVO | 3,7 |
CAVIAR | 3,5 |
ALGA ESPIRULINA DESECADA | 3,48 |
LECHE EN POLVO DESNATADA | 3,23 |
RIÑON DE CERDO | 3,1 |
ALGA AGAR DESECADA | 3,018 |
LECHE EN POLVO SEMIDESNATADA | 3 |
PAPILLA DE CEREALES Y FRUTAS (POLVO) | 3 |
SESO DE CERDO | 2,8 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 2,7 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 2,7 |
CIGALA | 2,4 |
CALLOS DE TERNERA | 2,4 |
BOGAVANTE | 2,4 |
CORAZON DE VACA | 2,32 |
SESO DE TERNERA | 2,3 |
SESO DE CORDERO | 2,3 |
SALVADO DE TRIGO | 2,181 |
FOIE GRAS | 2,15 |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 2,117 |
NISCALO | 2,1 |
CHAMPIÑON | 2,1 |
GUISANTE SECO | 2 |
QUESO AZUL | 2 |
HUEVO DE PATO | 1,862 |
HARINA DE SOJA | 1,8 |
PIMENTON | 1,78 |
HUEVO DE GALLINA | 1,77 |
HUEVO DE CODORNIZ | 1,76 |
CACAHUETE FRITO SALADO SIN CASCARA | 1,7 |
TRUCHA | 1,7 |
QUESO GORGONZOLA | 1,7 |
QUESO DE CABRALES | 1,7 |
QUESO ROQUEFORT | 1,7 |
BACALAO SALADO | 1,67 |
LENGUA DE TERNERA | 1,61 |
LENTEJA | 1,6 |
PATO ENTERO | 1,6 |
ARROZ INTEGRAL | 1,5 |
NUEZ SIN CASCARA | 1,4 |
BROTE DE SOJA | 1,4 |
CACAHUETE TOSTADO Y SALADO SIN CASCARA | 1,395 |
TE | 1,3 |
GARBANZO | 1,3 |
AVELLANA SIN CASCARA | 1,2 |
ANACARDO | 1,2 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA INTEGRAL TOSTADA Y MIEL | 1,2 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE AVENA | 1,2 |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 1,158 |
ARROZ BLANCO DE COCCION RAPIDA | 1,13 |
AGUACATE | 1,1 |
SOLOMILLO DE CERDO | 1,1 |
CARNE DE JABALI | 1,1 |
CERDO MAGRO | 1,1 |
MUSLO DE PAVO | 1,1 |
SALCHICHON | 1,06 |
FUET | 1,06 |
LECHE CONDENSADA DESNATADA CON AZUCAR | 1,03 |
TOMATE TRITURADO | 1 |
GERMEN DE TRIGO | 1 |
COL DE BRUSELAS | 1 |
MUESLI | 1 |
SALMON | 1 |
HUEVAS FRESCAS | 1 |
ROLLITO DE PRIMAVERA CONGELADO | 1 |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 0,99 |
HABA SECA | 0,976 |
LENGUA DE CORDERO | 0,97 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ | 0,97 |
POLLO ENTERO | 0,96 |
GALLINA ENTERA | 0,96 |
ARENQUE | 0,94 |
FAISAN ENTERO | 0,93 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE TRIGO Y FRUTAS | 0,9 |
CEREALES DE DESAYUNO DE TRIGO INTEGRAL RELLENO DE PASAS | 0,9 |
CHOCOLATE CON LECHE | 0,9 |
BOMBON | 0,9 |
CHOCOLATE EN POLVO A LA TAZA | 0,9 |
ENDIVIA | 0,9 |
BRECOL | 0,9 |
SOBRASADA | 0,9 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y CHOCOLATE | 0,9 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ Y TRIGO INTEGRAL | 0,9 |
CHISTORRA | 0,9 |
ANCHOA EN ACEITE | 0,9 |
LONGANIZA | 0,9 |
CHORIZO | 0,9 |
LOMO DE CERDO | 0,88 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 0,878 |
JUDIA BLANCA | 0,87 |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 0,87 |
TERNERA SEMIGRASA | 0,85 |
CHULETA DE TERNERA | 0,85 |
MIJO | 0,85 |
PECHUGA DE POLLO | 0,84 |
MUSLO DE POLLO | 0,84 |
SARDINA | 0,81 |
SARDINA EN ESCABECHE | 0,81 |
CREMA DE CACAHUETE | 0,806 |
DATIL | 0,8 |
SALMON AHUMADO | 0,8 |
CONEJO | 0,8 |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 0,8 |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 0,8 |
PLATIJA | 0,8 |
CEREALES DE DESAYUNO VARIADOS INTEGRALES CON MIEL | 0,8 |
LIEBRE | 0,8 |
PAVO | 0,8 |
SALAMI | 0,8 |
DELICIAS DE JAMON Y QUESO CONGELADAS | 0,8 |
NATA LIQUIDA PARA COCINAR | 0,8 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,8 |
QUESO CAMEMBERT | 0,8 |
COSTILLA DE CERDO | 0,79 |
JUDIA PINTA | 0,78 |
ALA DE POLLO | 0,766 |
PASTA DE COLORES | 0,752 |
CARPA | 0,75 |
LUBINA | 0,75 |
MERO | 0,75 |
SARDINA CON SALSA DE TOMATE | 0,73 |
AVENA | 0,71 |
CARNE DE VACA MAGRA | 0,7 |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 0,7 |
CREMA DESECADA DE CHAMPIÑÓN | 0,7 |
ALGA WAKAME CRUDA | 0,697 |
QUESO BRIE | 0,69 |
QUESO DE CABRA TIERNO | 0,68 |
ATUN | 0,66 |
BONITO | 0,66 |
CODORNIZ | 0,66 |
PAN INTEGRAL | 0,65 |
TERNERA MAGRA | 0,642 |
ALGA KELP CRUDA | 0,642 |
BOQUERON | 0,64 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE MAIZ, AVENA Y TRIGO, DORADOS CON MIEL | 0,63 |
ARROZ | 0,63 |
ESPARRAGO VERDE | 0,62 |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 0,62 |
PESCADITOS | 0,61 |
CABRITO | 0,6 |
PIERNA DE CORDERO | 0,6 |
MANITA DE CERDO | 0,6 |
COLIFLOR | 0,6 |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 0,6 |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 0,6 |
JAMON COCIDO ENLATADO | 0,6 |
PANCETA | 0,6 |
MORCILLA DE ARROZ | 0,6 |
BUTIFARRA | 0,6 |
FLAN DE HUEVO | 0,6 |
AJO | 0,596 |
GRANADA | 0,596 |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 0,59 |
CHOCOLATE BLANCO | 0,59 |
PECHUGA DE PAVO | 0,59 |
BONIATO | 0,59 |
JAMON COCIDO | 0,58 |
SEMOLA DE TRIGO | 0,58 |
RODABALLO | 0,57 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 0,564 |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 0,56 |
CASTAÑA ASADA | 0,554 |
SOLOMILLO DE BUEY | 0,55 |
HARINA DE MAIZ | 0,55 |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 0,549 |
CHULETA DE CERDO | 0,53 |
QUESO PARMESANO | 0,53 |
ALGA LAVER CRUDA | 0,521 |
PISTACHO | 0,52 |
QUESO GRUYERE | 0,52 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 0,516 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 0,513 |
COCO RALLADO | 0,5 |
PALETA DE CORDERO | 0,5 |
SARDINA EN ACEITE | 0,5 |
SARDINILLA EN ACEITE | 0,5 |
MEJILLON EN CONSERVA AL NATURAL | 0,5 |
LENGUADO | 0,5 |
CEREALES DE DESAYUNO CON BASE DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL, FRUTAS ROJAS | 0,5 |
MEJILLON | 0,5 |
MEJILLON EN ESCABECHE | 0,5 |
YOGUR NATURAL ENTERO | 0,5 |
CALAMAR | 0,5 |
CALAMAR EN SALSA AMERICANA | 0,5 |
CALAMAR EN SU TINTA | 0,5 |
SEPIA | 0,5 |
CARNE DE VACA GRASA | 0,5 |
SOLOMILLO DE VACA | 0,5 |
PULPO | 0,5 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO NATURAL | 0,5 |
YOGUR DESNATADO NATURAL AZUCAR | 0,5 |
YOGUR DESNATADO NATURAL | 0,5 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO NATURAL | 0,5 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO CON FRUTAS | 0,5 |
GALLO | 0,5 |
LECHE FERMENTADA TIPO BIO DESNATADO CON FRUTAS | 0,5 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS CASEI | 0,5 |
LECHE FERMENTADA CON LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 0,5 |
CREMA DESECADA DE ESPARRAGOS | 0,5 |
ALIOLI | 0,5 |
CASTAÑA | 0,49 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 0,49 |
GALLETA SALADA | 0,49 |
ZUMO DE UVA | 0,49 |
GALLETA TIPO MARIA | 0,49 |
GALLETA INTEGRAL | 0,49 |
GALLETA TIPO COOKIE | 0,488 |
PAN DE CENTENO | 0,47 |
SUIZO | 0,47 |
VALENCIANA | 0,47 |
SOBAO | 0,47 |
MAGDALENA | 0,47 |
ENSAIMADA | 0,47 |
PALMERA | 0,47 |
BARRITA DE CHOCOLATE CON GALLETA | 0,468 |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 0,462 |
CIRUELA SECA | 0,46 |
SALMONETE | 0,46 |
MAYONESA COMERCIAL | 0,46 |
MAYONESA LIGERA | 0,46 |
GUISANTE VERDE | 0,45 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 0,44 |
TURRON DE JIJONA | 0,44 |
TURRON DE ALICANTE | 0,44 |
PASTA | 0,431 |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 0,43 |
APIO | 0,43 |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 0,43 |
CROQUETAS DE POLLO CONGELADAS | 0,422 |
ACHICORIA | 0,42 |
PEZ ESPADA | 0,412 |
QUESO DE CABRA CURADO | 0,41 |
QUESO MANCHEGO CURADO | 0,41 |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 0,41 |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 0,41 |
QUESO TORTA DEL CASAR | 0,41 |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 0,41 |
QUESO IDIAZABAL | 0,41 |
PALOMETA | 0,4 |
Si quieres añadir un suplemento de vitamina B5, este es muy recomendable:
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂