En ocasiones, es necesario controlar la ingesta de vitamina K y modificarla, aumentándola o disminuyéndola. ¿Quieres saber en qué situaciones? Sigue leyendo.
Vitamina K
Las tablas de contenido de vitamina K son útiles en los casos en que es necesario controlar la ingesta de vitamina K de la dieta.
Todas las personas que toman anticoagulantes deben conocer el contenido de vitamina K en los alimentos.
Función de la vitamina K
La vitamina K se conoce como vitamina de la coagulación porque sin ella, la sangre no podría coagular.

Necesidades diarias de vitamina K
La ingesta recomendada IR es de 90 microgramos diarios para mujeres y 120 mcg diarios para hombres.
Deficiencia de vitamina K
El déficit de vitamina K es extremadamente raro por dos razones:
- la cantidad de vitamina necesaria para cubrir las recomendaciones es muy baja y
- se encuentra en multitud de alimentos en un alto contenido.
La carencia de vitamina K suele darse por trastornos -normalmente temporales- que impiden la absorción en el intestino delgado, como diarrea o tratamiento con antibióticos.
Control de la ingesta de alimentos ricos en vitamina K
Algunas situaciones requieren de un control de la ingesta de vitamina K. La situación más típica es estar tomando anticoagulantes orales.
Si tomas anticoagulantes orales -como Sintrom-, deberás controlar los alimentos ricos en vitamina K, ya que modifica la coagulación de la sangre y la presión de esta en los vasos sanguíneos.
Se calcula que más de 700 mil personas toman Sintrom en España.
Tu médico normalmente tiene dos opciones para mantener un nivel de coagulación adecuado:
- Ajustar los anticoagulantes a tu dieta en base a lo que comes, o
- Restringir alimentos
Conociendo los alimentos ricos en vitamina K, puedes conocer también cuantas veces los consumes y con qué frecuencia.
Esa información es muy útil para que tu médico ajuste la terapia anticoagulante.
Lo importante es mantener los niveles de vitamina K constantes, por lo que no importa si consumes muchos alimentos ricos en vitamina K. Si mantienes los mismo hábitos se deberá ajustar la dosis.
Contenido de vitamina K en alimentos españoles
Esta tablas de contenido de vitamina K en alimentos recopilan casi 500 alimentos y su contenido en vitamina K.
Las tablas se acompañan de una comparativa del impacto que supondría la ingesta de 100 g de ese alimento en las Ingestas Recomendadas (IR) para mujeres y hombres (no incluye niños, embarazadas, lactantes).
Como veréis, los alimentos más ricos en vitamina K son las verduras de hoja verde como lechuga romana, coles, berros, acelgas y espinaca, siendo la col rizada el alimento más rico en vitamina K. Está presente en alimentos de consumo habitual y diario, como aceites vegetales y frutos secos. Esta vitamina se encuentra en alimentos de origen animal y vegetal.

IR ESPAÑA (FESNAD 2010) | |||
VITAMINA K | MUJERES: | HOMBRES: | |
ALIMENTO | (mcg/100 g) | (90 mcg/día) | (120 mcg/día) |
COL RIZADA | 817 | 907,78% | 680,83% |
OREGANO SECO | 621,7 | 690,78% | 518,08% |
BERRO | 541,9 | 602,11% | 451,58% |
PEREJIL | 421 | 467,78% | 350,83% |
ESPINACA CONGELADA | 377,1 | 419,00% | 314,25% |
ACELGA EN CONSERVA | 327,3 | 363,67% | 272,75% |
GRELO | 307 | 341,11% | 255,83% |
ESPINACA EN CONSERVA | 290 | 322,22% | 241,67% |
GARBANZO SECO | 264 | 293,33% | 220,00% |
TE | 262 | 291,11% | 218,33% |
COL DE BRUSELAS | 236 | 262,22% | 196,67% |
ENDIVIA | 231 | 256,67% | 192,50% |
BROTE DE SOJA | 200 | 222,22% | 166,67% |
HARINA DE SOJA | 200 | 222,22% | 166,67% |
TOFU | 200 | 222,22% | 166,67% |
ESCAROLA | 200 | 222,22% | 166,67% |
GARBANZO EN CONSERVA | 132 | 146,67% | 110,00% |
LENTEJA SECA | 123 | 136,67% | 102,50% |
SEMOLA DE TRIGO | 98,2 | 109,11% | 81,83% |
MARGARINA | 93 | 103,33% | 77,50% |
MARGARINA BAJA EN CALORÍAS | 93 | 103,33% | 77,50% |
MARGARINA SALADA | 93 | 103,33% | 77,50% |
MARGARINA CON ESTEROLES | 93 | 103,33% | 77,50% |
MAYONESA COMERCIAL | 81 | 90,00% | 67,50% |
MAYONESA BAJA EN CALORÍAS | 81 | 90,00% | 67,50% |
GUISANTE SECO | 81 | 90,00% | 67,50% |
PIMENTON | 80,3 | 89,22% | 66,92% |
ALIOLI | 80,3 | 89,22% | 66,92% |
HIGADO DE POLLO | 80 | 88,89% | 66,67% |
REPOLLO | 70 | 77,78% | 58,33% |
COL | 70 | 77,78% | 58,33% |
HARINA INTEGRAL DE TRIGO | 65,5 | 72,78% | 54,58% |
LENTEJA EN CONSERVA | 61,5 | 68,33% | 51,25% |
CIRUELA SECA | 59,5 | 66,11% | 49,58% |
HÍGADO DE CERDO | 56 | 62,22% | 46,67% |
AVENA | 50 | 55,56% | 41,67% |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 49,6 | 55,11% | 41,33% |
ACEITE DE OLIVA | 49,6 | 55,11% | 41,33% |
PUERRO | 47 | 52,22% | 39,17% |
JUDIA VERDE CONGELADA | 47 | 52,22% | 39,17% |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 47 | 52,22% | 39,17% |
PUERRO EN CONSERVA | 47 | 52,22% | 39,17% |
BACON | 46 | 51,11% | 38,33% |
TOCINO DE CERDO | 46 | 51,11% | 38,33% |
PANCETA DE CERDO | 46 | 51,11% | 38,33% |
HABA FRESCA | 43 | 47,78% | 35,83% |
HABA HERVIDA | 43 | 47,78% | 35,83% |
ESPARRAGO VERDE | 40 | 44,44% | 33,33% |
LECHE DE CONTINUACION (POLVO) | 35,8 | 39,78% | 29,83% |
TRIANGULOS MAIZ | 33,6 | 37,33% | 28,00% |
FRITOS DE MAIZ | 33,6 | 37,33% | 28,00% |
CANELA | 31,2 | 34,67% | 26,00% |
CREMA DESECADA DE ESPARRAGOS | 30 | 33,33% | 25,00% |
CREMA DESECADA DE CHAMPIÑÓN | 30 | 33,33% | 25,00% |
MENESTRA CONGELADA | 30 | 33,33% | 25,00% |
GROSELLA NEGRA | 30 | 33,33% | 25,00% |
GUISANTE VERDE | 29 | 32,22% | 24,17% |
GUISANTE VERDE HERVIDO | 29 | 32,22% | 24,17% |
GUISANTE EN CONSERVA | 26 | 28,89% | 21,67% |
ANACARDO | 26 | 28,89% | 21,67% |
CACAHUETE SIN CASCARA | 26 | 28,89% | 21,67% |
LOMBARDA | 25 | 27,78% | 20,83% |
ALCAPARRA | 24,6 | 27,33% | 20,50% |
GUISANTE CONGELADO | 23,5 | 26,11% | 19,58% |
SALSA CARBONARA | 21,6 | 24,00% | 18,00% |
SALSA HOLANDESA | 21,6 | 24,00% | 18,00% |
FOIE GRAS | 20 | 22,22% | 16,67% |
HABA SECA | 19 | 21,11% | 15,83% |
JUDIA BLANCA | 19 | 21,11% | 15,83% |
JUDIA BLANCA, PINTA | 19 | 21,11% | 15,83% |
AGUACATE | 19 | 21,11% | 15,83% |
FABADA EN CONSERVA | 17,1 | 19,00% | 14,25% |
PIMIENTO ROJO | 17 | 18,89% | 14,17% |
EMPANADILLA DE ATUN CONGELADA | 16,8 | 18,67% | 14,00% |
PALOMITAS DE MAIZ | 15,7 | 17,44% | 13,08% |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 15,7 | 17,44% | 13,08% |
HIGO SECO | 15,6 | 17,33% | 13,00% |
ZUMO DE ZANAHORIA | 15,5 | 17,22% | 12,92% |
APIO EN CONSERVA | 15,5 | 17,22% | 12,92% |
ZUMO DE ZANAHORIA NATURAL | 15 | 16,67% | 12,50% |
CHULETA DE CORDERO | 15 | 16,67% | 12,50% |
PALETA DE CORDERO | 15 | 16,67% | 12,50% |
PIERNA DE CORDERO | 15 | 16,67% | 12,50% |
CABRITO | 15 | 16,67% | 12,50% |
UVA BLANCA | 14,6 | 16,22% | 12,17% |
UVA NEGRA | 14,6 | 16,22% | 12,17% |
MASA DE HOJALDRE CONGELADA | 14,4 | 16,00% | 12,00% |
PIZZA DE ATUN CONGELADA | 14,3 | 15,89% | 11,92% |
ALCACHOFA CONGELADA | 14 | 15,56% | 11,67% |
ALCACHOFA EN CONSERVA | 14 | 15,56% | 11,67% |
NISCALO | 14 | 15,56% | 11,67% |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 14 | 15,56% | 11,67% |
PIZZA MARGARITA CONGELADA* | 13,44 | 14,93% | 11,20% |
PISTACHO | 13,2 | 14,67% | 11,00% |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 13,2 | 14,67% | 11,00% |
PEPINILLOS EN VINAGRE | 13 | 14,44% | 10,83% |
MENESTRA EN CONSERVA | 12,2 | 13,56% | 10,17% |
PIZZA ROMANA CONGELADA | 12,1 | 13,44% | 10,08% |
APIO | 12 | 13,33% | 10,00% |
CARDO | 12 | 13,33% | 10,00% |
CARDO EN CONSERVA | 12 | 13,33% | 10,00% |
ARANDANO | 12 | 13,33% | 10,00% |
SALSA DE QUESO | 11,52 | 12,80% | 9,60% |
SALSA ROQUEFORT | 11,52 | 12,80% | 9,60% |
CASTAÑA | 11,2 | 12,44% | 9,33% |
CASTAÑA ASADA | 11,2 | 12,44% | 9,33% |
PIMIENTO VERDE | 11 | 12,22% | 9,17% |
GROSELLA ROJA | 11 | 12,22% | 9,17% |
LOMO DE CERDO | 11 | 12,22% | 9,17% |
JAMON COCIDO | 11 | 12,22% | 9,17% |
JAMON COCIDO ENLATADO | 11 | 12,22% | 9,17% |
JAMÓN SERRANO | 11 | 12,22% | 9,17% |
JAMÓN SERRANO IBÉRICO | 11 | 12,22% | 9,17% |
LOMO EMBUCHADO | 11 | 12,22% | 9,17% |
GAZPACHO EN CONSERVA | 10,7 | 11,89% | 8,92% |
PATATAS PREFRITAS CONGELADAS | 10,2 | 11,33% | 8,50% |
CAFE EN GRANO | 10 | 11,11% | 8,33% |
ACHICORIA | 10 | 11,11% | 8,33% |
FRAMBUESA | 10 | 11,11% | 8,33% |
MORA | 10 | 11,11% | 8,33% |
CHULETA DE CERDO | 10 | 11,11% | 8,33% |
COSTILLAS DE CERDO | 10 | 11,11% | 8,33% |
SALCHICHON | 10 | 11,11% | 8,33% |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 9,8 | 10,89% | 8,17% |
JUDIA BLANCA EN CONSERVA | 9,5 | 10,56% | 7,92% |
JUDIA PINTA EN CONSERVA | 9,5 | 10,56% | 7,92% |
ACEITE DE GIRASOL | 9,4 | 10,44% | 7,83% |
CANELONES DE CARNE CONGELADOS | 9,1 | 10,11% | 7,58% |
LASAÑA DE CARNE Y BESAMEL CONGELADA | 9,1 | 10,11% | 7,58% |
CACAO EN POLVO BAJO EN CALORIAS | 9,1 | 10,11% | 7,58% |
AVELLANA SIN CASCARA | 9 | 10,00% | 7,50% |
SALAMI | 9 | 10,00% | 7,50% |
SALCHICHA FRESCA | 9 | 10,00% | 7,50% |
SALCHICHA TIPO FRANKFURT | 9 | 10,00% | 7,50% |
AVELLANA CON CASCARA | 9 | 10,00% | 7,50% |
HUEVO DE GALLINA | 8,9 | 9,89% | 7,42% |
PURE DE PATATAS PARA RECONSTITUIR | 8,7 | 9,67% | 7,25% |
CIRUELA | 8,3 | 9,22% | 6,92% |
MANTEQUILLA SIN SAL | 8 | 8,89% | 6,67% |
PATATAS FRITAS DE BOLSA | 7,2 | 8,00% | 6,00% |
PATATAS FRITAS BAJAS EN CALORIAS | 7,2 | 8,00% | 6,00% |
GUSANITOS CON QUESO | 7,2 | 8,00% | 6,00% |
GANCHITOS | 7,2 | 8,00% | 6,00% |
SAN JACOBO CONGELADO | 7 | 7,78% | 5,83% |
SOLOMILLO DE VACA | 7 | 7,78% | 5,83% |
SOLOMILLO DE BUEY | 7 | 7,78% | 5,83% |
SOLOMILLO DE TERNERA | 7 | 7,78% | 5,83% |
CARNE MAGRA DE TERNERA | 7 | 7,78% | 5,83% |
TERNERA SEMIGRASA | 7 | 7,78% | 5,83% |
CHULETAS DE TERNERA | 7 | 7,78% | 5,83% |
SOLOMILLO AÑOJO | 7 | 7,78% | 5,83% |
MANITAS DE CERDO | 7 | 7,78% | 5,83% |
PAVO | 7 | 7,78% | 5,83% |
MUSLO DE PAVO | 7 | 7,78% | 5,83% |
PECHUGA DE PAVO | 7 | 7,78% | 5,83% |
MORTADELA | 7 | 7,78% | 5,83% |
CARNE DE CABALLO | 7 | 7,78% | 5,83% |
MANTEQUILLA CON SAL PULEVA | 7 | 7,78% | 5,83% |
MANTECA DE CERDO | 7 | 7,78% | 5,83% |
POLLO EMPANADO CONGELADO | 6,88 | 7,64% | 5,73% |
ALBONDIGAS EN CONSERVA | 6,2 | 6,89% | 5,17% |
CARNE DE VACA MAGRA | 6 | 6,67% | 5,00% |
CARNE SEMIGRASA DE VACA | 6 | 6,67% | 5,00% |
CARNE DE VACA GRASA | 6 | 6,67% | 5,00% |
CARNE DE VACA 2ªY3ª | 6 | 6,67% | 5,00% |
TERNERA DE 2ª Y 3ª | 6 | 6,67% | 5,00% |
AÑOJO LOMO | 6 | 6,67% | 5,00% |
AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 6 | 6,67% | 5,00% |
CODORNIZ | 6 | 6,67% | 5,00% |
FAISAN ENTERO | 6 | 6,67% | 5,00% |
PATO ENTERO | 6 | 6,67% | 5,00% |
SOLOMILLO DE AVESTRUZ | 6 | 6,67% | 5,00% |
CHISTORRA | 6 | 6,67% | 5,00% |
CHORIZO | 6 | 6,67% | 5,00% |
LONGANIZA | 6 | 6,67% | 5,00% |
SOBRASADA | 6 | 6,67% | 5,00% |
LIEBRE | 6 | 6,67% | 5,00% |
ARROZ TRES DELICIAS CONGELADO | 5,9 | 6,56% | 4,92% |
PASTA DE TE | 5,9 | 6,56% | 4,92% |
TOMATE | 5,7 | 6,33% | 4,75% |
CHOCOLATE PURO | 5,7 | 6,33% | 4,75% |
CHOCOLATE BLANCO | 5,7 | 6,33% | 4,75% |
CHOCOLATE CON LECHE | 5,7 | 6,33% | 4,75% |
BOMBON | 5,7 | 6,33% | 4,75% |
SALSA BOLOÑESA | 5,5 | 6,11% | 4,58% |
FRESA Y FRESON | 5,5 | 6,11% | 4,58% |
PIMIENTO MORRON EN CONSERVA | 5,1 | 5,67% | 4,25% |
CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA | 5,1 | 5,67% | 4,25% |
CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | 5,1 | 5,67% | 4,25% |
BARRITA DE CHOCOLATE CON GALLETA | 5,1 | 5,67% | 4,25% |
CROISANT | 5 | 5,56% | 4,17% |
DONETTES (DONUTS) | 5 | 5,56% | 4,17% |
ENSAIMADA HACENDADO | 5 | 5,56% | 4,17% |
MAGDALENA | 5 | 5,56% | 4,17% |
SOLOMILLO DE CERDO | 5 | 5,56% | 4,17% |
CERDO MAGRO | 5 | 5,56% | 4,17% |
CARNE DE CERDO SEMIGRASA | 5 | 5,56% | 4,17% |
BUTIFARRA | 5 | 5,56% | 4,17% |
CABEZA DE JABALI | 5 | 5,56% | 4,17% |
CHOPPED DE CERDO | 5 | 5,56% | 4,17% |
MORCILLA DE ARROZ | 5 | 5,56% | 4,17% |
CARNE DE JABALI | 5 | 5,56% | 4,17% |
CABALLA | 5 | 5,56% | 4,17% |
CABALLA EN ACEITE | 5 | 5,56% | 4,17% |
PERA | 4,9 | 5,44% | 4,08% |
PISTO DE VERDURAS CONGELADO | 4,7 | 5,22% | 3,92% |
HIGO | 4,7 | 5,22% | 3,92% |
CALLOS A LA MADRILEÑA (LATA) | 4,6 | 5,11% | 3,83% |
GRANADA | 4,6 | 5,11% | 3,83% |
CALABACIN | 4,3 | 4,78% | 3,58% |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 4 | 4,44% | 3,33% |
GALLETA TIPO DIGESTIVE CHOCOLATE | 4 | 4,44% | 3,33% |
GALLETA SALADA | 4 | 4,44% | 3,33% |
ZUMO DE TOMATE NATURAL | 4 | 4,44% | 3,33% |
LOMO DE TERNERA | 4 | 4,44% | 3,33% |
CALLOS DE TERNERA | 4 | 4,44% | 3,33% |
CONEJO | 4 | 4,44% | 3,33% |
RAVIOLIS CON SALSA DE TOMATE CONGELADOS | 3,86 | 4,29% | 3,22% |
NARANJA | 3,8 | 4,22% | 3,17% |
PASTEL DE CHOCOLATE | 3,8 | 4,22% | 3,17% |
MANZANA ROJA | 3,7 | 4,11% | 3,08% |
CALAMARES A LA ROMANA CONGELADOS | 3,6 | 4,00% | 3,00% |
BERENJENA | 3,5 | 3,89% | 2,92% |
PASA | 3,5 | 3,89% | 2,92% |
ALBARICOQUE | 3,3 | 3,67% | 2,75% |
KIWI | 3,3 | 3,67% | 2,75% |
NISPERO | 3,3 | 3,67% | 2,75% |
TOMATE PELADO ENLATADO | 3,2 | 3,56% | 2,67% |
TOMATE FRITO EN CONSERVA | 3,2 | 3,56% | 2,67% |
TOMATE TRITURADO | 3,2 | 3,56% | 2,67% |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 3,1 | 3,44% | 2,58% |
PAN TOSTADO DE TRIGO | 3 | 3,33% | 2,50% |
PAN INTEGRAL TOSTADO | 3 | 3,33% | 2,50% |
PAN MOLDE SANDWICH BIMBO | 3 | 3,33% | 2,50% |
PAN TIPO HAMBURGUESA | 3 | 3,33% | 2,50% |
NECTARINA | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO EN LONCHAS | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO EN PORCIONES | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO EN PORCIONES DESCREMADO | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO GRUYERE | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO IDIAZABAL | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO MANCHEGO CURADO | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO MANCHEGO FRESCO | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO MANCHEGO SEMICURADO | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO TIPO MANCHEGO EN ACEITE | 3 | 3,33% | 2,50% |
QUESO PARMESANO | 3 | 3,33% | 2,50% |
ALMENDRA CON CASCARA | 3 | 3,33% | 2,50% |
CROQUETA DE JAMON CONGELADA | 2,93 | 3,26% | 2,44% |
DATIL | 2,7 | 3,00% | 2,25% |
PIPA DE GIRASOL SIN SAL | 2,7 | 3,00% | 2,25% |
PIPA DE GIRASOL PELADA CON SAL | 2,7 | 3,00% | 2,25% |
PIPA DE GIRASOL PELADA SIN SAL | 2,7 | 3,00% | 2,25% |
PAELLA DE MARISCO CONGELADA | 2,67 | 2,97% | 2,23% |
CAQUI | 2,6 | 2,89% | 2,17% |
GUAYABA | 2,6 | 2,89% | 2,17% |
PAPAYA | 2,6 | 2,89% | 2,17% |
QUESO EMMENTAL | 2,6 | 2,89% | 2,17% |
BIZCOCHO | 2,5 | 2,78% | 2,08% |
QUESO AZUL | 2,5 | 2,78% | 2,08% |
QUESO DE CABRALES | 2,5 | 2,78% | 2,08% |
QUESO GORGONZOLA | 2,5 | 2,78% | 2,08% |
QUESO ROQUEFORT | 2,5 | 2,78% | 2,08% |
FLAN DE HUEVO | 2,5 | 2,78% | 2,08% |
FLAN DE VAINILLA | 2,5 | 2,78% | 2,08% |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
MELOCOTON | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
MACEDONIA DE FRUTAS EN SU JUGO | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO BRIE | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO CAMEMBERT | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO CHEDDAR | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO DE ARZUA | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO DE BOLA | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO DE BURGOS | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO DE CABRA CURADO | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO DE CABRA TIERNO | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO DE CABRA SEMICURADO | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO GALLEGO | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO GOUDA | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO MOZZARELLA | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO TETILLA | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
QUESO TORTA DEL CASAR | 2,3 | 2,56% | 1,92% |
NUEZ SIN CASCARA | 2 | 2,22% | 1,67% |
PIÑON SIN CASCARA | 2 | 2,22% | 1,67% |
LECHE CONDENSADA AZUCARADA | 2 | 2,22% | 1,67% |
YEMA DE HUEVO | 2 | 2,22% | 1,67% |
TURRON DE ALICANTE | 2 | 2,22% | 1,67% |
TURRON DE JIJONA | 2 | 2,22% | 1,67% |
CACAHUETE CON CASCARA | 2 | 2,22% | 1,67% |
NUEZ CON CASCARA | 2 | 2,22% | 1,67% |
PIÑON CON CASCARA | 2 | 2,22% | 1,67% |
PAN BLANCO | 1,9 | 2,11% | 1,58% |
PAN BLANCO TIPO BAGUETTE | 1,9 | 2,11% | 1,58% |
CAFE EN POLVO SOLUBLE | 1,9 | 2,11% | 1,58% |
CAFE DESCAFEINADO EN POLVO SOLUBLE | 1,9 | 2,11% | 1,58% |
SUCEDANEO DE CAFE SOLUBLE | 1,9 | 2,11% | 1,58% |
BONIATO | 1,8 | 2,00% | 1,50% |
ZUMO DE MELOCOTON | 1,7 | 1,89% | 1,42% |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 1,7 | 1,89% | 1,42% |
LECHE EN POLVO ENTERA | 1,7 | 1,89% | 1,42% |
NATILLAS | 1,7 | 1,89% | 1,42% |
NATILLAS DE CHOCOLATE | 1,7 | 1,89% | 1,42% |
LECHE EVAPORADA ENTERA | 1,6 | 1,78% | 1,33% |
CEREZA | 1,5 | 1,67% | 1,25% |
LECHE CONCENTRADA | 1,5 | 1,67% | 1,25% |
MAZAPAN | 1,5 | 1,67% | 1,25% |
TARTA DE FRUTAS | 1,5 | 1,67% | 1,25% |
MARGARINA DE MAIZ | 1,5 | 1,67% | 1,25% |
ACEITUNA NEGRA CON HUESO | 1,4 | 1,56% | 1,17% |
ACEITUNA VERDE CON HUESO | 1,4 | 1,56% | 1,17% |
ACEITUNA NEGRA SIN HUESO | 1,4 | 1,56% | 1,17% |
ACEITUNA VERDE SIN HUESO | 1,4 | 1,56% | 1,17% |
CROQUETA DE QUESO CONGELADA | 1,33 | 1,48% | 1,11% |
RABANO | 1,3 | 1,44% | 1,08% |
MILHOJA CON NATA Y CREMA | 1,3 | 1,44% | 1,08% |
PASTEL RELLENO DE CREMA | 1,3 | 1,44% | 1,08% |
TARTA DE CREMA PASTELERA Y MANZANA | 1,3 | 1,44% | 1,08% |
PUDIN DE PASAS | 1,3 | 1,44% | 1,08% |
CROQUETA DE BACALAO CONGELADA | 1,13 | 1,26% | 0,94% |
CEREALES DE DESAYUNO ARROZ/TRIGO INTEGRAL | 1,1 | 1,22% | 0,92% |
CALABAZA | 1,1 | 1,22% | 0,92% |
ZUMO UVA Y MELOCOTON | 1,05 | 1,17% | 0,88% |
Yago Perez, Dietista Nutricionista |
¿Sabías que…
Las bacterias de la microbiota intestinal también fabrican vitamina K que podemos absorber.
Esta vitamina se denomina vitamina K2, frente a la vitamina K1 o simplemente K.
Si buscas un suplemento de vitamina K, este es uno de los mejores:
Espero que gracias a este artículo ya sepas que aunque la carencia de vitamina K es poco frecuente, es muy importante conocer el contenido de vitamina K en los alimentos en algunas situaciones como la terapia con anticoagulantes orales con Sintrom.
Si te ha gustado el artículo compártelo con tus familiares y amigos 🙂 También puedes dejar un comentario con tu experiencia u opinión.
No te pierdas la entrada sobre los productos recomendados por Dietistas-Nutricionistas, una selección de suplementos, gadgets de salud y otros.
Suscríbete para recibir las nuevas entradas en tu correo electrónico. También estamos en Facebook @eresloquecomes.
Y recuerda: no puedes copiar y pegar, pero si que nos puedes enlazar 🙂